4 St. in 9 Tagen ab Bestellung
- Artikel-Nr. MF18019355RZ-S2
- EAN 4251053927363
- Nettogewicht 7.45 kg
- Versandgewicht 9.35 kg
- Tüv geprüft 580kg / 2022mm
- Hinweis: FORGED MAGNESIUM (Mg)
Hersteller | Modell & Typ | Details | TÜV |
---|---|---|---|
Audi | A3 -/Sportback 8V (2013-) | Infos & Gutachten Audi A3 -/Sportback 8V (2013-)Close | ABE |
Audi | A3 Cabrio 8P | Infos & Gutachten Audi A3 Cabrio 8PClose | ABE |
Audi | A3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | Infos & Gutachten Audi A3 Limousine/Cabrio 8V (2013-)Close | ABE |
Audi | A3, S3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB | Infos & Gutachten Audi A3, S3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PBClose | ABE |
Audi | A4 8E, 8H, QB6 | Infos & Gutachten Audi A4 8E, 8H, QB6Close | ABE |
Audi | A4 B5 | Infos & Gutachten Audi A4 B5Close | ABE |
Audi | A4 (B8 ) B8, B81 | Infos & Gutachten Audi A4 (B8) B8, B81Close | ABE |
Audi | A4 (B9 ) B8, B81 (2015.08-) | Infos & Gutachten Audi A4 (B9) B8, B81 (2015.08-)Close | ABE |
Audi | A5 (8T,8F ) B8, B81 | Infos & Gutachten Audi A5 (8T,8F) B8, B81Close | ABE |
Audi | A5 (F5 ) B8, B81 (2016-) | Infos & Gutachten Audi A5 (F5) B8, B81 (2016-)Close | ABE |
Audi | A6 4B | Infos & Gutachten Audi A6 4BClose | ABE |
Audi | A6 4F, 4F1 | Infos & Gutachten Audi A6 4F, 4F1Close | ABE |
Audi | Q2 GA (2016.09-) | Infos & Gutachten Audi Q2 GA (2016.09-)Close | ABE |
Audi | Q3 8U, 8U1 (-2018) | Infos & Gutachten Audi Q3 8U, 8U1 (-2018)Close | ABE |
Audi | RS3 8P | Infos & Gutachten Audi RS3 8PClose | ABE |
Audi | RS3 Limousine 8V (2017-) | Infos & Gutachten Audi RS3 Limousine 8V (2017-)Close | ABE |
Audi | RS3 Sportback 8V | Infos & Gutachten Audi RS3 Sportback 8VClose | ABE |
Audi | S3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | Infos & Gutachten Audi S3 Limousine/Cabrio 8V (2013-)Close | ABE |
Audi | S3, -/Sportback 8V | Infos & Gutachten Audi S3, -/Sportback 8VClose | ABE |
Audi | S4 (B8 ) B8, B81 | Infos & Gutachten Audi S4 (B8) B8, B81Close | ABE |
Audi | S5 (8T,8F ) B8, B81 | Infos & Gutachten Audi S5 (8T,8F) B8, B81Close | ABE |
Audi | S5 (F5 ) B8, B81 | Infos & Gutachten Audi S5 (F5) B8, B81Close | ABE |
Audi | SQ2 GA | Infos & Gutachten Audi SQ2 GAClose | FK |
Audi | TT 8J | Infos & Gutachten Audi TT 8JClose | ABE |
Audi | TT (8S ) 8J | Infos & Gutachten Audi TT (8S) 8JClose | ABE |
Audi | TT RS 8J | Infos & Gutachten Audi TT RS 8JClose | FK |
Audi | TTS (8S ) 8J | Infos & Gutachten Audi TTS (8S) 8JClose | ABE |
BMW | 2er Active Tourer (F45 ) UKL-L, F2AT | Infos & Gutachten BMW 2er Active Tourer (F45) UKL-L, F2ATClose | ABE |
BMW | Mini Countryman (F60 ) FMX | Infos & Gutachten BMW Mini Countryman (F60) FMXClose | FK |
BMW | X1 5x112 (F48 ) UKL-L, F1X (2015-) | Infos & Gutachten BMW X1 5x112 (F48) UKL-L, F1X (2015-)Close | ABE |
BMW | X2 (F39 ) F2X (2017.10-) | Infos & Gutachten BMW X2 (F39) F2X (2017.10-)Close | ABE |
Infiniti | Q30, Q30S H15 | Infos & Gutachten Infiniti Q30, Q30S H15Close | ABE |
Mercedes | A-Klasse 176, 245G | Infos & Gutachten Mercedes A-Klasse 176, 245GClose | ABE |
Mercedes | A-Klasse (W177 ) F2A (2018-) | Infos & Gutachten Mercedes A-Klasse (W177) F2A (2018-)Close | ABE |
Mercedes | A35 AMG (W177 ) F2A | Infos & Gutachten Mercedes A35 AMG (W177) F2AClose | FK |
Mercedes | A45 AMG 176, 176AMG, 245G | Infos & Gutachten Mercedes A45 AMG 176, 176AMG, 245GClose | ABE |
Mercedes | B-Klasse 245 | Infos & Gutachten Mercedes B-Klasse 245Close | ABE |
Mercedes | B-Klasse 246, 245G | Infos & Gutachten Mercedes B-Klasse 246, 245GClose | ABE |
Mercedes | B-Klasse (W247 ) F2B (2018-) | Infos & Gutachten Mercedes B-Klasse (W247) F2B (2018-)Close | FK |
Mercedes | B-Klasse electric drive 245G | Infos & Gutachten Mercedes B-Klasse electric drive 245GClose | FK |
Mercedes | C-Klasse (204) 204 | Infos & Gutachten Mercedes C-Klasse (204) 204Close | ABE |
Mercedes | C-Klasse (204) 204K | Infos & Gutachten Mercedes C-Klasse (204) 204KClose | ABE |
Mercedes | C-Klasse (205) 204 | Infos & Gutachten Mercedes C-Klasse (205) 204Close | ABE |
Mercedes | C-Klasse (205) 204K | Infos & Gutachten Mercedes C-Klasse (205) 204KClose | ABE |
Mercedes | C-Klasse 4-matic (205) 204 | Infos & Gutachten Mercedes C-Klasse 4-matic (205) 204Close | ABE |
Mercedes | C-Klasse 4-matic (205) 204K | Infos & Gutachten Mercedes C-Klasse 4-matic (205) 204KClose | ABE |
Mercedes | C-Klasse Coupe/Cabrio (C205) 204 | Infos & Gutachten Mercedes C-Klasse Coupe/Cabrio (C205) 204Close | ABE |
Mercedes | C63 AMG (204) 204, 204AMG | Infos & Gutachten Mercedes C63 AMG (204) 204, 204AMGClose | FK |
Mercedes | C63 AMG (204) 204K, 204K AMG | Infos & Gutachten Mercedes C63 AMG (204) 204K, 204K AMGClose | FK |
Mercedes | CLA 45 AMG (C117 ) 245G, 245G AMG | Infos & Gutachten Mercedes CLA 45 AMG (C117) 245G, 245G AMGClose | ABE |
Mercedes | CLA-Klasse (C117 ) 117, 245G | Infos & Gutachten Mercedes CLA-Klasse (C117) 117, 245GClose | ABE |
Mercedes | CLA-Klasse (C118 ) F2CLA | Infos & Gutachten Mercedes CLA-Klasse (C118) F2CLAClose | FK |
Mercedes | CLA-Klasse Shooting Brake (X118 ) F2CLA | Infos & Gutachten Mercedes CLA-Klasse Shooting Brake (X118) F2CLAClose | FK |
Mercedes | E-Klasse Cabrio (A207 ) 207 | Infos & Gutachten Mercedes E-Klasse Cabrio (A207) 207Close | ABE |
Mercedes | E-Klasse Coupe (C207 ) 207 | Infos & Gutachten Mercedes E-Klasse Coupe (C207) 207Close | ABE |
Mercedes | GLA-Klasse (X156 ) 245G (2013.10-) | Infos & Gutachten Mercedes GLA-Klasse (X156) 245G (2013.10-)Close | ABE |
Mercedes | SLC 172 | Infos & Gutachten Mercedes SLC 172Close | FK |
Seat | Altea Freetrack 5P, 5PN | Infos & Gutachten Seat Altea Freetrack 5P, 5PNClose | ABE |
Seat | Altea/Toledo 5P, 5PN | Infos & Gutachten Seat Altea/Toledo 5P, 5PNClose | ABE |
Seat | Ateca 5FP (2016.05-) | Infos & Gutachten Seat Ateca 5FP (2016.05-)Close | ABE |
Seat | Cupra Ateca 5FP | Infos & Gutachten Seat Cupra Ateca 5FPClose | FK |
Seat | Exeo 3R, 3RN | Infos & Gutachten Seat Exeo 3R, 3RNClose | ABE |
Seat | Leon 1P, 1PN | Infos & Gutachten Seat Leon 1P, 1PNClose | ABE |
Seat | Leon 5F | Infos & Gutachten Seat Leon 5FClose | ABE |
Seat | Leon Cupra 5F | Infos & Gutachten Seat Leon Cupra 5FClose | ABE |
Skoda | Karoq NU (2017.09-) | Infos & Gutachten Skoda Karoq NU (2017.09-)Close | ABE |
Skoda | Octavia 1Z | Infos & Gutachten Skoda Octavia 1ZClose | ABE |
Skoda | Octavia 5E | Infos & Gutachten Skoda Octavia 5EClose | ABE |
Skoda | Octavia (FL 2017 ) 5E | Infos & Gutachten Skoda Octavia (FL 2017) 5EClose | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E | Infos & Gutachten Skoda Octavia Scout 5EClose | ABE |
Skoda | Octavia Scout (FL 2017 ) 5E | Infos & Gutachten Skoda Octavia Scout (FL 2017) 5EClose | ABE |
Skoda | Superb (III ) 3T | Infos & Gutachten Skoda Superb (III) 3TClose | ABE |
Skoda | Superb 3U | Infos & Gutachten Skoda Superb 3UClose | ABE |
Skoda | Yeti 5L | Infos & Gutachten Skoda Yeti 5LClose | FK |
VW | Beetle (II ) 16 | Infos & Gutachten VW Beetle (II) 16Close | ABE |
VW | Eos 1F | Infos & Gutachten VW Eos 1FClose | ABE |
VW | Golf Alltrack AUV | Infos & Gutachten VW Golf Alltrack AUVClose | ABE |
VW | Golf Alltrack AUV | Infos & Gutachten VW Golf Alltrack AUVClose | FK |
VW | Golf Plus 1KP | Infos & Gutachten VW Golf Plus 1KPClose | ABE |
VW | Golf R Variant AUV | Infos & Gutachten VW Golf R Variant AUVClose | ABE |
VW | Golf Sportsvan AUV, 1KM (2014.02-) | Infos & Gutachten VW Golf Sportsvan AUV, 1KM (2014.02-)Close | ABE |
VW | Golf V 1K | Infos & Gutachten VW Golf V 1KClose | ABE |
VW | Golf V R32 1K | Infos & Gutachten VW Golf V R32 1KClose | ABE |
VW | Golf V Variant 1KM | Infos & Gutachten VW Golf V Variant 1KMClose | ABE |
VW | Golf VI 1K | Infos & Gutachten VW Golf VI 1KClose | ABE |
VW | Golf VI R 1K | Infos & Gutachten VW Golf VI R 1KClose | ABE |
VW | Golf VI Variant 1KM | Infos & Gutachten VW Golf VI Variant 1KMClose | ABE |
VW | Golf VII AU, AUV, 1K, 1KM (2012.08-) | Infos & Gutachten VW Golf VII AU, AUV, 1K, 1KM (2012.08-)Close | ABE |
VW | Golf VII R AU | Infos & Gutachten VW Golf VII R AUClose | ABE |
VW | Jetta 16,16H | Infos & Gutachten VW Jetta 16,16HClose | ABE |
VW | Jetta 1KM | Infos & Gutachten VW Jetta 1KMClose | ABE |
VW | Passat (B5 ) 3B, 3BG (1996-2005) | Infos & Gutachten VW Passat (B5) 3B, 3BG (1996-2005)Close | ABE |
VW | Passat (B8 ) 3C (2014-) | Infos & Gutachten VW Passat (B8) 3C (2014-)Close | ABE |
VW | Passat (B7 ) 3C, 3c (2010-2014) | Infos & Gutachten VW Passat (B7) 3C, 3c (2010-2014)Close | ABE |
VW | Passat Alltrack (B7 ) 3C, 3c | Infos & Gutachten VW Passat Alltrack (B7) 3C, 3cClose | ABE |
VW | Passat CC 3CC | Infos & Gutachten VW Passat CC 3CCClose | ABE |
VW | Scirocco (III ) 13 | Infos & Gutachten VW Scirocco (III) 13Close | ABE |
VW | Scirocco R (III ) 13 | Infos & Gutachten VW Scirocco R (III) 13Close | ABE |
VW | T-Roc A1 (2017.09-) | Infos & Gutachten VW T-Roc A1 (2017.09-)Close | ABE |
VW | Tiguan (I ) 5N | Infos & Gutachten VW Tiguan (I) 5NClose | ABE |
VW | Tiguan (II ) 5N (2016-) | Infos & Gutachten VW Tiguan (II) 5N (2016-)Close | ABE |
VW | Tiguan Allspace 5N | Infos & Gutachten VW Tiguan Allspace 5NClose | ABE |
VW | Touran 1T | Infos & Gutachten VW Touran 1TClose | ABE |
VW | Touran (II ) 1T | Infos & Gutachten VW Touran (II) 1TClose | ABE |
VW | Touran (2011 ) 1T, 1t | Infos & Gutachten VW Touran (2011) 1T, 1tClose | ABE |
VW | Touran Cross 1T | Infos & Gutachten VW Touran Cross 1TClose | ABE |
Das mbDESIGN MF1 Rad ist ein geschmiedetes Magnesium Rad wie man es aus dem Rennsport kennt.
Eine spezielle Schmiedetechnologie der mbDESIGN Magnesium Felgen bringt zahlreiche Vorteile mit sich:
Aus dem Hightech-Werkstoff Magnesium gefertigte Räder vereinen maximale Stabilität mit minimalem Gewicht. Sie sind um bis zu 30 Prozent leichter als konventionelle Aluminium-Gussräder. So bringt das filigrane MF1-Rad in der Dimension 8,0×19 Zoll ET50 gerade mal leichte 7,15 kg auf die Waage – bei einer Tragfähigkeit von 580 kg ist dieses Gewicht Rekordverdächtig.
Das geringe Gewicht der geschmiedeten Magnesium-Felgen führt zu einer Reduzierung der ungefederten Masse, was sich in einer spürbar verbesserten Fahrdynamik einem ruhigeren Laufverhalten des Gesamten Fahrzeugs bemerkbar macht. Zudem werden Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß der Fahrzeuge reduziert, bei E-Autos vergrößert sich folglich die Reichweite. Die Forged Magnesium Felgen von mbDESIGN werden günstiger angeboten als so manche Aluminium-Schmiedefelgen. Der Grund dafür ist eine neuartige vollautomatisierte Fertigung die auf Highspeed und Serienfertigung ausgerichtet ist.
Die geschmiedete Magnesium Felge MF1 in 8,0×19 Zoll ist TÜV geprüft und wird sogar ABE angeboten.
Das gibt es so bei noch keinem anderen Hersteller.
Die Räder sind nicht für den extremen Winterbetrieb geeignet und sollten daher nur im Sommer gefahren werden.
Bei der Reinigung müssen Sie nichts beachten und Pflegen das Magnesium Rad wie eine Alufelge.
Allerdings sollten wie bei einem Alurad Säurehaltige Felgenreiniger vermieden werden.
Not recommended for winter use! - ATTENTION for Centerlock Caps you need short screws/nuts!
Keyword / Suchbegriff : | 8.0x19" 5x112 et35 Ø75.0 |
Design : | MF1 |
Durchmesser : | 19 |
Größe : | 8.0x19 |
ET : | 35 |
Lochkreis : | 5x112 |
Ausführung : | 5RZ |
Farbcode : | S2 |
Grundfarbe : | Silber |
Farb Beschreibung : | Lichtsilber glänzend lackiert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 580 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2022 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 52318 |
>20 St. in 9 Tagen ab Bestellung