Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Affiliate-Code
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
920,00 € *
1 St. (3.680,00 € * / 4 St.)
Lieferzeit ca. 8 Tage
- Artikel-Nr. MF18519455CZ-B3
- EAN 4251053934576
- Nettogewicht 7.8 kg
- Versandgewicht 9.7 kg
- Tüv geprüft 650kg / 2150mm
- Saison:
mbDESIGN Magnesiumrad geschmiedet MF1 8,5x19 Zoll LK 5x114.3 ET45.0 ML 75.0 Ausf. 5CZ Schwarz... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN MF1 8,5x19" 5x114.3 ET45.0 75.0 5CZ Glanzschwarz"

Nicht empfohlen für den Winterbetrieb! - ACHTUNG Bei ZV-Deckel kurze Schrauben / Muttern verwenden!
Nur Original mbDESIGN Spezialkunststoff Zentrierringe oder mbDESIGN Distanzscheiben sind zulässig.
ACHTUNG ES DÜRFEN KEINE DISTANZSCHEIBEN ANDERER HERSTELLER VERBAUT WERDEN!!!
Not recommended for winter use! - ATTENTION for Centerlock Caps you need short screws / nuts!
Only original mbDESIGN special plastic centering rings or mbDESIGN spacers are permitted.
ATTENTION NO SPACERS OF OTHER MANUFACTURERS ALLOWED!!!
Nur Original mbDESIGN Spezialkunststoff Zentrierringe oder mbDESIGN Distanzscheiben sind zulässig.
ACHTUNG ES DÜRFEN KEINE DISTANZSCHEIBEN ANDERER HERSTELLER VERBAUT WERDEN!!!
Not recommended for winter use! - ATTENTION for Centerlock Caps you need short screws / nuts!
Only original mbDESIGN special plastic centering rings or mbDESIGN spacers are permitted.
ATTENTION NO SPACERS OF OTHER MANUFACTURERS ALLOWED!!!
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- ABE- VA HA 8,5x19 ET45 Nb 64,1 06.08.2019 AUSTRIA
- ABE- VA HA 8,5x19 ET45 Nb 66,1 06.08.2019 AUSTRIA
- ABE- VA HA 8,5x19 ET45 Nb 67,1 06.08.2019 AUSTRIA
- Teilegutachten VA 8x19 ET34 HA 8,5x19 ET45 Nb 67,1 16.06.2021 AUSTRIA
- Teilegutachten VA HA 8,5x19 ET45 Nb 67,1 16.06.2021 AUSTRIA
- Festigkeitsgutachten 8,5x19 11.07.2019 AUSTRIA
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Citroen | C4 Aircross B | FK |
Honda | Accord CL7, CL9, CN1 | ABE |
Honda | Accord CM1, CM2, CN2 - Tourer | ABE |
Honda | Accord CU1, CU3 | ABE |
Honda | Accord CU2 | ABE |
Honda | Accord CW1, CW3 - Tourer | ABE |
Honda | Accord CW2 - Tourer | ABE |
Honda | Civic FC, FK | ABE |
Honda | Civic FE - Hybrid | FK |
Honda | Civic FK1,FK2,FK3 | ABE |
Honda | Civic FK1,FK2,FK3 - 2012 | ABE |
Honda | Civic FK2, FK3 - Tourer | ABE |
Honda | Civic FN1, 2, 3, 4 | ABE |
Honda | CR-V (III) RE5, RE6, RE7 | ABE |
Honda | CR-V (IV) RE5, RE6 | ABE |
Honda | CR-V (V) RW | ABE |
Honda | FR-V BE1, BE3, BE5 | ABE |
Honda | Honda e ZC | FK |
Honda | HR-V RU | ABE |
Honda | HR-V RV | FK |
Hyundai | i20 N BC3 | FK |
Hyundai | i30 PDE | ABE |
Hyundai | i30 Fastback PDE | ABE |
Hyundai | i30 Fastback N PDE | ABE |
Hyundai | i30 N PDE | ABE |
Hyundai | i30, i30 CW GDH, GDH-HME | FK |
Hyundai | i40 VF | ABE |
Hyundai | Ioniq AE - Elektro | ABE |
Hyundai | Kona OS | ABE,TG |
Hyundai | Kona OS, OSE - Elektro | ABE |
Hyundai | Kona N OS | FK |
Hyundai | Nexo FE | TG |
Hyundai | Tucson NX4e | TG |
Hyundai | Tucson TLE, TLE-HME | ABE |
Hyundai | Veloster FS | ABE |
Hyundai | Veloster FS - ab FL 2015 | ABE |
Infiniti | Q50 V37 | ABE |
Infiniti | Q60 V37 | ABE |
Kia | Carens RP | ABE |
Kia | ceed CD | ABE |
Kia | ceed JD | ABE |
Kia | e-Niro DE | ABE |
Kia | e-Soul SK3 | ABE |
Kia | Niro DE - Hybrid | FK |
Kia | Niro SG2 - Hybrid | FK |
Kia | Niro-EV SG2 | FK |
Kia | Optima JF | ABE |
Kia | Optima JF - Hybrid | FK |
Kia | Soul AM | ABE |
Kia | Soul PS | ABE |
Kia | Soul EV PSEV | TG |
Kia | Sportage NQ5e | FK |
Kia | Sportage QL | ABE |
Kia | Sportage QLE, QLE-KMD | ABE |
Kia | Stinger CK | TG |
Lexus | RC XC1(EU, M) | FK |
Lexus | RC F UXC1 (EU, M) | FK |
Mazda | 3 BK | ABE |
Mazda | 3 BL | ABE |
Mazda | 3 BL, BLE | ABE |
Mazda | 6 GH | ABE |
Mazda | 6 GJ, GH - ab Md 2013 | ABE |
Mazda | CX-3 DJ1 | ABE |
Mazda | CX-5 KE, GH | ABE |
Mazda | CX-5 KF, KFE | ABE |
Mazda | MX-30 DR | FK |
Mazda | RX8 SE | ABE |
Mitsubishi | ASX GA0 | FK |
Renault | Fluence Z | FK |
Renault | Laguna T | ABE |
Renault | Laguna T - Coupe | ABE |
Renault | Latitude T | ABE |
Renault | Megane Z | FK |
Renault | Megane (IV) RFB | FK |
Renault | Megane R.S. (IV) RFB | FK |
Renault | Talisman RFD | FK |
Subaru | Forester S5 | FK |
Subaru | Levorg V1, V | FK |
Subaru | Outback B7 | FK |
Subaru | WRX STi V1, V - ab Md 2018 | FK |
Suzuki | S-Cross (II) JY | FK |
Toyota | C-HR AX1T (EU, M), /-TMG | FK |
Toyota | Camry XV7 (EU,M), -/TMG | FK |
Toyota | Corolla Cross XG1TJ(JP,M), /-TGRE - Hybrid | FK |
Toyota | Yaris Cross XPB1F(M, EUM),-/TGRE | FK |
Toyota | Yaris GR XPA1G (EU,M) - LK 5x114,3 | FK |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN MF1 8,5x19" 5x114.3 ET45.0 75.0 5CZ Glanzschwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zubehör 8
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Nabendeckel 69mm 1
Centerlock Cap 2
RDK Sensor 1
Ventile 11,3mm 4
Eigenschaften mehr
Eigenschaften

Material : | Magnesiumrad |
Keyword / Suchbegriff : | 8.5x19" 5x114.3 et45.0 Ø75.0 |
Design : | MF1 |
Bauart : | einteilig |
Herstellungsverfahren : | geschmiedet |
Radtyp : | MF1 8519 |
Durchmesser : | 19 |
Größe : | 8.5x19 |
ET : | 45 |
Lochkreis : | 5x114.3 |
Ausführung : | 5CZ |
Farbcode : | B3 |
Grundfarbe : | Schwarz |
Farb Beschreibung : | Schwarz glänzend lackiert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 650 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2150 |
Standard Nabendeckel : | NK-MB269-B4 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 52702 |
Videos 1
TIPP!
Nur 1 Stück in ca. 1-3 Tagen, mehr in Kürze verfügbar!
470,00 € *
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen