Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Affiliate-Code
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
498,00 € *
1 St. (1.992,00 € * / 4 St.)
4 Stück ca. 1-3 Tage
- Artikel-Nr. KV1DC9020345B-BZ1
- EAN 4251053915148
- Nettogewicht 12.05 kg
- Versandgewicht 14.05 kg
- Tüv geprüft 810kg / 2135mm
- Saison:
- Hinweis: stark konkaves Design
mbDESIGN Aluminiumrad gegossen KV1 DC 9,0x20 Zoll (stark konkaves Design) LK 5x112 ET34.0 ML 75.0... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV1 DC 9,0x20" 5x112 ET34.0 75.0 5B Bronze seidenmatt"
mbDESIGN Aluminiumrad gegossen KV1 DC 9,0x20 Zoll (stark konkaves Design) LK 5x112 ET34.0 ML 75.0 Ausf. 5B Bronze seidenmatt gepulvert
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- ABE- VA HA 9x20 DC ET34 Nb 57,1 19.12.2018 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 9x20 DC ET34 Nb 66,5 27.11.2020 TUEV PFALZ
- Teilegutachten VA 9x20 ET34 HA 9x20 DC ET34 Nb 57,1 15.08.2018 PSA
- Teilegutachten VA 9x20 ET35 DS 5mm HA 9x20 DC ET34 Nb DS 5mm 66,5 03.07.2017 TUEV PFALZ
- Teilegutachten VA 9x20 ET42 HA 9x20 DC ET34 Nb 66,5 (Audi) 16.05.2018 PSA
- Teilegutachten VA 9x20 ET42 HA 9x20 DC ET34 Nb 66,5 (Mercedes) 18.05.2018 PSA
- Teilegutachten VA HA 9x20 DC ET34 Nb 57,1 02.12.2013 PSA
- Festigkeitsgutachten 9x20 DC 26.01.2018 TUEV PFALZ
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Aiways | U5 MAS861, -/WVTA | FK |
Audi | A4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | A4 (B8) B8, B81 | ABE,TG |
Audi | A4 (B9) B8, B81 | ABE,TG |
Audi | A5 (8T,8F) B8, B81 | ABE,TG |
Audi | A5 (F5) B8, B81 | TG |
Audi | A6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 4G, 4G1 | ABE,TG |
Audi | A6 Allroad 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A7 4G, 4G1 - Sportback | ABE,TG |
Audi | Q3 8U, 8U1 - Q3 | ABE |
Audi | Q3 F3 - Q3 | FK |
Audi | RS Q3 8U | TG |
Audi | RS3 (8V) 8V - Limousine | TG |
Audi | S6 4F, 4F1 | FK |
Audi | TT (8J) 8J | TG,FK |
Audi | TT (8S) 8J | ABE,FK |
Audi | TT RS (8J) 8J | FK |
Audi | TT RS (8S) 8J, 8J1 | TG |
BMW | 3er (G20) G3L - Hybrid - LK 5x112 | FK |
BMW | 3er (G20) G3L - LK 5x112 | FK |
BMW | 3er (G21) G3K - LK 5x112 | FK |
BMW | 4er Cabrio (G23) G3C - M440 i/d - LK 5x112 | FK |
BMW | 4er Coupe (G22) G3C - LK 5x112 | FK |
BMW | 4er Coupe (G22) G3C - M440 i/d - LK 5x112 | FK |
BMW | 4er Gran Coupe (G26) G4C - LK 5x112 | FK |
BMW | 4er Gran Coupe (G26) G4C - M440i - LK 5x112 | FK |
BMW | i4 G4C | FK |
BMW | X3 (G01) G3X - Hybrid - LK 5x112 | FK |
BMW | X3 (G01) G3X - LK 5x112 | FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse (212) 212, 212G | ABE,FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse (213) 212 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (213) R1ES - T-Modell | ABE,FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse (238) R1EC - Coupe/Cabrio | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain (213) R1ES | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (156) 245G | TG |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG (156) 245G, -/AMG - GLA 45 AMG | FK |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse (253) 204X | FK |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse (204) 204X | ABE,TG |
Mercedes-Benz | S-Klasse (220) 220 | ABE |
Seat | Cupra Formentor KM | FK |
Seat | Cupra Formentor VZ5 KM | FK |
Seat | Tarraco KN | FK |
Skoda | Enyaq NY | FK |
Skoda | Enyaq RS Coupe NY | FK |
Skoda | Kodiaq NS | FK |
Skoda | Octavia Scout 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E - ab FL 2017 | ABE |
Skoda | Superb (III) 3T | ABE |
Skoda | Superb iV 3T | FK |
VW | Arteon -/Shooting Brake 3H | ABE |
VW | Eos 1F | TG |
VW | ID.4 E2 | FK |
VW | ID.5 E2 | FK |
VW | Passat (B6) 3C | TG |
VW | Passat (B7) 3C, 3c | TG |
VW | Passat (B8) 3C | FK |
VW | Passat Alltrack (B7) 3C, 3c | ABE |
VW | Passat CC 3CC | TG,FK |
VW | Scirocco (III) 13 | TG,FK |
VW | Scirocco R (III) 13 | FK |
VW | Tiguan (I) 5N | ABE |
VW | Tiguan (II) 5N | FK |
VW | Tiguan Allspace 5N | FK |
VW | Tiguan R 5N | FK |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV1 DC 9,0x20" 5x112 ET34.0 75.0 5B Bronze seidenmatt"
Von: Daniel S. Am: 22.04.2020
Audi A4
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zubehör 16
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Nabendeckel 69mm 1
RDK Sensor 1
Ventile 11,3mm 4
KV1 Klebeschild 3
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm 4
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm 3
Eigenschaften mehr
Eigenschaften
Material : | Aluminiumrad |
Keyword / Suchbegriff : | 9.0x20" 5x112 et34.0 Ø75.0 |
Design : | KV1 |
DC - (deep concave) : | DC |
Bauart : | einteilig |
Herstellungsverfahren : | gegossen |
Radtyp : | KV1 20 DC A |
Durchmesser : | 20 |
Größe : | 9.0x20 |
ET : | 34.0 |
Lochkreis : | 5x112 |
Ausführung : | 5B |
Farbcode : | BZ1 |
Grundfarbe : | Bronze |
Farb Beschreibung : | Bronze seidenmatt gepulvert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 810 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2135 |
Standard Nabendeckel : | NK-MB269-B2 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 49559 |
Saison : | W |
Videos 4
TIPP!
Nur 2 Stück in ca. 1-3 Tagen, mehr in Kürze verfügbar!
543,00 € *
Nur 1 Stück in ca. 1-3 Tagen, mehr in Kürze verfügbar!
498,00 € *
Zuletzt angesehen