Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook® Tracking
Partnerprogramm
403,00 € * 448,00 € * Sonderpreis bis 31.05.2022 (10,04%)
1 Stück (1.612,00 € * / 4 Stück)
Nur 2 St. in ca. 1-3 Tagen, mehr in Kürze verfügbar!
- Artikel-Nr. KV1DC9519355B-B1
- EAN 4251053906573
- Nettogewicht 11.9 kg
- Versandgewicht 13.8 kg
- Tüv geprüft 730kg / 2300mm
- Saison:
- Hinweis: stark konkaves Design DC
mbDESIGN Aluminiumrad KV1 DC 9,5x19 Zoll (stark konkaves Design DC) LK 5x112 ET35 ML 75.0... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV1 DC 9,5x19" 5x112 ET35 75.0 5B Mattschwarz"
mbDESIGN Aluminiumrad KV1 DC 9,5x19 Zoll (stark konkaves Design DC) LK 5x112 ET35 ML 75.0 Ausf. 5B Schwarz seidenmatt lackiert
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- ABE- VA 8,5x19 ET25 HA 9,5x19 DC ET35 Nb 66,5 22.09.2021 TUEV PFALZ
- ABE- VA 8,5x19 ET25 HA 9,5x19 ET35 Nb 66,6 (BMW) 06.10.2021 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 9,5x19 DC ET35 Nb 66,5 17.09.2021 TUEV PFALZ
- Festigkeitsgutachten 9,5x19 DC KV1 DC 18.03.2016 PSA
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Audi | A4 (B8 ) B8, B81 | FK |
Audi | A4 (B9 ) B8, B81 (2015.08-) | ABE |
Audi | A5 (8T,8F ) B8, B81 | ABE |
Audi | A6 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A6 F2 (2018-) | ABE |
Audi | A6 Allroad 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A6 Allroad F2 | ABE |
Audi | A7 Sportback 4G, 4G1 | ABE |
Audi | Q3 8U, 8U1 (-2018) | FK |
Audi | S4 (B8 ) B8, B81 | FK |
Audi | S5 (8T,8F ) B8, B81 | ABE |
Audi | TT (8S ) 8J | FK |
Audi | TTS (8S ) 8J | FK |
BMW | 3er (G21 ) G3K | ABE |
BMW | 3er (G20 ) G3L (2019-) | ABE |
BMW | 3er Hybrid (G21 ) G3K | ABE |
BMW | 3er Hybrid (G20 ) G3L | ABE |
BMW | 3er M340 i/d (G21 ) G3K | ABE |
BMW | 3er M340 i/d (G20 ) G3L | ABE |
BMW | 4er (G22 Coupe ) G3C | ABE |
BMW | 4er (G23 Cabrio ) G3C | ABE |
BMW | 4er Gran Coupe (G26 ) G4C | FK |
BMW | 4er M440 i/d (G22 Coupe ) G3C | ABE |
BMW | 4er M440 i/d (G23 Cabrio ) G3C | ABE |
BMW | 4er M440i Gran Coupe (G26 ) G4C | FK |
BMW | 5er (G31 ) G5K (2017-) | ABE |
BMW | 5er (G30 ) G5L (2017-) | ABE |
BMW | 6er Gran Turismo (G32 ) G6GT (2017.11-) | ABE |
BMW | 7er (G11 ) 7L (2016-) | ABE |
BMW | X3 (G01 ) G3X (2017-) | ABE |
BMW | X4 (G02 ) G4X (2018-) | ABE |
BMW | Z4 (G29 ) G4Z | ABE |
Mercedes-Benz | CL 215 | ABE |
Mercedes-Benz | CLK 63 AMG 209 | FK |
Mercedes-Benz | CLS (C218 ) 218 | ABE |
Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake (X218 ) 218 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W211 ) 211 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W213 ) 212 (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W212 ) 212, 212G | FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio (A238, C238 ) R1EC (2017-) | ABE,FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse E 500 (W212 ) 212 | FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse E 500 T-Modell (S212 ) 212K | FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell (S211 ) 211K | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell (S212 ) 212K | FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell (S213 ) R1ES (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLC (X253 ) 204X (2015-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLC Coupe (C253 ) 204X (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W220 ) 220 | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W222 ) 222, 221 (2013.06-) | ABE |
Mercedes-Benz | S63, S65 AMG (W222 ) 221, 221AMG (2013-) | ABE |
Mercedes-Benz | SL (R230 ) 230 | ABE |
Mercedes-Benz | SL 600 (R230 ) 230 | ABE |
Mercedes-Benz | SLK 172 | FK |
Seat | Leon 1P, 1PN | FK |
Toyota | Supra JTSC, JBSC | ABE |
VW | Arteon 3H (2017.04-) | FK |
VW | Eos 1F | FK |
VW | Passat (B6 ) 3C (2005.03-2010.07) | FK |
VW | Scirocco (III ) 13 | FK |
VW | Scirocco R (III ) 13 | FK |
VW | Tiguan (II ) 5N (2016-) | FK |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV1 DC 9,5x19" 5x112 ET35 75.0 5B Mattschwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zubehör 21
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Nabendeckel 69mm 6
RDK Sensor 1
Ventile 11,3mm 4
KV1 Klebeschild 3
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm 4
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm 3
Eigenschaften mehr
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 9.5x19" 5x112 et35 Ø75.0 |
Design : | KV1 DC |
Durchmesser : | 19 |
Größe : | 9.5x19 |
ET : | 35 |
Lochkreis : | 5x112 |
Ausführung : | 5B |
Farbcode : | B1 |
Grundfarbe : | Schwarz |
Farb Beschreibung : | Schwarz seidenmatt lackiert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 730 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2300 |
Standard Nabendeckel : | B68 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 49558 |
Saison : | W |
Videos 5
TIPP!
Nur 2 St. in ca. 1-3 Tagen, mehr in Kürze verfügbar!
493,00 € *
Nur 1 St. in ca. 1-3 Tagen, mehr in Kürze verfügbar!
493,00 € *
Nur 1 St. in ca. 1-3 Tagen, mehr in Kürze verfügbar!
418,00 € *
TIPP!
Nur 1 St. in ca. 1-3 Tagen, mehr in Kürze verfügbar!
493,00 € *
Nur 2 St. in ca. 1-3 Tagen, mehr in Kürze verfügbar!
410,00 € *
Zuletzt angesehen