Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook® Tracking
Partnerprogramm
543,00 € *
1 Stück (2.172,00 € * / 4 Stück)
Lieferzeit ca. 17 Tage
- Artikel-Nr. KV19020355B-G4
- EAN 4251053901905
- Nettogewicht 12.9 kg
- Versandgewicht 14.9 kg
- Tüv geprüft 810kg / 2135mm
- Saison:
- Hinweis: konkaves Design
mbDESIGN Aluminiumrad KV1 9,0x20 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET35 ML 75.0 Ausf. 5B Grau... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV1 9,0x20" 5x112 ET35 75.0 5B Glanzgrau poliert"
mbDESIGN Aluminiumrad KV1 9,0x20 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET35 ML 75.0 Ausf. 5B Grau glänzend lackiert Konturen poliert
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- ABE- VA 9x20 ET35 HA 10,5x20 DC ET33 Nb 66,5 07.05.2019 TUEV PFALZ
- ABE- VA 9x20 ET35 HA 10,5x20 DC ET45 Nb 66,5 11.12.2020 TUEV PFALZ
- ABE- VA 9x20 ET35 HA 10,5x20 DC ET50 Nb 66,5 03.12.2020 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 9x20 ET35 Nb 57,1 30.10.2020 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 9x20 ET35 Nb 66,5 30.10.2020 TUEV PFALZ
- Teilegutachten VA 9x20 ET35 DS 5mm HA 9x20 DC ET34 Nb DS 5mm 66,5 03.07.2017 TUEV PFALZ
- Teilegutachten VA 9x20 ET35 HA 10,5x20 DC ET33 Nb 66,5 29.10.2013 PSA
- Teilegutachten VA 9x20 ET35 HA 10,5x20 DC ET45 Nb 66,5 26.08.2021 PSA
- Teilegutachten VA 9x20 ET35 HA 10,5x20 DC ET45 Nb 66,5 22.10.2013 PSA
- Teilegutachten VA HA 9x20 ET35 Nb 57,1 07.05.2018 TUEV PFALZ
- Festigkeitsgutachten 9x20 KV1 29.10.2019 TUEV PFALZ
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Aiways | Aiways U5 MAS861, -/WVTA | FK |
Audi | A4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | A4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | A4 (B9 ) B8, B81 (2015.08-) | ABE |
Audi | A5 (8T,8F ) B8, B81 | ABE,TG |
Audi | A5 (F5 ) B8, B81 (2016-) | ABE,TG |
Audi | A6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 4G, 4G1 | ABE,TG |
Audi | A6 F2 (2018-) | ABE |
Audi | A6 Allroad 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 Allroad 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A6 Allroad F2 | ABE |
Audi | A6 Hybrid F2 | FK |
Audi | A7 Sportback 4G, 4G1 | ABE,TG |
Audi | A8 (D4 ) 4H | ABE |
Audi | A8 (D5 ) F8 | ABE |
Audi | A8, S8 (D3 ) 4E | ABE |
Audi | Q2 GA (2016.09-) | ABE |
Audi | Q3 8U, 8U1 (-2018) | ABE |
Audi | Q3 F3 (2018.11-) | ABE |
Audi | Q3 Sportback F3 | ABE |
Audi | Q4, -/Sportback FZ (2021.04-) | FK |
Audi | Q5 8R, 8R1, 8R2 | ABE |
Audi | Q5, -/Sportback FY (2017-) | ABE |
Audi | Q5, -/Sportback Hybrid FY | ABE |
Audi | RS6 4F | TG |
Audi | S4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | S4 (B9 ) B8, B81 (2016-) | ABE |
Audi | S5 (8T,8F ) B8, B81 | ABE,TG |
Audi | S5 (F5 ) B8, B81 | ABE |
Audi | S6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | SQ5, -/Sportback FY | ABE |
Audi | TT 8J | ABE |
Audi | TT (8S ) 8J | ABE,FK |
Audi | TT RS 8J | ABE |
Audi | TTS (8S ) 8J | ABE |
BMW | 2er Active Tourer (U06 ) U2AT | FK |
BMW | 4er Gran Coupe (G26 ) G4C | FK |
BMW | 4er M440i Gran Coupe (G26 ) G4C | FK |
BMW | i4 G4C | FK |
BMW | X1 (F48 ) UKL-L, F1X (2015-) | FK |
BMW | X2 (F39 ) F2X (2017.10-) | FK |
BMW | X3 (G01 ) G3X (2017-) | FK |
Infiniti | QX30 H15 (2016.02-) | ABE |
Mercedes-Benz | A45 AMG/- S (W177 ) F2A | FK |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 (H247 ) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 (X247 ) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | C63 AMG (W205 ) 204, -/AMG | FK |
Mercedes-Benz | C63 AMG (S205 ) 204K, -/AMG | FK |
Mercedes-Benz | CL 215 | ABE,TG |
Mercedes-Benz | CL 216 | ABE,TG |
Mercedes-Benz | CLS (C218 ) 218 | TG |
Mercedes-Benz | CLS 63 AMG (C218 ) 218, 218AMG | TG |
Mercedes-Benz | CLS 63 AMG Shooting Brake (X218 ) 218, 218AMG | TG |
Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake (X218 ) 218 | TG |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W211 ) 211 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W213 ) 212 (2016-) | ABE,FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W212 ) 212, 212G | ABE,FK,TG |
Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain (S213 ) R1ES | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207 ) 207 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio (A238, C238 ) R1EC (2017-) | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Hybrid (W213 ) 212 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell (S213 ) R1ES (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | E63 AMG (W212 ) 212, 212 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | E63 AMG T-Modell (S212 ) 212K, 212K AMG | ABE |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG (X156 ) 245G, -/AMG (2014.07-) | ABE,FK |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (X156 ) 245G (2013.10-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLC (X253 ) 204X (2015-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLC 43 AMG (X253 ) 204X | ABE,FK |
Mercedes-Benz | GLC Coupe (C253 ) 204X (2016-) | ABE,FK |
Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG (C253 ) 204X | ABE,FK |
Mercedes-Benz | GLK (X204 ) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W220 ) 220 | ABE,TG |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W221 ) 221 | ABE,TG |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W222 ) 222, 221 (2013.06-) | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio (C217 ) 221 | ABE |
Mercedes-Benz | S63, S65 AMG (W221 ) 221, 221AMG | ABE |
Mercedes-Benz | S63, S65 AMG (W222 ) 221, 221AMG (2013-) | ABE |
Mercedes-Benz | S63, S65 AMG Coupe/Cabrio (C217 ) 221 | ABE |
Mercedes-Benz | SL (R230 ) 230 | ABE |
Mercedes-Benz | SL (R231 ) 230, 231 | ABE |
Mercedes-Benz | SL 600 (R230 ) 230 | ABE |
Mercedes-Benz | SL AMG (R230 ) 230,230AMG | ABE |
MINI | Mini Countryman (F60 ) FMX | FK |
Seat | Ateca 5FP (2016.05-) | ABE |
Seat | Cupra Ateca 5FP | ABE |
Seat | Cupra Formentor KM (2020.08-) | FK |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid KM | FK |
Seat | Leon X-Perience 5F | ABE |
Seat | Tarraco KN (2018.12-) | ABE |
Seat | Tarraco FR KN | FK |
Skoda | Enyaq NY (2020.10-) | FK |
Skoda | Kodiaq NS (2016.10-) | ABE,FK |
Skoda | Octavia Scout 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout (FL 2017 ) 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout NX | FK |
Skoda | Superb (III ) 3T | ABE |
Skoda | Superb iV 3T | FK |
SsangYong | Korando CW | ABE |
VW | Arteon 3H (2017.04-) | ABE |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R 3H | FK |
VW | Eos 1F | ABE |
VW | ID.4 E2 (2020.10-) | FK |
VW | Passat (B6 ) 3C (2005.03-2010.07) | ABE |
VW | Passat (B8 ) 3C (2014-) | ABE |
VW | Passat (B7 ) 3C, 3c (2010-2014) | ABE |
VW | Passat Alltrack (B7 ) 3C, 3c | ABE |
VW | Phaeton 3D, 3d | ABE |
VW | Scirocco (III ) 13 | ABE |
VW | Scirocco R (III ) 13 | ABE |
VW | T-Roc A1 (2017.09-) | FK |
VW | Tiguan (I ) 5N | ABE |
VW | Tiguan (II ) 5N (2016-) | ABE |
VW | Tiguan Allspace 5N | ABE |
VW | Tiguan R 5N | FK |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV1 9,0x20" 5x112 ET35 75.0 5B Glanzgrau poliert"
Von: Christoph S. Am: 15.02.2020
BMW 5er
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zubehör 21
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Nabendeckel 69mm 6
RDK Sensor 1
Ventile 11,3mm 4
KV1 Klebeschild 3
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm 4
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm 3
Eigenschaften mehr
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 9.0x20" 5x112 et35 Ø75.0 |
Design : | KV1 |
Durchmesser : | 20 |
Größe : | 9.0x20 |
ET : | 35 |
Lochkreis : | 5x112 |
Ausführung : | 5B |
Farbcode : | G4 |
Grundfarbe : | Grau |
Farb Beschreibung : | Grau glänzend lackiert Konturen poliert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 810 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2135 |
Standard Nabendeckel : | B68 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 49389 |
Videos 5
TIPP!
Zuletzt angesehen