Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook® Tracking
Partnerprogramm
445,00 € *
1 Stück
>20 St. in 13 Tagen ab Bestellung
- Artikel-Nr. KV18519355B-B3
- EAN 4251053900274
- Nettogewicht 11.4 kg
- Versandgewicht 13.3 kg
- Tüv geprüft 730kg / 2300mm
- Wintertauglich:
- Hinweis: konkaves Design
mbDESIGN Felge KV1 8,5x19" (konkaves Design) LK 5x112 ET35 ML 75.0 Ausf. 5B Schwarz glänzend... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV1 8,5x19" 5x112 ET35 75.0 5B Glanzschwarz"
mbDESIGN Felge KV1 8,5x19" (konkaves Design) LK 5x112 ET35 ML 75.0 Ausf. 5B Schwarz glänzend lackiert
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Audi | A3 -/Sportback 8V (2013-) | ABE |
Audi | A3 Cabrio 8P | ABE |
Audi | A3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | ABE |
Audi | A3, S3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB | ABE |
Audi | A4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | A4 B5 | ABE |
Audi | A4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | A4 (B9 ) B8, B81 (2015.08-) | ABE |
Audi | A5 (8T,8F ) B8, B81 | ABE |
Audi | A6 4B | ABE |
Audi | A6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A6 F2 (2018-) | FK |
Audi | A6 Allroad 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 Allroad 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A6 Allroad F2 | FK |
Audi | A7 Sportback 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A8 (D4 ) 4H | ABE |
Audi | A8, S8 (D3 ) 4E | ABE |
Audi | Q2 GA (2016.09-) | ABE |
Audi | Q3 8U, 8U1 (-2018) | ABE |
Audi | Q3 F3 (2018.11-) | FK |
Audi | Q3 Sportback F3 | FK |
Audi | Q5 8R, 8R1, 8R2 | ABE |
Audi | Q5 FY (2017-) | ABE |
Audi | RS3 8P | ABE |
Audi | RS6 4B | ABE |
Audi | S3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | ABE |
Audi | S3 Sportback GY | FK |
Audi | S3, -/Sportback 8V | ABE |
Audi | S4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | S4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | S4 (B9 ) B8, B81 (2016-) | ABE |
Audi | S5 (8T,8F ) B8, B81 | ABE |
Audi | SQ2 GA | FK |
Audi | SQ5 FY | ABE |
Audi | TT 8J | ABE |
Audi | TT (8S ) 8J | ABE |
Audi | TT RS 8J | ABE |
Audi | TTS (8S ) 8J | ABE |
BMW | X1 5x112 (F48 ) UKL-L, F1X (2015-) | FK |
BMW | X1 Hybrid 5x112 (F48 ) F1X | FK |
BMW | X2 (F39 ) F2X (2017.10-) | FK |
Infiniti | QX30 H15 (2016.02-) | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse (W177 ) F2A (2018-) | FK |
Mercedes-Benz | A45 AMG (W176 ) 176, 176AMG, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 (H247 ) F2B | FK |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 (X247 ) F2B | FK |
Mercedes-Benz | B-Klasse (W247 ) F2B (2018-) | FK |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive 245G | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W204 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S204 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S205 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic (S205 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio (205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid (W205 ) 204 | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid (S205 ) 204K | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid 4-matic (W205 ) 204 | FK |
Mercedes-Benz | CL 215 | ABE |
Mercedes-Benz | CL 216 | ABE |
Mercedes-Benz | CLA (C118 ) F2CLA | FK |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG (C117 ) 245G, 245G AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake (X117 ) 245G, -/AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X118 ) F2CLA | FK |
Mercedes-Benz | CLK 63 AMG 209 | FK |
Mercedes-Benz | CLS (C218 ) 218 | ABE |
Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake (X218 ) 218 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W211 ) 211 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W213 ) 212 (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W212 ) 212, 212G | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio (A207 ) 207 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207 ) 207 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio (A238, C238 ) R1EC (2017-) | FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse E 500 (W212 ) 212 | ABE,FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse E 500 T-Modell (S212 ) 212K | FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell (S211 ) 211K | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell (S212 ) 212K | FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell (S213 ) R1ES (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG (X156 ) 245G, -/AMG (2014.07-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (X156 ) 245G (2013.10-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (H247 ) F2B | FK |
Mercedes-Benz | GLB (X247 ) F2B (2019.08-) | FK |
Mercedes-Benz | GLC (X253 ) 204X (2015-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLC Coupe (C253 ) 204X (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLK (X204 ) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W220 ) 220 | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W221 ) 221 | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W222 ) 222, 221 (2013.06-) | ABE |
Mercedes-Benz | S63, S65 AMG (W222 ) 221, 221AMG (2013-) | ABE |
Mercedes-Benz | S63, S65 AMG Coupe/Cabrio (C217 ) 221 | ABE |
Mercedes-Benz | SL (R230 ) 230 | ABE |
Mercedes-Benz | SL 600 (R230 ) 230 | ABE |
Mercedes-Benz | SL AMG (R230 ) 230,230AMG | ABE |
Mercedes-Benz | SLC 172 | ABE |
Mercedes-Benz | SLK 172 | ABE |
MINI | Mini Countryman (F60 ) FMX | FK |
Seat | Alhambra 7N | ABE |
Seat | Altea/Toledo 5P, 5PN | ABE |
Seat | Ateca 5FP (2016.05-) | ABE |
Seat | Cupra Ateca 5FP | FK |
Seat | Cupra Formentor KM (2020.08-) | FK |
Seat | Cupra Leon Hybrid KL | FK |
Seat | Exeo 3R, 3RN | ABE |
Seat | Leon 1P, 1PN | ABE |
Seat | Leon KL | FK |
Seat | Leon X-Perience 5F | ABE |
Seat | Tarraco KN (2018.12-) | FK |
Skoda | Karoq NU (2017.09-) | ABE |
Skoda | Kodiaq NS (2016.10-) | ABE |
Skoda | Octavia 1Z | ABE |
Skoda | Octavia 5E | ABE |
Skoda | Octavia (FL 2017 ) 5E | ABE |
Skoda | Octavia NX | FK |
Skoda | Octavia Scout 1Z | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E | ABE |
Skoda | Superb (II ) 3T | ABE |
Skoda | Superb (III ) 3T | ABE |
Skoda | Superb (I ) 3U | ABE |
Skoda | Superb iV 3T | FK |
Skoda | Yeti 5L | ABE |
SsangYong | Tivoli XK, XKG | ABE |
VW | Arteon 3H (2017.04-) | ABE |
VW | Beetle (II ) 16 | ABE |
VW | Eos 1F | ABE |
VW | Golf Alltrack AUV | ABE |
VW | Golf Plus 1KP | ABE |
VW | Golf V 1K | ABE |
VW | Golf V R32 1K | ABE |
VW | Golf V Variant 1KM | ABE |
VW | Golf VI 1K | ABE |
VW | Golf VI Variant 1KM | ABE |
VW | Jetta 1KM | ABE |
VW | Passat (B5 ) 3B, 3BG (1996-2005) | ABE |
VW | Passat (B5 ) 3BS | ABE |
VW | Passat (B6 ) 3C (2005.03-2010.07) | ABE |
VW | Passat (B8 ) 3C (2014-) | ABE |
VW | Passat (B7 ) 3C, 3c (2010-2014) | ABE |
VW | Passat Alltrack (B7 ) 3C, 3c | ABE |
VW | Passat CC 3CC | ABE |
VW | Phaeton 3D, 3d | ABE |
VW | Scirocco (III ) 13 | ABE |
VW | Scirocco R (III ) 13 | ABE |
VW | Sharan 7N (2010-) | ABE |
VW | T-Roc A1 (2017.09-) | FK |
VW | T-Roc R A1 | FK |
VW | Tiguan (I ) 5N | ABE |
VW | Tiguan (II ) 5N (2016-) | ABE |
VW | Tiguan Allspace 5N | FK |
VW | Touran 1T | ABE |
VW | Touran (2011 ) 1T, 1t | ABE |
VW | Touran Cross 1T | ABE |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV1 8,5x19" 5x112 ET35 75.0 5B Glanzschwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zubehör 20
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Nabendeckel 69mm 6
Ventile 11,3mm 4
KV1 Klebeschild 3
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm 4
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm 3

Nur 1 Kit in ca. 1-3 Tagen, mehr in 2-3 Tagen
67,00 € *
Eigenschaften mehr
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 8.5x19" 5x112 et35 Ø75.0 |
Design : | KV1 |
Durchmesser : | 19 |
Größe : | 8.5x19 |
ET : | 35 |
Lochkreis : | 5x112 |
Ausführung : | 5B |
Farbcode : | B3 |
Grundfarbe : | Schwarz |
Farb Beschreibung : | Schwarz glänzend lackiert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 730 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2300 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 49557 |
Saison : | W |
Videos 6
Abverkauf
Nur 3 St. in ca. 1-3 Tagen, mehr in 13 Tagen
445,06 € *
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Nur 1 St. in ca. 1-3 Tagen, mehr in 2-3 Tagen
11,00 € *
TIPP!
Zuletzt angesehen