7 Stück ca. 1-3 Tage
- Artikel-Nr. KV18519455R-B1
- EAN 4251053900816
- Nettogewicht 11.4 kg
- Versandgewicht 13.3 kg
- Tüv geprüft 730kg / 2300mm
- Saison:
- Hinweis: konkaves Design
- ABE- VA 8,5x19 ET45 HA 9,5x19 DC ET45 Nb 66,5 04.10.2021 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 8,5x19 ET45 Nb 57,1 17.09.2021 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 8,5x19 ET45 Nb 66,5 17.09.2021 TUEV PFALZ
- Festigkeitsgutachten 8,5x19 18.05.2020 TUEV PFALZ
Kompletträder
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Audi | A3 (8V) 8V | ABE |
Audi | A3 (8V) 8V - Limousine/Cabrio | ABE |
Audi | A3 (8V) 8V - Sportback e-tron | ABE |
Audi | A3 (8Y) GY - Limousine | FK |
Audi | A3 (8Y) GY - Sportback | ABE |
Audi | A3 (8Y) GY - Sportback Hybrid | ABE |
Audi | A3 Cabrio (8P) 8P | ABE |
Audi | A3, S3 (8P) 8P, 8PA, 8PB | ABE |
Audi | A4 (B8) B8, B81 | ABE |
Audi | A6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A6 F2 | ABE |
Audi | A8, S8 (D3) 4E | ABE |
Audi | Q2 GA | ABE |
Audi | Q3 8U, 8U1 - Q3 | ABE |
Audi | Q4 FZ | FK |
Audi | RS3 (8P) 8P | ABE |
Audi | S3 (8V) 8V | ABE |
Audi | S3 (8V) 8V - Limousine/Cabrio | ABE |
Audi | S3 (8Y) GY - Limousine | FK |
Audi | S3 (8Y) GY - Sportback | ABE |
Audi | S4 (B8) B8, B81 | ABE |
Audi | TT (8J) 8J | ABE |
Audi | TT (8S) 8J | ABE |
BMW | 1er (F40) F1H - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Active Tourer (F45) UKL-L, F2AT - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Active Tourer (U06) U2AT - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) F2GC - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) UKL-L, F2GT - LK 5x112 | FK |
BMW | X1 (F48) F1X - Hybrid - LK 5x112 | FK |
BMW | X1 (F48) UKL-L, F1X - LK 5x112 | FK |
BMW | X1 (U11) U1X - LK 5x112 | FK |
BMW | X2 (F39) F2X - Hybrid - LK 5x112 | FK |
BMW | X2 (F39) F2X - LK 5x112 | FK |
Mercedes-Benz | A-Klasse (169) 169 | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse (176) 176, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse (177) F2A | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse (177) F2A - A 250e Hybrid | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (242) 245G - electric drive | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (245) 245 | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (246) 246, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (247) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (247) F2B - Hybrid | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (204) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (204) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204 - Coupe/Cabrio | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | CL-Klasse (215) 215 | ABE |
Mercedes-Benz | CLA (117) 117, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | CLA (118) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA (118) F2CLA - Hybrid | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (117) 245G | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (118) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (118) F2CLA - Hybrid | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (207) 207 - Cabrio | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (207) 207 - Coupe | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (212) 212, 212G | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (212) 212K - T-Modell | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (213) 212 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (213) R1ES - T-Modell | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (238) R1EC - Coupe/Cabrio | ABE |
Mercedes-Benz | EQA (H243) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | EQB (X243) F2B | FK |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (156) 245G | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (247) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (247) F2B - Hybrid | FK |
Mercedes-Benz | GLB-Klasse (247) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse (204) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (220) 220 | ABE |
Mercedes-Benz | Vito/V-Klasse (638) 638, 638/1, -/2 | ABE |
MINI | Mini Countryman (F60) FMX | FK |
Seat | Altea/Toledo 5P, 5PN | ABE |
Seat | Ateca 5FP | ABE |
Seat | Cupra Ateca 5FP | ABE |
Seat | Cupra Born K1 | FK |
Seat | Cupra Leon KL | ABE |
Seat | Cupra Leon KL - Hybrid | ABE |
Seat | Leon 1P, 1PN | ABE |
Seat | Leon 5F | ABE |
Seat | Leon KL | ABE |
Seat | Leon KL - Hybrid | ABE |
Seat | Leon Cupra 5F | ABE |
Seat | Leon X-Perience 5F | ABE |
Skoda | Enyaq NY | ABE |
Skoda | Karoq NU | ABE |
Skoda | Octavia 1Z | ABE |
Skoda | Octavia 5E | ABE |
Skoda | Octavia 5E - ab FL 2017 | ABE |
Skoda | Octavia NX | ABE |
Skoda | Octavia Scout 1Z | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E - ab FL 2017 | ABE |
Skoda | Octavia Scout NX | ABE |
Skoda | Superb (II) 3T | ABE |
Skoda | Superb (III) 3T | ABE |
Skoda | Superb iV 3T | ABE |
Skoda | Yeti 5L | ABE |
SsangYong | Korando CW | ABE |
VW | Beetle (II) 16 | ABE |
VW | E-Golf AU | ABE |
VW | Eos 1F | ABE |
VW | Golf Plus 1KP | ABE |
VW | Golf V 1K | ABE |
VW | Golf V 1KM - Variant | ABE |
VW | Golf V R32 1K | ABE |
VW | Golf VI 1K | ABE |
VW | Golf VI 1KM - Variant | ABE |
VW | Golf VI R 1K | ABE |
VW | Golf VII AU - GTE | ABE |
VW | Golf VII AU, AUV, 1K, 1KM | ABE |
VW | Golf VII R AU | ABE |
VW | Golf VII R AUV - Variant | ABE |
VW | Golf VII Sportsvan AUV, 1KM | ABE |
VW | Golf VIII CD - GTD | ABE |
VW | Golf VIII CD - GTE | ABE |
VW | Golf VIII CD - GTI | ABE |
VW | Golf VIII CD - GTI Clubsport | ABE |
VW | Golf VIII CD - Hybrid | ABE |
VW | Golf VIII CD, CDV | ABE |
VW | Golf VIII R CD, CDV | ABE |
VW | ID.3 E1 | ABE |
VW | Jetta 16,16H | ABE |
VW | Jetta 1KM | ABE |
VW | Passat (B6) 3C | ABE |
VW | Passat (B7) 3C, 3c | ABE |
VW | Passat (B8) 3C | ABE |
VW | Passat (B8) 3C - GTE | ABE |
VW | Phaeton 3D, 3d | ABE |
VW | T-Roc A1 | ABE |
VW | T-Roc R A1 | FK |
VW | Tiguan (I) 5N | ABE |
VW | Touran (II) 1T | ABE |
Audi A4
Geiles Rad
Würde ich jederzeit wieder kaufen. Passt auf meinem Golf 6 ohne was zu machen mit KW Gewinde. Leider habe ich rote Deckel bestellt. Gelb ist geiler habe noch ein Satz nachbestellt. Jetzt ist es 100%!
Material : | Aluminiumrad |
Keyword / Suchbegriff : | 8.5x19" 5x112 et45.0 Ø75.0 |
Design : | KV1 |
Bauart : | einteilig |
Herstellungsverfahren : | gegossen |
Radtyp : | KV1 19 |
Durchmesser : | 19 |
Größe : | 8.5x19 |
ET : | 45.0 |
Lochkreis : | 5x112 |
Ausführung : | 5R |
Farbcode : | B1 |
Grundfarbe : | Schwarz |
Farb Beschreibung : | Schwarz seidenmatt lackiert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 730 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2300 |
Standard Nabendeckel : | NK-MB269-B2 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 49557 |
Saison : | W |
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage
2 Kpl.-Radsatz ca. 1-3 Tage