Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Affiliate-Code
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
475,00 € *
1 St. (1.900,00 € * / 4 St.)
Lieferzeit ca. 9 Tage
- Artikel-Nr. KV19020205P1-B
- Nettogewicht 12.9 kg
- Versandgewicht 14.9 kg
- Tüv geprüft 810kg / 2135mm
- Saison:
- Hinweis: konkaves Design
mbDESIGN Aluminiumrad gegossen KV1 9,0x20 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET20.0 ML 75.0 Ausf.... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV1 9,0x20" 5x112 ET20.0 75.0 5P1 Schwarz grundiert"
mbDESIGN Aluminiumrad gegossen KV1 9,0x20 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET20.0 ML 75.0 Ausf. 5P1 Schwarz grundiert
Material: | Aluminiumrad |
Keyword / Suchbegriff: | 9.0x20" 5x112 et20.0 Ø75.0 |
Design: | KV1 |
Bauart: | einteilig |
Herstellungsverfahren: | gegossen |
Radtyp: | KV1 20 |
Durchmesser: | 20 |
Größe: | 9.0x20 |
ET: | 20 |
Lochkreis: | 5x112 |
Ausführung: | 5P1 |
Farbcode: | B |
Grundfarbe: | Grundierung |
Farb Beschreibung: | Schwarz grundiert |
Geprüfte Tragfähigkeit: | 810 |
Geprüfter Abrollumfang: | 2135 |
Standard Nabendeckel: | NK-MB269 |
Nabenbohrung: | 75.0 |
Schraubensitz: | 60° Kegel |
KBA Nummer: | 49389 |
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- ABE- VA 9x20 ET20 HA 10,5x20 DC ET33 Nb 66,6 (BMW, Toyota) 26.11.2020 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 9x20 ET20 NB 66,5 02.11.2020 TUEV PFALZ
- Teilegutachten VA HA 9x20 ET20 Nb 57,1 30.08.2013 PSA
- Teilegutachten VA HA 9x20 ET20 Nb 66,5 20.08.2013 PSA
- Festigkeitsgutachten 9x20 29.10.2019 TUEV PFALZ
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Audi | A4 Allroad (B8) B8, B81 | ABE |
Audi | A4 Allroad (B9) B8 | ABE |
Audi | A5 (8T,8F) B8, B81 | ABE |
Audi | A5 (F5) B8, B81 | ABE |
Audi | A7 4G, 4G1 - Sportback | ABE |
Audi | A7 (4K) F2 - Sportback | ABE |
Audi | A7 (4K) F2 - Sportback Hybrid | FK |
Audi | A8 (D4) 4H | ABE |
Audi | A8 (D5) F8 | ABE |
Audi | A8 L (D5) F8 | ABE |
Audi | Q5 8R, 8R1, 8R2 | ABE |
Audi | Q5 FY | ABE |
Audi | RS4 (B7) QB6 | TG |
Audi | RS4 (B8) B8 | TG |
Audi | RS4 (B9) B8 | ABE |
Audi | RS5 (8T,8F) B8 | ABE |
Audi | RS5 (F5) B8 | ABE |
Audi | RS6 4B | TG |
Audi | RS6 4F | TG |
Audi | S5 (8T,8F) B8, B81 | ABE |
Audi | S5 (F5) B8, B81 | ABE |
Audi | SQ5 8R, 8R1 | ABE |
Audi | SQ5 FY | ABE |
BMW | 2er Coupe (G42) G2C - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Coupe (G42) G2C - M240i - LK 5x112 | FK |
BMW | 3er (G20) G3L - LK 5x112 | FK |
BMW | 4er Coupe (G22) G3C - LK 5x112 | FK |
BMW | 5er (G30) G5L - Hybrid - LK 5x112 | ABE |
BMW | 5er (G30) G5L - LK 5x112 | ABE |
BMW | 5er (G30) G5L - M550 i/d - LK 5x112 | ABE |
BMW | 5er (G31) G5K - LK 5x112 | ABE |
BMW | 5er (G31) G5K - M550d - LK 5x112 | ABE |
BMW | 6er Gran Turismo (G32) G6GT - LK 5x112 | FK |
BMW | 7er (G11) 7L - ab 2015-2022 - LK 5x112 | ABE,FK |
BMW | 8er (G14, G15) G8C - LK 5x112 | FK |
BMW | 8er Gran Coupe (G16) G8C - LK 5x112 | FK |
BMW | X3 (G01) G3X - Hybrid - LK 5x112 | FK |
BMW | X3 (G01) G3X - LK 5x112 | FK |
BMW | X4 (G02) G4X | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse AMG (205) 204 - C 63/S AMG Coupe | FK |
Mercedes-Benz | CLS-Klasse (218) 218 | ABE |
Mercedes-Benz | CLS-Klasse (219) 219 | ABE |
Mercedes-Benz | CLS-Klasse (257) R1ECLS | FK |
Mercedes-Benz | CLS-Klasse AMG (219) 219, 219AMG | FK |
Mercedes-Benz | CLS-Klasse Shooting Brake (218) 218 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse AMG (213) 212 - E 43 AMG | FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse AMG (213) R1ES - E 43 AMG T-Modell | FK |
Mercedes-Benz | SL-Klasse (230) 230 | ABE |
Mercedes-Benz | SL-Klasse (230) 230 - SL 600 | ABE |
Mercedes-Benz | SL-Klasse (231) 230, 231 | ABE |
Porsche | Macan 95B - ab MJ. 2019 | ABE |
Porsche | Macan 95B, 95BN | ABE |
Toyota | Supra JTSC, JBSC - LK 5x112 | ABE |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV1 9,0x20" 5x112 ET20.0 75.0 5P1 Schwarz grundiert"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Passendes Zubehör mehr
Nabendeckel 69mm
Preis
RDK Sensor
Preis
Ventile 11,3mm
Preis
KV1 Klebeschild
Preis
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm
Preis
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm
Preis
Videos 5
Zuletzt angesehen