Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook® Tracking
Partnerprogramm
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
1.390,00 € *
1 Stück (5.560,00 € * / 4 Stück)
Lieferzeit ca. 26 Tage
- Artikel-Nr. KV329021H10255RZB3B4
- EAN 4251053940102
- Nettogewicht 15.1 kg
- Versandgewicht 17.2 kg
- Tüv geprüft 760kg / 2250mm
- Saison:
mbDESIGN Aluminiumrad zweiteilig KV3.2 9,0x21 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET25 ML 75.0... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV3.2 2-tlg 9,0x21" 5x112 ET25 75.0 5RZ Glanzschwarz/Glanzschwarz poliert"
mbDESIGN Aluminiumrad zweiteilig KV3.2 9,0x21 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET25 ML 75.0 Ausf. 5RZ Stern Schwarz glänzend lackiert Bett Schwarz glänzend poliert
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- Teilegutachten VA 9x21 ET25 HA 10,5x21 DC ET20 Nb 66,5 24.03.2021 AUSTRIA
- Teilegutachten VA 9x21 ET25 HA 10,5x21 DC ET35 Nb 66,5 24.03.2021 AUSTRIA
- Teilegutachten VA HA 9x21 ET25 ET25 Nb 66,5 24.03.2022 AUSTRIA
- Festigkeitsgutachten 9x21 KV3.2 25.06.2019 AUSTRIA
- FK KV3.2 25.07.2019 AUSTRIA
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Audi | A4 Allroad (B9 ) B8 | FK |
Audi | A4 Allroad (B8 ) B8, B81 | FK |
Audi | A6 4G, 4G1 | TG |
Audi | A6 F2 (2018-) | TG |
Audi | A6 Allroad 4G, 4G1 | FK |
Audi | A6 Allroad F2 | TG |
Audi | A6 Hybrid F2 | FK |
Audi | A7 Sportback 4G, 4G1 | TG |
Audi | A7 Sportback F2 | TG |
Audi | A8 (D4 ) 4H | TG |
Audi | A8 (D5 ) F8 | TG |
Audi | A8 L (D5 ) F8 | TG |
Audi | Q3 8U, 8U1 (-2018) | FK |
Audi | Q5 8R, 8R1, 8R2 | FK |
Audi | Q5, -/Sportback FY (2017-) | TG |
Audi | RS Q3 8U | FK |
Audi | RS6 4G | FK |
Audi | RS7 Sportback 4G | FK |
Audi | S6 4G, 4G1 | TG |
Audi | S6 F2 | FK |
Audi | S7 Sportback 4G, 4G1 | TG |
Audi | S7 Sportback F2 | FK |
Audi | S8 (D4 ) 4H | FK |
Audi | S8 (D5 ) F8 | FK |
Audi | SQ5 8R, 8R1 | FK |
Audi | SQ5, -/Sportback FY | TG |
BMW | 5er (G31 ) G5K (2017-) | TG |
BMW | 5er (G30 ) G5L (2017-) | TG |
BMW | 5er M550 i/d (G30 ) G5L | TG |
BMW | 5er M550d (G31 ) G5K | TG |
BMW | 6er Gran Turismo (G32 ) G6GT (2017.11-) | FK |
BMW | 7er (G11 ) 7L (2016-) | TG |
BMW | 8er (G14, G15 ) G8C (2018.07-) | TG |
BMW | M8 Gran Coupe (F93 ) F8CM | TG |
BMW | X2 (F39 ) F2X (2017.10-) | TG |
BMW | X3 (G01 ) G3X (2017-) | TG |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W213 ) 212 (2016-) | TG |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio (A238, C238 ) R1EC (2017-) | TG |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG (X156 ) 245G, -/AMG (2014.07-) | TG |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (X156 ) 245G (2013.10-) | TG |
Mercedes-Benz | GLC (X253 ) 204X (2015-) | TG |
Mercedes-Benz | GLC 43 AMG (X253 ) 204X | FK |
Mercedes-Benz | GLC Coupe (C253 ) 204X (2016-) | TG |
Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG (C253 ) 204X | FK |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W222 ) 222, 221 (2013.06-) | TG |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W223 ) R2S | TG |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio (C217 ) 221 | FK |
Mercedes-Benz | S63, S65 AMG (W222 ) 221, 221AMG (2013-) | FK |
Mercedes-Benz | S63, S65 AMG Coupe/Cabrio (C217 ) 221 | FK |
Seat | Tarraco FR KN | FK |
Skoda | Kodiaq NS (2016.10-) | FK |
Skoda | Superb (III ) 3T | FK |
VW | Arteon 3H (2017.04-) | FK |
VW | Tiguan (II ) 5N (2016-) | FK |
VW | Tiguan Allspace 5N | FK |
VW | Tiguan R 5N | FK |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV3.2 2-tlg 9,0x21" 5x112 ET25 75.0 5RZ Glanzschwarz/Glanzschwarz poliert"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zubehör 18
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Nabendeckel 69mm 6
RDK Sensor 1
Ventile 11,3mm 4
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm 4
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm 3
Eigenschaften mehr
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 9.0x21" 5x112 et25 Ø75.0 |
Design : | KV3.2 |
Durchmesser : | 21 |
Größe : | 9.0x21 |
ET : | 25 |
Lochkreis : | 5x112 |
Ausführung : | 5RZ |
Farbcode : | B3B4 |
Grundfarbe : | Schwarz |
Farb Beschreibung : | Stern Schwarz glänzend lackiert Bett Schwarz glänzend poliert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 760 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2250 |
Standard Nabendeckel : | B68 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
Videos 3
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen