Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook® Tracking
Partnerprogramm

360,00 € *
1 Stück (1.440,00 € * / 4 Stück)
Lieferzeit ca. 21 Tage
- Artikel-Nr. KV47518355RZ-B2
- EAN 4251053953171
- Nettogewicht 12.45 kg
- Versandgewicht 14.25 kg
- Tüv geprüft 745kg / 2220mm
- Saison:
mbDESIGN Aluminiumrad KV4 7,5x18 Zoll LK 5x112 ET35 ML 75.0 Ausf. 5RZ Schwarz matt lackiert... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV4 7,5x18" 5x112 ET35 75.0 5RZ Mattschwarz poliert"
mbDESIGN Aluminiumrad KV4 7,5x18 Zoll LK 5x112 ET35 ML 75.0 Ausf. 5RZ Schwarz matt lackiert Front poliert
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- ABE- VA HA 7,5x18 ET35 Nb 57,1 09.03.2022 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 7,5x18 ET35 Nb 66,5 09.03.2022 TUEV PFALZ
- Festigkeitsgutachten 7,5x18 KV4 30.06.2020 TUEV PFALZ
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Aiways | Aiways U5 MAS861, -/WVTA | ABE |
Audi | A3 -/Sportback 8V (2013-) | ABE |
Audi | A3 Cabrio 8P | ABE |
Audi | A3 Limousine GY | ABE |
Audi | A3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | ABE |
Audi | A3 Sportback GY | ABE |
Audi | A3 Sportback e-tron 8V | ABE |
Audi | A3 Sportback Hybrid GY | ABE |
Audi | A3, S3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB | ABE |
Audi | A4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | A4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | A4 (B9 ) B8, B81 (2015.08-) | ABE |
Audi | A5 (8T,8F ) B8, B81 | ABE |
Audi | A6 4B | ABE |
Audi | A6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A6 F2 (2018-) | ABE |
Audi | A6 Allroad 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A7 Sportback 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A8 (D4 ) 4H | ABE |
Audi | A8, S8 (D3 ) 4E | ABE |
Audi | Q2 GA (2016.09-) | ABE |
Audi | Q3 8U, 8U1 (-2018) | ABE |
Audi | Q3 F3 (2018.11-) | ABE |
Audi | Q3 Sportback F3 | ABE |
Audi | Q5, -/Sportback FY (2017-) | ABE |
Audi | Q5, -/Sportback Hybrid FY | ABE |
Audi | S3 Limousine GY | ABE |
Audi | S3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | ABE |
Audi | S3 Sportback GY | ABE |
Audi | S3, -/Sportback 8V | ABE |
Audi | S4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | S4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | S4 (B9 ) B8, B81 (2016-) | ABE |
Audi | SQ2 GA | ABE |
Audi | TT 8J | ABE |
Audi | TT (8S ) 8J | ABE |
Audi | TTS (8S ) 8J | ABE |
BMW | 2er Active Tourer (U06 ) U2AT | FK |
BMW | 2er Gran Coupe (F44 ) F2GC | FK |
BMW | 4er Gran Coupe (G26 ) G4C | FK |
BMW | X1 (F48 ) UKL-L, F1X (2015-) | FK |
BMW | X1 Hybrid (F48 ) F1X | FK |
BMW | X2 (F39 ) F2X (2017.10-) | FK |
BMW | X2 Hybrid (F39 ) F2X | FK |
BMW | X3 (G01 ) G3X (2017-) | FK |
BMW | X4 (G02 ) G4X (2018-) | FK |
Chrysler | Crossfire ZH | ABE |
Honda | CR-V (IV ) RE5, RE6 | ABE |
Infiniti | QX30 H15 (2016.02-) | ABE |
Mercedes-Benz | A 250e (W177 ) F2A | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse 169 | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse (W176 ) 176, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse (W177 ) F2A (2018-) | ABE |
Mercedes-Benz | A45 AMG (W176 ) 176, 176AMG, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (T245 ) 245 | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse 246, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (W247 ) F2B (2018-) | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive 245G | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid (W247 ) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (203 ) 203 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (203 ) 203CL | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W204 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S204 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S205 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S206 ) R2CS | ABE,FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W206 ) R2CW | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic (S205 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio (205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid (S205 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | CL 215 | ABE |
Mercedes-Benz | CLA (C117 ) 117, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | CLA (C118 ) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG (C117 ) 245G, 245G AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake (X117 ) 245G, -/AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Hybrid (C118 ) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117 ) 245G | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X118 ) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid (X118 ) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLK 209 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W213 ) 212 (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W212 ) 212, 212G | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio (A238, C238 ) R1EC (2017-) | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell (S213 ) R1ES (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | EQA (H243 ) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | EQB (X243 ) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG (X156 ) 245G, -/AMG (2014.07-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid (H247 ) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (X156 ) 245G (2013.10-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (H247 ) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | GLB (X247 ) F2B (2019.08-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLC (X253 ) 204X (2015-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLK (X204 ) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W220 ) 220 | ABE |
Mercedes-Benz | SLC 172 | ABE |
Mercedes-Benz | SLK (R171 ) 171 | ABE |
Mercedes-Benz | SLK 172 | ABE |
Seat | Alhambra 7N | ABE |
Seat | Altea/Toledo 5P, 5PN | ABE |
Seat | Ateca 5FP (2016.05-) | ABE |
Seat | Cupra Ateca 5FP | ABE |
Seat | Cupra Formentor KM (2020.08-) | ABE |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid KM | ABE |
Seat | Cupra Leon KL | ABE |
Seat | Cupra Leon Hybrid KL | ABE |
Seat | Exeo 3R, 3RN | ABE |
Seat | Leon 1P, 1PN | ABE |
Seat | Leon 5F | ABE |
Seat | Leon KL | ABE |
Seat | Leon Cupra 5F | ABE |
Seat | Leon Hybrid KL | ABE |
Seat | Tarraco KN (2018.12-) | ABE |
Seat | Tarraco FR KN | ABE |
Skoda | Karoq NU (2017.09-) | ABE |
Skoda | Kodiaq NS (2016.10-) | ABE |
Skoda | Octavia 1Z | ABE |
Skoda | Octavia 5E | ABE |
Skoda | Octavia (FL 2017 ) 5E | ABE |
Skoda | Octavia NX | ABE |
Skoda | Octavia Scout 1Z | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout (FL 2017 ) 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout NX | ABE |
Skoda | Superb (II ) 3T | ABE |
Skoda | Superb (III ) 3T | ABE |
Skoda | Superb (I ) 3U | ABE |
Skoda | Superb iV 3T | ABE |
Skoda | Yeti 5L | ABE |
SsangYong | Korando CW | ABE |
SsangYong | Tivoli XK (ab MJ 2021) | ABE |
SsangYong | Tivoli XK, XKG | ABE |
VW | Arteon 3H (2017.04-) | ABE |
VW | Beetle (II ) 16 | ABE |
VW | Bus T4 70X02.., 70X12.. | ABE |
VW | Bus T4 7DB | ABE |
VW | Bus T4 7DW | ABE |
VW | Bus T4 7DWA | ABE |
VW | Bus T4 7DZ | ABE |
VW | Bus T4 7DZA | ABE |
VW | Caddy 2K, 2KN | ABE |
VW | Caddy SK, SKN | ABE |
VW | Caddy Maxi 2K, 2KN | ABE |
VW | Caddy Maxi (Md.2016 ) 2K, 2KN | ABE |
VW | Eos 1F | ABE |
VW | Golf Plus 1KP | ABE |
VW | Golf V 1K | ABE |
VW | Golf V R32 1K | ABE |
VW | Golf V Variant 1KM | ABE |
VW | Golf VI 1K | ABE |
VW | Golf VI R 1K | ABE |
VW | Golf VI Variant 1KM | ABE |
VW | Golf VII AU, AUV, 1K, 1KM (2012.08-) | ABE |
VW | Golf VII Alltrack AUV | ABE |
VW | Golf VII GTE AU | ABE |
VW | Golf VII R AU | ABE |
VW | Golf VII R Variant AUV | ABE |
VW | Golf VII Sportsvan AUV, 1KM (2014.02-) | ABE |
VW | Golf VIII GTD CD | ABE |
VW | Golf VIII GTE CD | ABE |
VW | Golf VIII GTI CD | ABE |
VW | Golf VIII GTI Clubsport CD | ABE |
VW | Golf VIII Hybrid CD | ABE |
VW | Golf VIII R, -/Variant CD, CDV | ABE |
VW | Golf VIII, -/Variant CD, CDV | ABE |
VW | Jetta 16,16H | ABE |
VW | Jetta 1KM | ABE |
VW | Passat (B5 ) 3B, 3BG (1996-2005) | ABE |
VW | Passat (B5 ) 3BS | ABE |
VW | Passat (B6 ) 3C (2005.03-2010.07) | ABE |
VW | Passat (B8 ) 3C (2014-) | ABE |
VW | Passat (B7 ) 3C, 3c (2010-2014) | ABE |
VW | Passat Alltrack (B8 ) 3C | ABE |
VW | Passat Alltrack (B7 ) 3C, 3c | ABE |
VW | Passat GTE (B8 ) 3C | ABE |
VW | Phaeton 3D, 3d | ABE |
VW | Scirocco (III ) 13 | ABE |
VW | Scirocco R (III ) 13 | ABE |
VW | Sharan 7N (2010-) | ABE |
VW | T-Roc A1 (2017.09-) | ABE |
VW | Tiguan (I ) 5N | ABE |
VW | Tiguan (II ) 5N (2016-) | ABE |
VW | Tiguan Allspace 5N | ABE |
VW | Touran 1T | ABE |
VW | Touran (II ) 1T | ABE |
VW | Touran (2011 ) 1T, 1t | ABE |
VW | Touran Cross 1T | ABE |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV4 7,5x18" 5x112 ET35 75.0 5RZ Mattschwarz poliert"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zubehör 18
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Nabendeckel 69mm 6
RDK Sensor 1
Ventile 11,3mm 4
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm 4
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm 3
Eigenschaften mehr
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 7.5x18" 5x112 et35 Ø75.0 |
Design : | KV4 |
Durchmesser : | 18 |
Größe : | 7.5x18 |
ET : | 35 |
Lochkreis : | 5x112 |
Ausführung : | 5RZ |
Farbcode : | B2 |
Grundfarbe : | Schwarz |
Farb Beschreibung : | Schwarz matt lackiert Front poliert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 745 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2220 |
Standard Nabendeckel : | B68 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 52837 |
Videos 3
Zuletzt angesehen