Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook® Tracking
Partnerprogramm
315,00 € *
1 Stück (1.260,00 € * / 4 Stück)
Lieferzeit ca. 16 Tage
- Artikel-Nr. KV47518425RZ-G1
- EAN 4251053942496
- Nettogewicht 12.4 kg
- Versandgewicht 14.2 kg
- Tüv geprüft 745kg / 2220mm
- Saison:
mbDESIGN Aluminiumrad KV4 7,5x18 Zoll LK 5x112 ET42 ML 75.0 Ausf. 5RZ Grau matt lackiert mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV4 7,5x18" 5x112 ET42 75.0 5RZ Mattgrau"
mbDESIGN Aluminiumrad KV4 7,5x18 Zoll LK 5x112 ET42 ML 75.0 Ausf. 5RZ Grau matt lackiert
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- ABE- VA HA 7,5x18 ET42 Nb 57,1 24.06.2020 TUEV PFALZ
- Festigkeitsgutachten 7,5x18 KV4 30.06.2020 TUEV PFALZ
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Aiways | Aiways U5 MAS861, -/WVTA | FK |
Audi | A3 -/Sportback 8V (2013-) | ABE |
Audi | A3 Cabrio 8P | ABE |
Audi | A3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | ABE |
Audi | A3 Sportback GY | FK |
Audi | A3 Sportback e-tron 8V | ABE |
Audi | A3 Sportback Hybrid GY | FK |
Audi | A3, S3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB | ABE |
Audi | A4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | A4 (B8 ) B8, B81 | FK |
Audi | A4 (B9 ) B8, B81 (2015.08-) | FK |
Audi | A6 4B | ABE |
Audi | A6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 4G, 4G1 | FK |
Audi | A6 Allroad 4G, 4G1 | FK |
Audi | Q2 GA (2016.09-) | ABE |
Audi | Q3 8U, 8U1 (-2018) | ABE |
Audi | Q3 F3 (2018.11-) | ABE |
Audi | Q3 Sportback F3 | ABE |
Audi | S3 Limousine GY | FK |
Audi | S3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | ABE |
Audi | S3 Sportback GY | FK |
Audi | S3, -/Sportback 8V | ABE |
Audi | S4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | S4 (B8 ) B8, B81 | FK |
Audi | SQ2 GA | ABE |
Audi | TT 8J | ABE |
Audi | TT (8S ) 8J | ABE |
BMW | 225xe Active Tourer (F45 ) UKL-L, F2AT (2016-) | FK |
BMW | 2er Active Tourer (U06 ) U2AT | FK |
BMW | 2er Active Tourer (F45 ) UKL-L, F2AT | FK |
BMW | 2er Gran Coupe (F44 ) F2GC | FK |
BMW | 2er Gran Tourer (F46 ) UKL-L, F2GT | FK |
BMW | X1 (F48 ) UKL-L, F1X (2015-) | FK |
BMW | X1 Hybrid (F48 ) F1X | FK |
BMW | X2 (F39 ) F2X (2017.10-) | FK |
BMW | X2 Hybrid (F39 ) F2X | FK |
Ford | Galaxy WGR | ABE |
Infiniti | QX30 H15 (2016.02-) | FK |
Mercedes-Benz | A 250e (W177 ) F2A | FK |
Mercedes-Benz | A-Klasse (W176 ) 176, 245G | FK |
Mercedes-Benz | A-Klasse (W177 ) F2A (2018-) | FK |
Mercedes-Benz | A45 AMG (W176 ) 176, 176AMG, 245G | FK |
Mercedes-Benz | B-Klasse 246, 245G | FK |
Mercedes-Benz | B-Klasse (W247 ) F2B (2018-) | FK |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive 245G | FK |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid (W247 ) F2B | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W204 ) 204 | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W205 ) 204 | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S204 ) 204K | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S205 ) 204K | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S206 ) R2CS | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W206 ) R2CW | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic (W205 ) 204 | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic (S205 ) 204K | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid (W205 ) 204 | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio (205 ) 204 | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid (W205 ) 204 | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid (S205 ) 204K | FK |
Mercedes-Benz | CLA (C117 ) 117, 245G | FK |
Mercedes-Benz | CLA (C118 ) F2CLA | FK |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG (C117 ) 245G, 245G AMG | FK |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake (X117 ) 245G, -/AMG | FK |
Mercedes-Benz | CLA Hybrid (C118 ) F2CLA | FK |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117 ) 245G | FK |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid (X118 ) F2CLA | FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W213 ) 212 (2016-) | FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio (A238, C238 ) R1EC (2017-) | FK |
Mercedes-Benz | EQA (H243 ) F2B | FK |
Mercedes-Benz | EQB (X243 ) F2B | FK |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG (X156 ) 245G, -/AMG (2014.07-) | FK |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (X156 ) 245G (2013.10-) | FK |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (H247 ) F2B | FK |
Mercedes-Benz | GLB (X247 ) F2B (2019.08-) | FK |
Mercedes-Benz | GLK (X204 ) 204X | FK |
Mercedes-Benz | SLC 172 | FK |
Mercedes-Benz | SLK 172 | FK |
MG | EHS AS23P-L, AS23P-R | FK |
MINI | Cooper SE (F56 ) FML2E | FK |
MINI | Mini Clubman One/Cooper, /D, /S (F54 ) UKL-L, FMK | FK |
MINI | Mini Countryman (F60 ) FMX | FK |
Seat | Alhambra 7MS | ABE |
Seat | Altea/Toledo 5P, 5PN | ABE |
Seat | Ateca 5FP (2016.05-) | ABE |
Seat | Cupra Ateca 5FP | ABE |
Seat | Cupra Born K1 | FK |
Seat | Cupra Leon KL | FK |
Seat | Cupra Leon Hybrid KL | FK |
Seat | Exeo 3R, 3RN | ABE |
Seat | Leon 1P, 1PN | ABE |
Seat | Leon 5F | ABE |
Seat | Leon KL | ABE |
Seat | Leon Cupra 5F | ABE |
Seat | Leon Hybrid KL | FK |
Seat | Leon X-Perience 5F | ABE |
Seat | Tarraco KN (2018.12-) | ABE |
Seat | Tarraco FR KN | FK |
Skoda | Karoq NU (2017.09-) | ABE |
Skoda | Kodiaq NS (2016.10-) | ABE |
Skoda | Octavia 1Z | ABE |
Skoda | Octavia 5E | ABE |
Skoda | Octavia (FL 2017 ) 5E | ABE |
Skoda | Octavia NX | ABE |
Skoda | Octavia Scout 1Z | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout (FL 2017 ) 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout NX | FK |
Skoda | Superb (II ) 3T | ABE |
Skoda | Superb (III ) 3T | ABE |
Skoda | Superb iV 3T | FK |
Skoda | Yeti 5L | ABE |
VW | Beetle (II ) 16 | ABE |
VW | Caddy 2K, 2KN | ABE |
VW | Caddy SK, SKN | FK |
VW | Caddy Maxi 2K, 2KN | ABE |
VW | Caddy Maxi (Md.2016 ) 2K, 2KN | ABE |
VW | E-Golf AU | ABE |
VW | Eos 1F | ABE |
VW | Golf Plus 1KP | ABE |
VW | Golf V 1K | ABE |
VW | Golf V R32 1K | ABE |
VW | Golf V Variant 1KM | ABE |
VW | Golf VI 1K | ABE |
VW | Golf VI R 1K | ABE |
VW | Golf VI Variant 1KM | ABE |
VW | Golf VII AU, AUV, 1K, 1KM (2012.08-) | ABE |
VW | Golf VII Alltrack AUV | ABE |
VW | Golf VII GTE AU | ABE |
VW | Golf VII R AU | ABE |
VW | Golf VII R Variant AUV | ABE |
VW | Golf VII Sportsvan AUV, 1KM (2014.02-) | ABE |
VW | Golf VIII GTD CD | FK |
VW | Golf VIII GTE CD | FK |
VW | Golf VIII GTI CD | FK |
VW | Golf VIII GTI Clubsport CD | FK |
VW | Golf VIII Hybrid CD | FK |
VW | Golf VIII R, -/Variant CD, CDV | FK |
VW | Golf VIII, -/Variant CD, CDV | ABE |
VW | ID.3 E1 (2020.07-) | FK |
VW | Jetta 16,16H | ABE |
VW | Jetta 1KM | ABE |
VW | Passat (B6 ) 3C (2005.03-2010.07) | ABE |
VW | Passat (B8 ) 3C (2014-) | ABE |
VW | Passat (B7 ) 3C, 3c (2010-2014) | ABE |
VW | Passat Alltrack (B7 ) 3C, 3c | ABE |
VW | Passat GTE (B8 ) 3C | ABE |
VW | Scirocco (III ) 13 | ABE |
VW | Scirocco R (III ) 13 | ABE |
VW | Sharan 7M (1995-2010) | ABE |
VW | T-Roc A1 (2017.09-) | ABE |
VW | Tiguan (I ) 5N | ABE |
VW | Tiguan (II ) 5N (2016-) | ABE |
VW | Tiguan Allspace 5N | ABE |
VW | Touran 1T | ABE |
VW | Touran (II ) 1T | ABE |
VW | Touran (2011 ) 1T, 1t | ABE |
VW | Touran Cross 1T | ABE |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV4 7,5x18" 5x112 ET42 75.0 5RZ Mattgrau"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zubehör 18
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Nabendeckel 69mm 6
RDK Sensor 1
Ventile 11,3mm 4
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm 4
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm 3
Eigenschaften mehr
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 7.5x18" 5x112 et42 Ø75.0 |
Design : | KV4 |
Durchmesser : | 18 |
Größe : | 7.5x18 |
ET : | 42 |
Lochkreis : | 5x112 |
Ausführung : | 5RZ |
Farbcode : | G1 |
Grundfarbe : | Grau |
Farb Beschreibung : | Grau matt lackiert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 745 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2220 |
Standard Nabendeckel : | B68 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 52837 |
Saison : | W |
Videos 3
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen