Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Affiliate-Code
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
355,00 € *
1 St. (1.420,00 € * / 4 St.)
Lieferzeit ca. 11 Tage
- Artikel-Nr. KV47518425RZ-B
- Nettogewicht 12.4 kg
- Versandgewicht 14.2 kg
- Tüv geprüft 745kg / 2220mm
- Saison:
mbDESIGN Aluminiumrad gegossen KV4 7,5x18 Zoll LK 5x112 ET42.0 ML 75.0 Ausf. 5RZ Schwarz grundiert mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV4 7,5x18" 5x112 ET42.0 75.0 5RZ Schwarz grundiert"
mbDESIGN Aluminiumrad gegossen KV4 7,5x18 Zoll LK 5x112 ET42.0 ML 75.0 Ausf. 5RZ Schwarz grundiert
Material: | Aluminiumrad |
Keyword / Suchbegriff: | 7.5x18" 5x112 et42.0 Ø75.0 |
Design: | KV4 |
Bauart: | einteilig |
Herstellungsverfahren: | gegossen |
Radtyp: | KV4-7518 |
Durchmesser: | 18 |
Größe: | 7.5x18 |
ET: | 42 |
Lochkreis: | 5x112 |
Ausführung: | 5RZ |
Farbcode: | B |
Grundfarbe: | Grundierung |
Farb Beschreibung: | Schwarz grundiert |
Geprüfte Tragfähigkeit: | 745 |
Geprüfter Abrollumfang: | 2220 |
Standard Nabendeckel: | NK-MB269 |
Nabenbohrung: | 75.0 |
Schraubensitz: | 60° Kegel |
KBA Nummer: | 52837 |
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- ABE- VA HA 7,5x18 ET42 Nb 57,1 24.06.2020 TUEV PFALZ
- Festigkeitsgutachten 7,5x18 30.06.2020 TUEV PFALZ
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Aiways | U5 MAS861, -/WVTA | FK |
Audi | A3 8V | ABE |
Audi | A3 8V - Limousine/Cabrio | ABE |
Audi | A3 8V - Sportback e-tron | ABE |
Audi | A3 (8Y) GY - Sportback | FK |
Audi | A3 (8Y) GY - Sportback Hybrid | FK |
Audi | A3 Cabrio (8P) 8P | ABE |
Audi | A3, S3 (8P) 8P, 8PA, 8PB | ABE |
Audi | A4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | A4 (B8) B8, B81 | FK |
Audi | A4 (B9) B8, B81 | FK |
Audi | A6 4B | ABE |
Audi | A6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 4G, 4G1 | FK |
Audi | A6 Allroad 4G, 4G1 | FK |
Audi | Q2 GA | ABE |
Audi | Q3 8U, 8U1 | ABE |
Audi | Q3 F3 | ABE |
Audi | Q3 F3 - Sportback | ABE |
Audi | S3 8V | ABE |
Audi | S3 8V - Limousine/Cabrio | ABE |
Audi | S3 (8Y) GY - Limousine | FK |
Audi | S3 (8Y) GY - Sportback | FK |
Audi | S4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | S4 (B8) B8, B81 | FK |
Audi | SQ2 GA | ABE |
Audi | TT (8J) 8J | ABE |
Audi | TT (8S) 8J | ABE |
BMW | 2er Active Tourer (F45) UKL-L, F2AT - Hybrid 225xe - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Active Tourer (F45) UKL-L, F2AT - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Active Tourer (U06) U2AT - 225e, 230e xDrive - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Active Tourer (U06) U2AT - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) F2GC - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) UKL-L, F2GT - LK 5x112 | FK |
BMW | X1 (F48) F1X - PHEV - LK 5x112 | FK |
BMW | X1 (F48) UKL-L, F1X - LK 5x112 | FK |
BMW | X1 (U11) U1X - LK 5x112 | FK |
BMW | X1 (U11) U1X - PHEV - LK 5x112 | FK |
BMW | X2 (F39) F2X - Hybrid - LK 5x112 | FK |
BMW | X2 (F39) F2X - LK 5x112 | FK |
Ford | Galaxy WGR | ABE |
Ford | Tourneo, Transit Connect SK, SKN - LK 5x112 | FK |
Infiniti | QX30 H15 | FK |
Mercedes-Benz | A-Klasse (176) 176, 245G | FK |
Mercedes-Benz | A-Klasse (177) F2A | FK |
Mercedes-Benz | A-Klasse (177) F2A - A 250e Hybrid | FK |
Mercedes-Benz | A-Klasse AMG (176) 176, 176AMG, 245G - A 45 AMG | FK |
Mercedes-Benz | B-Klasse (242) 245G - electric drive | FK |
Mercedes-Benz | B-Klasse (246) 246, 245G | FK |
Mercedes-Benz | B-Klasse (247) F2B | FK |
Mercedes-Benz | B-Klasse (247) F2B - Hybrid | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (204) 204 | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (204) 204K | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204 | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204 - 4-matic | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204 - 4-matic Hybrid | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204 - Coupe/Cabrio | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204 - Hybrid | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204K | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204K - 4-matic | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204K - Hybrid | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (206) R2CS | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (206) R2CW | FK |
Mercedes-Benz | CLA (117) 117, 245G | FK |
Mercedes-Benz | CLA (118) F2CLA | FK |
Mercedes-Benz | CLA (118) F2CLA - Hybrid | FK |
Mercedes-Benz | CLA AMG (117) 245G, 245G AMG - CLA 45 AMG | FK |
Mercedes-Benz | CLA AMG Shooting Brake (117) 245G, -/AMG - CLA 45 AMG | FK |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (117) 245G | FK |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (118) F2CLA - Hybrid | FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse (213) 212 | FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse (238) R1EC - Coupe/Cabrio | FK |
Mercedes-Benz | EQA (H243) F2B | FK |
Mercedes-Benz | EQB (X243) F2B | FK |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (156) 245G | FK |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (247) F2B | FK |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (247) F2B - Hybrid | FK |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG (156) 245G, -/AMG - GLA 45 AMG | FK |
Mercedes-Benz | GLB-Klasse (247) F2B | FK |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse (204) 204X | FK |
Mercedes-Benz | SLC-Klasse (172) 172 | FK |
Mercedes-Benz | SLK-Klasse (172) 172 | FK |
MG | EHS AS23P-L, AS23P-R | FK |
MG | MG5 EP22-L | FK |
MG | ZS EV ZS1,SZS1, MZS1 - LK 5x112 | FK |
MINI | Cooper SE (F56) FML2E | FK |
MINI | Mini Clubman One/Cooper, /D, /S UKL-L, FMK | FK |
MINI | Mini Countryman (F60) FMX | FK |
Seat | Alhambra 7MS | ABE |
Seat | Altea/Toledo 5P, 5PN | ABE |
Seat | Ateca 5FP | ABE |
Seat | Cupra Ateca 5FP | ABE |
Seat | Cupra Born K1 | FK |
Seat | Cupra Leon KL | FK |
Seat | Cupra Leon KL - Hybrid | FK |
Seat | Exeo 3R, 3RN | ABE |
Seat | Leon 1P, 1PN | ABE |
Seat | Leon 5F | ABE |
Seat | Leon KL | ABE |
Seat | Leon KL - Hybrid | FK |
Seat | Leon Cupra 5F | ABE |
Seat | Leon X-Perience 5F | ABE |
Seat | Tarraco KN | ABE |
Seat | Tarraco FR KN | FK |
Skoda | Karoq NU | ABE |
Skoda | Kodiaq NS | ABE |
Skoda | Octavia 1Z | ABE |
Skoda | Octavia 5E | ABE |
Skoda | Octavia 5E - ab FL 2017 | ABE |
Skoda | Octavia NX | ABE |
Skoda | Octavia Scout 1Z | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E - ab FL 2017 | ABE |
Skoda | Octavia Scout NX | FK |
Skoda | Superb (II) 3T | ABE |
Skoda | Superb (III) 3T | ABE |
Skoda | Superb iV 3T | FK |
Skoda | Yeti 5L | ABE |
SsangYong | Korando EK - e-Motion | FK |
VW | Beetle (II) 16 | ABE |
VW | Caddy 2K, 2KN | ABE |
VW | Caddy SK, SKN | FK |
VW | Caddy Maxi 2K, 2KN | ABE |
VW | Caddy Maxi 2K, 2KN - ab Md 2016 | ABE |
VW | E-Golf AU | ABE |
VW | Eos 1F | ABE |
VW | Golf Plus 1KP | ABE |
VW | Golf V 1K | ABE |
VW | Golf V 1KM - Variant | ABE |
VW | Golf V R32 1K | ABE |
VW | Golf VI 1K | ABE |
VW | Golf VI 1KM - Variant | ABE |
VW | Golf VI R 1K | ABE |
VW | Golf VII AU - GTE | ABE |
VW | Golf VII AU, AUV, 1K, 1KM | ABE |
VW | Golf VII Alltrack AUV | ABE |
VW | Golf VII R AU | ABE |
VW | Golf VII R AUV - Variant | ABE |
VW | Golf VII Sportsvan AUV, 1KM | ABE |
VW | Golf VIII CD - GTD | FK |
VW | Golf VIII CD - GTE | FK |
VW | Golf VIII CD - GTI | FK |
VW | Golf VIII CD - GTI Clubsport | FK |
VW | Golf VIII CD - Hybrid | FK |
VW | Golf VIII CD, CDV | ABE |
VW | Golf VIII R CD, CDV | FK |
VW | ID.3 E1 | FK |
VW | Jetta 16,16H | ABE |
VW | Jetta 1KM | ABE |
VW | Passat (B6) 3C | ABE |
VW | Passat (B7) 3C, 3c | ABE |
VW | Passat (B8) 3C | ABE |
VW | Passat (B8) 3C - GTE | ABE |
VW | Passat Alltrack (B7) 3C, 3c | ABE |
VW | Scirocco (III) 13 | ABE |
VW | Scirocco R (III) 13 | ABE |
VW | Sharan 7M | ABE |
VW | T-Roc A1 | ABE |
VW | Tiguan (I) 5N | ABE |
VW | Tiguan (II) 5N | ABE |
VW | Tiguan Allspace 5N | ABE |
VW | Touran 1T | ABE |
VW | Touran 1T, 1t - ab Md 2011 | ABE |
VW | Touran (II) 1T | ABE |
VW | Touran Cross 1T | ABE |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV4 7,5x18" 5x112 ET42.0 75.0 5RZ Schwarz grundiert"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Passendes Zubehör mehr
Nabendeckel 69mm
Preis
RDK Sensor
Preis
Ventile 11,3mm
Preis
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm
Preis
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm
Preis
Videos 3
Zuletzt angesehen