Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Affiliate-Code
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
355,00 € *
1 St. (1.420,00 € * / 4 St.)
Lieferzeit ca. 11 Tage
- Artikel-Nr. KV47518455RZ-G
- Nettogewicht 12.4 kg
- Versandgewicht 14.2 kg
- Tüv geprüft 745kg / 2220mm
- Saison:
mbDESIGN Aluminiumrad gegossen KV4 7,5x18 Zoll LK 5x112 ET45.0 ML 75.0 Ausf. 5RZ Grau grundiert mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV4 7,5x18" 5x112 ET45.0 75.0 5RZ Grau grundiert"
mbDESIGN Aluminiumrad gegossen KV4 7,5x18 Zoll LK 5x112 ET45.0 ML 75.0 Ausf. 5RZ Grau grundiert
Material: | Aluminiumrad |
Keyword / Suchbegriff: | 7.5x18" 5x112 et45.0 Ø75.0 |
Design: | KV4 |
Bauart: | einteilig |
Herstellungsverfahren: | gegossen |
Radtyp: | KV4-7518 |
Durchmesser: | 18 |
Größe: | 7.5x18 |
ET: | 45 |
Lochkreis: | 5x112 |
Ausführung: | 5RZ |
Farbcode: | G |
Grundfarbe: | Grundierung |
Farb Beschreibung: | Grau grundiert |
Geprüfte Tragfähigkeit: | 745 |
Geprüfter Abrollumfang: | 2220 |
Standard Nabendeckel: | NK-MB269 |
Nabenbohrung: | 75.0 |
Schraubensitz: | 60° Kegel |
KBA Nummer: | 52837 |
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- ABE- VA HA 7,5x18 ET45 Nb 57,1 09.03.2022 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 7,5x18 ET45 Nb 66,5 09.03.2022 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 7,5x18 ET45 Nb 66,6 (BMW) 09.03.2022 TUEV PFALZ
- Festigkeitsgutachten 7,5x18 30.06.2020 TUEV PFALZ
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Audi | A3 8V | ABE |
Audi | A3 8V - Limousine/Cabrio | ABE |
Audi | A3 8V - Sportback e-tron | ABE |
Audi | A3 (8Y) GY - Limousine | ABE |
Audi | A3 (8Y) GY - Sportback | ABE |
Audi | A3 (8Y) GY - Sportback Hybrid | ABE |
Audi | A3 Cabrio (8P) 8P | ABE |
Audi | A3, S3 (8P) 8P, 8PA, 8PB | ABE |
Audi | A4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | A4 (B8) B8, B81 | ABE |
Audi | A6 4B | ABE |
Audi | A6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 4G, 4G1 | ABE |
Audi | Q2 GA | ABE |
Audi | Q3 8U, 8U1 | ABE |
Audi | Q3 F3 | ABE |
Audi | Q3 F3 - Sportback | ABE |
Audi | S3 8V | ABE |
Audi | S3 8V - Limousine/Cabrio | ABE |
Audi | S3 (8Y) GY - Limousine | ABE |
Audi | S3 (8Y) GY - Sportback | ABE |
Audi | S4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | S4 (B8) B8, B81 | ABE |
Audi | SQ2 GA | ABE |
Audi | TT (8J) 8J | ABE |
Audi | TT (8S) 8J | ABE |
BMW | 1er (F40) F1H - LK 5x112 | ABE |
BMW | 2er Active Tourer (F45) UKL-L, F2AT - Hybrid 225xe - LK 5x112 | ABE |
BMW | 2er Active Tourer (F45) UKL-L, F2AT - LK 5x112 | ABE |
BMW | 2er Active Tourer (U06) U2AT - 225e, 230e xDrive - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Active Tourer (U06) U2AT - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) F2GC - LK 5x112 | ABE |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) UKL-L, F2GT - LK 5x112 | ABE |
BMW | X1 (F48) F1X - PHEV - LK 5x112 | ABE |
BMW | X1 (F48) UKL-L, F1X - LK 5x112 | ABE |
BMW | X1 (U11) U1X - LK 5x112 | FK |
BMW | X1 (U11) U1X - PHEV - LK 5x112 | FK |
BMW | X2 (F39) F2X - Hybrid - LK 5x112 | ABE |
BMW | X2 (F39) F2X - LK 5x112 | ABE |
Ford | Galaxy WGR | ABE |
Ford | Tourneo, Transit Connect SK, SKN - LK 5x112 | FK |
Mercedes-Benz | A-Klasse (169) 169 | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse (176) 176, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse (177) F2A | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse (177) F2A - A 250e Hybrid | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (242) 245G - electric drive | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (245) 245 | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (246) 246, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (247) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (247) F2B - Hybrid | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (204) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (204) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204 - 4-matic | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204 - Coupe/Cabrio | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204K - 4-matic | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (206) R2CS | ABE,FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (206) R2CS - Hybrid | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (206) R2CW | ABE,FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (206) R2CW - Hybrid | FK |
Mercedes-Benz | CL-Klasse (215) 215 | ABE |
Mercedes-Benz | CLA (117) 117, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | CLA (118) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA (118) F2CLA - Hybrid | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (117) 245G | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (118) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (118) F2CLA - Hybrid | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (212) 212, 212G | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (213) 212 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (213) R1ES - T-Modell | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (238) R1EC - Coupe/Cabrio | ABE |
Mercedes-Benz | EQA (H243) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | EQB (X243) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (156) 245G | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (247) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (247) F2B - Hybrid | FK |
Mercedes-Benz | GLB-Klasse (247) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse (204) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (220) 220 | ABE |
Mercedes-Benz | Vito/V-Klasse (638) 638, 638/1, -/2 | ABE |
MG | MG5 EP22-L | FK |
MINI | Cooper SE (F56) FML2E | ABE |
MINI | Mini Clubman One/Cooper, /D, /S UKL-L, FMK | ABE |
MINI | Mini Countryman (F60) FMX | ABE |
MINI | Mini Countryman SE (F60) FMX - PHEV | ABE |
MINI | Mini One, Cooper, /D, /S (F55,F5 UKL-L, FML2, FML4, FMCA | ABE |
Seat | Alhambra 7MS | ABE |
Seat | Altea/Toledo 5P, 5PN | ABE |
Seat | Ateca 5FP | ABE |
Seat | Cupra Ateca 5FP | ABE |
Seat | Cupra Born K1 | ABE |
Seat | Cupra Leon KL | ABE |
Seat | Cupra Leon KL - Hybrid | ABE |
Seat | Exeo 3R, 3RN | ABE |
Seat | Leon 1P, 1PN | ABE |
Seat | Leon 5F | ABE |
Seat | Leon KL | ABE |
Seat | Leon KL - Hybrid | ABE |
Seat | Leon Cupra 5F | ABE |
Seat | Leon X-Perience 5F | ABE |
Seat | Tarraco KN | ABE |
Seat | Tarraco FR KN | ABE |
Skoda | Karoq NU | ABE |
Skoda | Kodiaq NS | ABE |
Skoda | Octavia 1Z | ABE |
Skoda | Octavia 5E | ABE |
Skoda | Octavia 5E - ab FL 2017 | ABE |
Skoda | Octavia NX | ABE |
Skoda | Octavia Scout 1Z | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E - ab FL 2017 | ABE |
Skoda | Octavia Scout NX | ABE |
Skoda | Superb (II) 3T | ABE |
Skoda | Superb (III) 3T | ABE |
Skoda | Superb iV 3T | ABE |
Skoda | Yeti 5L | ABE |
SsangYong | Korando CW | ABE |
SsangYong | Korando EK - e-Motion | FK |
SsangYong | Tivoli XK - ab MJ 2021 | ABE |
SsangYong | Tivoli XK, XKG | ABE |
VW | Beetle (II) 16 | ABE |
VW | Bus T4 70X02.., 70X12.. | ABE |
VW | Bus T4 7DB | ABE |
VW | Bus T4 7DW | ABE |
VW | Bus T4 7DWA | ABE |
VW | Bus T4 7DZ | ABE |
VW | Caddy SK, SKN | ABE |
VW | Caddy Maxi 2K, 2KN - ab Md 2016 | ABE |
VW | E-Golf AU | ABE |
VW | Eos 1F | ABE |
VW | Golf Plus 1KP | ABE |
VW | Golf V 1K | ABE |
VW | Golf V 1KM - Variant | ABE |
VW | Golf V R32 1K | ABE |
VW | Golf VI 1K | ABE |
VW | Golf VI 1KM - Variant | ABE |
VW | Golf VI R 1K | ABE |
VW | Golf VII AU - GTE | ABE |
VW | Golf VII AU, AUV, 1K, 1KM | ABE |
VW | Golf VII Alltrack AUV | ABE |
VW | Golf VII R AU | ABE |
VW | Golf VII R AUV - Variant | ABE |
VW | Golf VII Sportsvan AUV, 1KM | ABE |
VW | Golf VIII CD - GTD | ABE |
VW | Golf VIII CD - GTE | ABE |
VW | Golf VIII CD - GTI | ABE |
VW | Golf VIII CD - GTI Clubsport | ABE |
VW | Golf VIII CD - Hybrid | ABE |
VW | Golf VIII CD, CDV | ABE |
VW | Golf VIII R CD, CDV | ABE |
VW | ID.3 E1 | ABE |
VW | Jetta 16,16H | ABE |
VW | Jetta 1KM | ABE |
VW | Passat (B6) 3C | ABE |
VW | Passat (B7) 3C, 3c | ABE |
VW | Passat (B8) 3C | ABE |
VW | Passat (B8) 3C - GTE | ABE |
VW | Sharan 7M | ABE |
VW | T-Roc A1 | ABE |
VW | Tiguan (I) 5N | ABE |
VW | Tiguan (II) 5N | ABE |
VW | Tiguan Allspace 5N | ABE |
VW | Touran 1T | ABE |
VW | Touran 1T, 1t - ab Md 2011 | ABE |
VW | Touran (II) 1T | ABE |
VW | Touran Cross 1T | ABE |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV4 7,5x18" 5x112 ET45.0 75.0 5RZ Grau grundiert"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Passendes Zubehör mehr
Nabendeckel 69mm
Preis
RDK Sensor
Preis
Ventile 11,3mm
Preis
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm
Preis
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm
Preis
Videos 3
TIPP!
Zuletzt angesehen