Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook® Tracking
Partnerprogramm
285,00 € *
1 Stück
>20 St. in 11 Tagen ab Bestellung
- Artikel-Nr. KV47518455RZ-BP1
- EAN 4251053942618
- Nettogewicht 12.4 kg
- Versandgewicht 14.2 kg
- Tüv geprüft 745kg / 2220mm
- Wintertauglich:
mbDESIGN Aluminiumrad KV4 7,5x18 Zoll LK 5x112 ET45 ML 75.0 Ausf. 5RZ Schwarz stumpfmatt gepulvert mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV4 7,5x18" 5x112 ET45 75.0 5RZ Schwarz stumpfmatt"
mbDESIGN Aluminiumrad KV4 7,5x18 Zoll LK 5x112 ET45 ML 75.0 Ausf. 5RZ Schwarz stumpfmatt gepulvert
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Audi | A3 -/Sportback 8V (2013-) | ABE |
Audi | A3 Cabrio 8P | ABE |
Audi | A3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | ABE |
Audi | A3 Sportback GY | FK |
Audi | A3 Sportback e-tron 8V | ABE |
Audi | A3 Sportback Hybrid GY | FK |
Audi | A3, S3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB | ABE |
Audi | A4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | A6 4B | ABE |
Audi | A6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 4G, 4G1 | ABE |
Audi | Q2 GA (2016.09-) | ABE |
Audi | Q3 8U, 8U1 (-2018) | ABE |
Audi | Q3 F3 (2018.11-) | ABE |
Audi | Q3 Sportback F3 | ABE |
Audi | S3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | ABE |
Audi | S3 Sportback GY | FK |
Audi | S3, -/Sportback 8V | ABE |
Audi | S4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | S4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | SQ2 GA | ABE |
Audi | TT 8J | ABE |
Audi | TT (8S ) 8J | ABE |
BMW | 225xe Active Tourer (F45 ) UKL-L, F2AT (2016-) | FK |
BMW | 2er Active Tourer (F45 ) UKL-L, F2AT | FK |
BMW | 2er Gran Tourer (F46 ) UKL-L, F2GT | FK |
BMW | X1 5x112 (F48 ) UKL-L, F1X (2015-) | FK |
BMW | X1 Hybrid 5x112 (F48 ) F1X | FK |
BMW | X2 (F39 ) F2X (2017.10-) | FK |
Ford | Galaxy WGR | ABE |
Mercedes-Benz | A 250e (W177 ) F2A | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse 169 | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse (W176 ) 176, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse (W177 ) F2A (2018-) | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (T245 ) 245 | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse 246, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (W247 ) F2B (2018-) | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive 245G | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid (W247 ) F2B | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W204 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S204 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S205 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic (S205 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio (205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid (W205 ) 204 | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid 4-matic (W205 ) 204 | FK |
Mercedes-Benz | CL 215 | ABE |
Mercedes-Benz | CLA (C117 ) 117, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | CLA (C118 ) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Hybrid (C118 ) F2CLA | FK |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117 ) 245G | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X118 ) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid (X118 ) F2CLA | FK |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W213 ) 212 (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W212 ) 212, 212G | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio (A238, C238 ) R1EC (2017-) | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell (S213 ) R1ES (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (X156 ) 245G (2013.10-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (H247 ) F2B | FK |
Mercedes-Benz | GLB (X247 ) F2B (2019.08-) | FK |
Mercedes-Benz | GLK (X204 ) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W220 ) 220 | ABE |
MINI | Mini Clubman One/Cooper, /D, /S (F54 ) UKL-L, FMK | FK |
MINI | Mini Countryman (F60 ) FMX | FK |
Seat | Alhambra 7MS | ABE |
Seat | Altea/Toledo 5P, 5PN | ABE |
Seat | Ateca 5FP (2016.05-) | ABE |
Seat | Cupra Ateca 5FP | ABE |
Seat | Cupra Leon Hybrid KL | FK |
Seat | Exeo 3R, 3RN | ABE |
Seat | Leon 1P, 1PN | ABE |
Seat | Leon 5F | ABE |
Seat | Leon KL | ABE |
Seat | Leon Cupra 5F | ABE |
Seat | Leon X-Perience 5F | ABE |
Seat | Tarraco KN (2018.12-) | ABE |
Skoda | Karoq NU (2017.09-) | ABE |
Skoda | Kodiaq NS (2016.10-) | ABE |
Skoda | Octavia 1Z | ABE |
Skoda | Octavia 5E | ABE |
Skoda | Octavia (FL 2017 ) 5E | ABE |
Skoda | Octavia NX | ABE |
Skoda | Octavia Scout 1Z | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout (FL 2017 ) 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout NX | FK |
Skoda | Superb (II ) 3T | ABE |
Skoda | Superb (III ) 3T | ABE |
Skoda | Superb iV 3T | FK |
Skoda | Yeti 5L | ABE |
SsangYong | Korando CW | ABE |
SsangYong | Tivoli XK, XKG | ABE |
VW | Beetle (II ) 16 | ABE |
VW | Bus T4 70X02.., 70X12.. | ABE |
VW | Bus T4 7DB | ABE |
VW | Bus T4 7DW | ABE |
VW | Bus T4 7DWA | ABE |
VW | Bus T4 7DZ | ABE |
VW | Caddy Maxi (Md.2016 ) 2K, 2KN | ABE |
VW | E-Golf AU | ABE |
VW | Eos 1F | ABE |
VW | Golf Alltrack AUV | ABE |
VW | Golf Plus 1KP | ABE |
VW | Golf R Variant AUV | ABE |
VW | Golf Sportsvan AUV, 1KM (2014.02-) | ABE |
VW | Golf V 1K | ABE |
VW | Golf V R32 1K | ABE |
VW | Golf V Variant 1KM | ABE |
VW | Golf VI 1K | ABE |
VW | Golf VI R 1K | ABE |
VW | Golf VI Variant 1KM | ABE |
VW | Golf VII AU, AUV, 1K, 1KM (2012.08-) | ABE |
VW | Golf VII GTE AU | ABE |
VW | Golf VII R AU | ABE |
VW | Golf VIII CD | ABE |
VW | Golf VIII GTE CD | FK |
VW | ID.3 E1 (2020.07-) | FK |
VW | Jetta 16,16H | ABE |
VW | Jetta 1KM | ABE |
VW | Passat (B6 ) 3C (2005.03-2010.07) | ABE |
VW | Passat (B8 ) 3C (2014-) | ABE |
VW | Passat (B7 ) 3C, 3c (2010-2014) | ABE |
VW | Passat GTE (B8 ) 3C | ABE |
VW | Sharan 7M (1995-2010) | ABE |
VW | T-Roc A1 (2017.09-) | ABE |
VW | Tiguan (I ) 5N | ABE |
VW | Tiguan (II ) 5N (2016-) | ABE |
VW | Tiguan Allspace 5N | ABE |
VW | Touran 1T | ABE |
VW | Touran (II ) 1T | ABE |
VW | Touran (2011 ) 1T, 1t | ABE |
VW | Touran Cross 1T | ABE |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV4 7,5x18" 5x112 ET45 75.0 5RZ Schwarz stumpfmatt"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zubehör 17
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Nabendeckel 69mm 6
Nur 1 St. in ca. 1-3 Tagen, mehr in 1-3 Tagen
11,00 € *
Ventile 11,3mm 4
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm 4
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm 3
Eigenschaften mehr
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 7.5x18" 5x112 et45 Ø75.0 |
Design : | KV4 |
Durchmesser : | 18 |
Größe : | 7.5x18 |
ET : | 45 |
Lochkreis : | 5x112 |
Ausführung : | 5RZ |
Farbcode : | BP1 |
Grundfarbe : | Schwarz |
Farb Beschreibung : | Schwarz stumpfmatt gepulvert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 745 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2220 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 52837 |
Saison : | W |
Videos 3
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen