Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Affiliate-Code
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
415,00 € *
1 St. (1.660,00 € * / 4 St.)
Lieferzeit ca. 9 Tage
- Artikel-Nr. KV48519355RZ-B
- Nettogewicht 13.5 kg
- Versandgewicht 15.4 kg
- Tüv geprüft 850kg / 2280mm
- Saison:
- Hinweis: konkaves Design
mbDESIGN Aluminiumrad gegossen KV4 8,5x19 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET35.0 ML 75.0 Ausf.... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV4 8,5x19" 5x112 ET35.0 75.0 5RZ Schwarz grundiert"
mbDESIGN Aluminiumrad gegossen KV4 8,5x19 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET35.0 ML 75.0 Ausf. 5RZ Schwarz grundiert
Material: | Aluminiumrad |
Keyword / Suchbegriff: | 8.5x19" 5x112 et35.0 Ø75.0 |
Design: | KV4 |
Bauart: | einteilig |
Herstellungsverfahren: | gegossen |
Radtyp: | KV4-8519 |
Durchmesser: | 19 |
Größe: | 8.5x19 |
ET: | 35 |
Lochkreis: | 5x112 |
Ausführung: | 5RZ |
Farbcode: | B |
Grundfarbe: | Grundierung |
Farb Beschreibung: | Schwarz grundiert |
Geprüfte Tragfähigkeit: | 850 |
Geprüfter Abrollumfang: | 2280 |
Standard Nabendeckel: | NK-MB269 |
Nabenbohrung: | 75.0 |
Schraubensitz: | 60° Kegel |
KBA Nummer: | 52611 |
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- ABE- VA HA 8,5x19 ET35 Nb 57,1 15.11.2021 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 8,5x19 ET35 Nb 66,5 15.11.2021 TUEV PFALZ
- Festigkeitsgutachten 8,5x19 03.06.2019 TUEV PFALZ
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Aiways | U5 MAS861, -/WVTA | ABE |
Audi | A3 8V | ABE |
Audi | A3 8V - Limousine/Cabrio | ABE |
Audi | A3 (8Y) GY - Limousine | FK |
Audi | A3 (8Y) GY - Sportback | ABE |
Audi | A3 (8Y) GY - Sportback Hybrid | ABE |
Audi | A3 Cabrio (8P) 8P | ABE |
Audi | A3, S3 (8P) 8P, 8PA, 8PB | ABE |
Audi | A4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | A4 (B8) B8, B81 | ABE |
Audi | A4 (B9) B8, B81 | ABE |
Audi | A5 (8T,8F) B8, B81 | ABE |
Audi | A6 4B | ABE |
Audi | A6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A6 F2 | ABE |
Audi | A6 F2 - PHEV | ABE |
Audi | A6 Allroad 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 Allroad 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A6 Allroad F2 | ABE |
Audi | A7 4G, 4G1 - Sportback | ABE |
Audi | A8 (D4) 4H | ABE |
Audi | A8 (D5) F8 | ABE |
Audi | A8 L (D5) F8 | ABE |
Audi | A8, S8 (D3) 4E | ABE |
Audi | Q2 GA | ABE |
Audi | Q3 8U, 8U1 | ABE |
Audi | Q3 F3 | ABE |
Audi | Q3 F3 - Sportback | ABE |
Audi | Q4 FZ | ABE |
Audi | Q5 8R, 8R1, 8R2 | ABE |
Audi | Q5 FY | ABE |
Audi | Q5 FY - PHEV | ABE |
Audi | RS Q3 F3 | ABE |
Audi | RS3 8V - Limousine | ABE |
Audi | RS3 8V - Sportback | ABE |
Audi | RS3 (8P) 8P | ABE |
Audi | RS6 4B | ABE |
Audi | S3 8V | ABE |
Audi | S3 8V - Limousine/Cabrio | ABE |
Audi | S3 (8Y) GY - Limousine | FK |
Audi | S3 (8Y) GY - Sportback | ABE |
Audi | S4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | S4 (B8) B8, B81 | ABE |
Audi | S4 (B9) B8, B81 | ABE |
Audi | S5 (8T,8F) B8, B81 | ABE |
Audi | S6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | S6 4G, 4G1 | ABE |
Audi | S6 F2 | ABE |
Audi | S7 4G, 4G1 - Sportback | ABE |
Audi | S8 (D4) 4H | ABE |
Audi | S8 (D5) F8 | ABE |
Audi | SQ2 GA | ABE |
Audi | SQ5 8R, 8R1 | ABE |
Audi | SQ5 FY | ABE |
Audi | TT (8J) 8J | ABE |
Audi | TT (8S) 8J | ABE |
Audi | TT RS (8J) 8J | ABE |
Audi | TTS (8S) 8J | ABE |
BMW | 2er Active Tourer (U06) U2AT - 225e, 230e xDrive - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Active Tourer (U06) U2AT - LK 5x112 | FK |
BMW | 4er Gran Coupe (G26) G4C - LK 5x112 | FK |
BMW | 4er Gran Coupe (G26) G4C - M440i - LK 5x112 | FK |
BMW | i4 G4C | FK |
BMW | iX1 (U11) U1X - xDrive 30 | FK |
BMW | X1 (F48) F1X - PHEV - LK 5x112 | FK |
BMW | X1 (F48) UKL-L, F1X - LK 5x112 | FK |
BMW | X1 (U11) U1X - LK 5x112 | FK |
BMW | X1 (U11) U1X - PHEV - LK 5x112 | FK |
BMW | X2 (F39) F2X - Hybrid - LK 5x112 | FK |
BMW | X2 (F39) F2X - LK 5x112 | FK |
Infiniti | QX30 H15 | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse (177) F2A | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse AMG (176) 176, 176AMG, 245G - A 45 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse AMG (177) F2A - A 35 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse AMG (177) F2A - AMG A 45, A 45 S | FK |
Mercedes-Benz | B-Klasse (242) 245G - electric drive | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (247) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (204) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (204) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204 - 4-matic | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204 - 4-matic Hybrid | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204 - Coupe/Cabrio | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204 - Hybrid | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204K - 4-matic | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (205) 204K - Hybrid | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (206) R2CS | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (206) R2CW | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse AMG (204) 204, 204 AMG - C 63 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse AMG (204) 204K, 204K AMG - C 63 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CL-Klasse (215) 215 | ABE |
Mercedes-Benz | CL-Klasse (216) 216 | ABE |
Mercedes-Benz | CL-Klasse AMG (216) 216, 216 AMG - CL63, 65 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CLA (118) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA AMG (117) 245G, 245G AMG - CLA 45 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CLA AMG (118) F2CLA - CLA 35 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CLA AMG (118) F2CLA - CLA 45 AMG | FK |
Mercedes-Benz | CLA AMG Shooting Brake (117) 245G, -/AMG - CLA 45 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CLA AMG Shooting Brake (118) F2CLA - CLA 35 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (118) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLS-Klasse (218) 218 | ABE |
Mercedes-Benz | CLS-Klasse Shooting Brake (218) 218 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (207) 207 - Cabrio | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (207) 207 - Coupe | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (211) 211 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (211) 211K - T-Modell | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (212) 212 - E 500 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (212) 212, 212G | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (213) 212 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (213) R1ES - T-Modell | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (238) R1EC - Coupe/Cabrio | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain (213) R1ES | ABE |
Mercedes-Benz | EQA (H243) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | EQB (X243) F2B | FK |
Mercedes-Benz | EQE E2EQEW | FK |
Mercedes-Benz | EQS (V297) E2EQSW | FK |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (156) 245G | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (247) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (247) F2B - Hybrid | FK |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG (156) 245G, -/AMG - GLA 45 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG (247) F2B - AMG GLA 35 | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG (247) F2B - AMG GLA 45, 45 S | FK |
Mercedes-Benz | GLB-Klasse (247) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | GLB-Klasse AMG (247) F2B - AMG GLB 35 | ABE |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse (253) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse (254) R2CGLC | FK |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG (253) 204X - GLC 43 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG Coupe (253) 204X - GLC 43 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | GLC-Klasse Coupe (253) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse (204) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | M-Klasse (163) 163 | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (220) 220 | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (221) 221 | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (222) 222, 221 | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (223) R2S | FK |
Mercedes-Benz | S-Klasse (223) R2S - Plug-In Hybrid | FK |
Mercedes-Benz | S-Klasse AMG (221) 221, 221AMG - S 63, S 65 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse AMG (222) 221, 221AMG - S 63, S 65 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse AMG Coupe/Cabrio (217) 221 - S 63, S 65 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio (217) 221 | ABE |
Mercedes-Benz | SL-Klasse (230) 230 | ABE |
Mercedes-Benz | SL-Klasse (230) 230 - SL 600 | ABE |
Mercedes-Benz | SL-Klasse (231) 230, 231 | ABE |
Mercedes-Benz | SL-Klasse AMG (230) 230,230AMG | ABE |
Mercedes-Benz | SLC-Klasse (172) 172 | ABE |
Mercedes-Benz | SLK-Klasse (172) 172 | ABE |
Mercedes-Benz | Vito/V-Klasse (447) 639/2, 639/4, 639/5 | ABE |
MG | EHS AS23P-L, AS23P-R | FK |
MG | MG4 Electric SEH3 | FK |
MG | MG5 EP22-L | FK |
MG | ZS EV ZS1,SZS1, MZS1 - LK 5x112 | FK |
Seat | Alhambra 7N | ABE |
Seat | Altea/Toledo 5P, 5PN | ABE |
Seat | Ateca 5FP | ABE |
Seat | Cupra Ateca 5FP | ABE |
Seat | Cupra Formentor KM | ABE |
Seat | Cupra Formentor KM - e-Hybrid | ABE |
Seat | Cupra Leon KL | ABE |
Seat | Cupra Leon KL - Hybrid | ABE |
Seat | Exeo 3R, 3RN | ABE |
Seat | Leon 1P, 1PN | ABE |
Seat | Leon KL | ABE |
Seat | Leon KL - Hybrid | ABE |
Seat | Leon X-Perience 5F | ABE |
Seat | Tarraco KN | ABE |
Seat | Tarraco FR KN | ABE |
Skoda | Enyaq NY | ABE |
Skoda | Enyaq RS Coupe NY | FK |
Skoda | Karoq NU | ABE |
Skoda | Kodiaq NS | ABE |
Skoda | Octavia 1Z | ABE |
Skoda | Octavia 5E | ABE |
Skoda | Octavia 5E - ab FL 2017 | ABE |
Skoda | Octavia NX | ABE |
Skoda | Octavia Scout 1Z | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E - ab FL 2017 | ABE |
Skoda | Octavia Scout NX | ABE |
Skoda | Superb (I) 3U | ABE |
Skoda | Superb (II) 3T | ABE |
Skoda | Superb (III) 3T | ABE |
Skoda | Superb iV 3T | ABE |
Skoda | Yeti 5L | ABE |
SsangYong | Korando CW | ABE |
SsangYong | Korando EK - e-Motion | FK |
SsangYong | Tivoli XK - ab MJ 2021 | ABE |
SsangYong | Tivoli XK, XKG | ABE |
VW | Arteon -/Shooting Brake 3H | ABE |
VW | Arteon R -/Shooting Brake 3H | ABE |
VW | Beetle (II) 16 | ABE |
VW | Eos 1F | ABE |
VW | Golf Plus 1KP | ABE |
VW | Golf V 1K | ABE |
VW | Golf V 1KM - Variant | ABE |
VW | Golf V R32 1K | ABE |
VW | Golf VI 1K | ABE |
VW | Golf VI 1KM - Variant | ABE |
VW | Golf VII Alltrack AUV | ABE |
VW | Golf VIII CD - GTD | ABE |
VW | Golf VIII CD - GTE | ABE |
VW | Golf VIII CD - GTI | ABE |
VW | Golf VIII CD - GTI Clubsport | ABE |
VW | Golf VIII CD - Hybrid | ABE |
VW | Golf VIII CD, CDV | ABE |
VW | Golf VIII R CD, CDV | ABE |
VW | ID.4 E2 | ABE |
VW | ID.5 E2 | FK |
VW | Jetta 1KM | ABE |
VW | Passat (B5) 3BS | ABE |
VW | Passat (B6) 3C | ABE |
VW | Passat (B7) 3C, 3c | ABE |
VW | Passat (B8) 3C | ABE |
VW | Passat (B8) 3C - GTE | ABE |
VW | Passat Alltrack (B7) 3C, 3c | ABE |
VW | Passat Alltrack (B8) 3C | ABE |
VW | Passat CC 3CC | ABE |
VW | Phaeton 3D, 3d | ABE |
VW | Scirocco (III) 13 | ABE |
VW | Scirocco R (III) 13 | ABE |
VW | Sharan 7N | ABE |
VW | T-Roc A1 | ABE |
VW | T-Roc R A1 | FK |
VW | Tiguan (I) 5N | ABE |
VW | Tiguan (II) 5N | ABE |
VW | Tiguan Allspace 5N | ABE |
VW | Tiguan R 5N | ABE |
VW | Touran 1T | ABE |
VW | Touran 1T, 1t - ab Md 2011 | ABE |
VW | Touran Cross 1T | ABE |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV4 8,5x19" 5x112 ET35.0 75.0 5RZ Schwarz grundiert"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Passendes Zubehör mehr
Nabendeckel 69mm
Preis
RDK Sensor
Preis
Ventile 11,3mm
Preis
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm
Preis
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm
Preis
Videos 3
Ausverkauft
Ausverkauft
Zuletzt angesehen