Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook® Tracking
Partnerprogramm
440,00 € *
1 Stück (1.760,00 € * / 4 Stück)
Lieferzeit ca. 10 Tage
- Artikel-Nr. KV48519455RZ-S2
- EAN 4251053933043
- Nettogewicht 12.55 kg
- Versandgewicht 14.45 kg
- Tüv geprüft 850kg / 2280mm
- Saison:
- Hinweis: konkaves Design
mbDESIGN Aluminiumrad KV4 8,5x19 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET45 ML 75.0 Ausf. 5RZ... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV4 8,5x19" 5x112 ET45 75.0 5RZ Silber"
mbDESIGN Aluminiumrad KV4 8,5x19 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET45 ML 75.0 Ausf. 5RZ Lichtsilber glänzend lackiert
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- ABE- VA HA 8,5x19 ET45 Nb 57,1 15.11.2021 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 8,5x19 ET45 Nb 66,5 15.11.2021 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 8,5x19 ET45 Nb 66,6 (BMW) 15.11.2021 TUEV PFALZ
- Festigkeitsgutachten 8,5x19 KV4 03.06.2019 TUEV PFALZ
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Audi | A3 Cabrio 8P | ABE |
Audi | A3 Limousine GY | FK |
Audi | A3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | ABE |
Audi | A3 Sportback GY | ABE |
Audi | A3 Sportback e-tron 8V | ABE |
Audi | A3 Sportback Hybrid GY | ABE |
Audi | A3, -/Sportback 8V (2013-) | ABE |
Audi | A3, S3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB | ABE |
Audi | A4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | A6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A6 F2 (2018-) | ABE |
Audi | A8, S8 (D3 ) 4E | ABE |
Audi | Q2 GA (2016.09-) | ABE |
Audi | Q3 8U, 8U1 (-2018) | ABE |
Audi | Q4, -/Sportback FZ (2021.04-) | ABE |
Audi | RS3 8P | ABE |
Audi | S3 Limousine GY | FK |
Audi | S3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | ABE |
Audi | S3 Sportback GY | ABE |
Audi | S3, -/Sportback 8V | ABE |
Audi | S4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | S6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | TT 8J | ABE |
Audi | TT (8S ) 8J | ABE |
BMW | 1er (F40 ) F1H (2019.07-) | ABE |
BMW | 225xe Active Tourer (F45 ) UKL-L, F2AT (2016-) | ABE |
BMW | 2er Active Tourer (U06 ) U2AT | FK |
BMW | 2er Active Tourer (F45 ) UKL-L, F2AT | ABE |
BMW | 2er Gran Coupe (F44 ) F2GC | ABE |
BMW | 2er Gran Tourer (F46 ) UKL-L, F2GT | ABE |
BMW | X1 (F48 ) UKL-L, F1X (2015-) | ABE |
BMW | X1 Hybrid (F48 ) F1X | ABE |
BMW | X2 (F39 ) F2X (2017.10-) | ABE |
BMW | X2 Hybrid (F39 ) F2X | ABE |
Mercedes-Benz | A 250e (W177 ) F2A | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse 169 | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse (W176 ) 176, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse (W177 ) F2A (2018-) | ABE |
Mercedes-Benz | A45 AMG (W176 ) 176, 176AMG, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (T245 ) 245 | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse 246, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (W247 ) F2B (2018-) | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive 245G | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse Hybrid (W247 ) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W204 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S204 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S205 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic (S205 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio (205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid (S205 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C63 AMG (W204 ) 204, 204AMG | ABE |
Mercedes-Benz | C63 AMG (S204 ) 204K, 204K AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CL (C215 ) 215 | ABE |
Mercedes-Benz | CLA (C117 ) 117, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | CLA (C118 ) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG (C117 ) 245G, 245G AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake (X117 ) 245G, -/AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Hybrid (C118 ) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X117 ) 245G | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X118 ) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid (X118 ) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W213 ) 212 (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W212 ) 212, 212G | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio (A207 ) 207 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207 ) 207 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio (A238, C238 ) R1EC (2017-) | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse E 500 (W212 ) 212 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell (S213 ) R1ES (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | EQA (H243 ) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | EQB (X243 ) F2B | FK |
Mercedes-Benz | EQE E2EQEW | FK |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG (X156 ) 245G, -/AMG (2014.07-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (X156 ) 245G (2013.10-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (H247 ) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | GLB (X247 ) F2B (2019.08-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLE (W166 ) 166 (2015-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLK (X204 ) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | M-Klasse (W163 ) 163 | ABE |
Mercedes-Benz | M-Klasse (W164 ) 164 | ABE |
Mercedes-Benz | M-Klasse (W166 ) 166 | ABE |
Mercedes-Benz | R-Klasse (W251 ) 251 | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W220 ) 220 | ABE |
Mercedes-Benz | Vito/V-Klasse 638, 638/1, -/2 | ABE |
Mercedes-Benz | Vito/V-Klasse (BR 447 ) 639/2, 639/4, 639/5 (2014.03-) | ABE |
Mercedes-Benz | Vito/Viano 639, -/2, -/4, -/5 | ABE |
MINI | Mini Clubman One/Cooper, /D, /S (F54 ) UKL-L, FMK | ABE |
MINI | Mini Countryman (F60 ) FMX | ABE |
MINI | Mini Countryman SE (F60 ) FMX | ABE |
Seat | Altea/Toledo 5P, 5PN | ABE |
Seat | Ateca 5FP (2016.05-) | ABE |
Seat | Cupra Ateca 5FP | ABE |
Seat | Cupra Born K1 | FK |
Seat | Cupra Leon KL | ABE |
Seat | Cupra Leon Hybrid KL | ABE |
Seat | Leon 1P, 1PN | ABE |
Seat | Leon 5F | ABE |
Seat | Leon KL | ABE |
Seat | Leon Cupra 5F | ABE |
Seat | Leon Hybrid KL | ABE |
Seat | Leon X-Perience 5F | ABE |
Skoda | Enyaq NY (2020.10-) | ABE |
Skoda | Karoq NU (2017.09-) | ABE |
Skoda | Octavia 1Z | ABE |
Skoda | Octavia 5E | ABE |
Skoda | Octavia (ab FL 2017 ) 5E | ABE |
Skoda | Octavia NX | ABE |
Skoda | Octavia Scout 1Z | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout (ab FL 2017 ) 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout NX | ABE |
Skoda | Superb (II ) 3T | ABE |
Skoda | Superb (III ) 3T | ABE |
Skoda | Superb iV 3T | ABE |
Skoda | Yeti 5L | ABE |
SsangYong | Korando CW | ABE |
VW | Beetle (II ) 16 | ABE |
VW | E-Golf AU | ABE |
VW | Eos 1F | ABE |
VW | Golf Plus 1KP | ABE |
VW | Golf V 1K | ABE |
VW | Golf V R32 1K | ABE |
VW | Golf V Variant 1KM | ABE |
VW | Golf VI 1K | ABE |
VW | Golf VI R 1K | ABE |
VW | Golf VI Variant 1KM | ABE |
VW | Golf VII AU, AUV, 1K, 1KM (2012.08-) | ABE |
VW | Golf VII GTE AU | ABE |
VW | Golf VII R AU | ABE |
VW | Golf VII R Variant AUV | ABE |
VW | Golf VII Sportsvan AUV, 1KM (2014.02-) | ABE |
VW | Golf VIII GTD CD | ABE |
VW | Golf VIII GTE CD | ABE |
VW | Golf VIII GTI CD | ABE |
VW | Golf VIII GTI Clubsport CD | ABE |
VW | Golf VIII Hybrid CD | ABE |
VW | Golf VIII R, -/Variant CD, CDV | ABE |
VW | Golf VIII, -/Variant CD, CDV | ABE |
VW | ID.3 E1 (2020.07-) | ABE |
VW | ID.4 E2 (2020.10-) | ABE |
VW | ID.5 E2 | FK |
VW | Jetta 16,16H | ABE |
VW | Jetta 1KM | ABE |
VW | Passat (B6 ) 3C (2005.03-2010.07) | ABE |
VW | Passat (B8 ) 3C (2014-) | ABE |
VW | Passat (B7 ) 3C, 3c (2010-2014) | ABE |
VW | Passat GTE (B8 ) 3C | ABE |
VW | Phaeton 3D, 3d | ABE |
VW | T-Roc A1 (2017.09-) | ABE |
VW | Tiguan (I ) 5N | ABE |
VW | Touran (II ) 1T | ABE |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV4 8,5x19" 5x112 ET45 75.0 5RZ Silber"
Von: Andreas F. Am: 07.09.2021
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
Komplett originales Fahrzeug ohne Sportfahrwerk. Keine Anpassungen notwendig.
Fahrzeug von Andreas anschauen
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zubehör 18
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Nabendeckel 69mm 6
RDK Sensor 1
Ventile 11,3mm 4
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm 4
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm 3
Eigenschaften mehr
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 8.5x19" 5x112 et45 Ø75.0 |
Design : | KV4 |
Durchmesser : | 19 |
Größe : | 8.5x19 |
ET : | 45 |
Lochkreis : | 5x112 |
Ausführung : | 5RZ |
Farbcode : | S2 |
Grundfarbe : | Silber |
Farb Beschreibung : | Lichtsilber glänzend lackiert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 850 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2280 |
Standard Nabendeckel : | B68 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 52611 |
Saison : | W |
Videos 3
TIPP!
Nur 2 St. in ca. 1-3 Tagen, mehr in Kürze verfügbar!
455,00 € *
Zuletzt angesehen