Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook® Tracking
Partnerprogramm
475,00 € *
1 Stück
>20 St. in 11 Tagen ab Bestellung
- Artikel-Nr. KV49020305RZ-BP1
- EAN 4251053937997
- Nettogewicht 13.5 kg
- Versandgewicht 13.5 kg
- Tüv geprüft 925kg / 2400mm
- Wintertauglich:
- Hinweis: konkaves Design
mbDESIGN Aluminiumrad KV4 9,0x20 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET30 ML 75.0 Ausf. 5RZ Schwarz... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV4 9,0x20" 5x112 ET30 75.0 5RZ Schwarz stumpfmatt"
mbDESIGN Aluminiumrad KV4 9,0x20 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET30 ML 75.0 Ausf. 5RZ Schwarz stumpfmatt gepulvert
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Audi | A4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | A4 (B9 ) B8, B81 (2015.08-) | ABE |
Audi | A4 Allroad (B9 ) B8 | ABE |
Audi | A4 Allroad (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | A5 (8T,8F ) B8, B81 | ABE |
Audi | A5 (F5 ) B8, B81 (2016-) | ABE |
Audi | A6 4F, 4F1 | FK |
Audi | A6 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A6 F2 (2018-) | ABE |
Audi | A6 Allroad 4F, 4F1 | FK |
Audi | A6 Allroad 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A6 Allroad F2 | ABE |
Audi | A7 Sportback 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A7 Sportback F2 | ABE |
Audi | A8 (D4 ) 4H | ABE |
Audi | A8 (D5 ) F8 | ABE |
Audi | A8, S8 (D3 ) 4E | FK |
Audi | Q3 8U, 8U1 (-2018) | FK |
Audi | Q3 F3 (2018.11-) | FK |
Audi | Q3 Sportback F3 | FK |
Audi | Q5 8R, 8R1, 8R2 | ABE |
Audi | Q5, -/Sportback FY (2017-) | ABE |
Audi | Q5, -/Sportback Hybrid FY | ABE |
Audi | RS Q3/ -Sportback F3 | FK |
Audi | RS6 4F | FK |
Audi | RS7 Sportback 4G | ABE |
Audi | S4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | S4 (B9 ) B8, B81 (2016-) | ABE |
Audi | S5 (8T,8F ) B8, B81 | ABE |
Audi | S5 (F5 ) B8, B81 | ABE |
Audi | S6 4G, 4G1 | ABE |
Audi | S6 F2 | ABE |
Audi | S7 Sportback 4G, 4G1 | ABE |
Audi | S7 Sportback F2 | ABE |
Audi | S8 (D4 ) 4H | ABE |
Audi | S8 (D5 ) F8 | ABE |
Audi | SQ5 8R, 8R1 | ABE |
Audi | SQ5, -/Sportback FY | ABE |
BMW | 7er 5x112 (G11 ) 7L (2016-) | FK |
BMW | X3 5x112 (G01 ) G3X (2017-) | FK |
BMW | X4 (G02 ) G4X (2018-) | FK |
Infiniti | QX30 H15 (2016.02-) | ABE |
Mercedes-Benz | A45 AMG/- S (W177 ) F2A | FK |
Mercedes-Benz | CL 215 | ABE |
Mercedes-Benz | CL 216 | ABE |
Mercedes-Benz | CLS (C218 ) 218 | ABE |
Mercedes-Benz | CLS 219 | ABE |
Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake (X218 ) 218 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W211 ) 211 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W213 ) 212 (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W212 ) 212, 212G | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain (S213 ) R1ES | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio (A238, C238 ) R1EC (2017-) | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell (S213 ) R1ES (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | GL-Klasse (X166 ) 166 | ABE |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG (X156 ) 245G, -/AMG (2014.07-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (X156 ) 245G (2013.10-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLC (X253 ) 204X (2015-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLC 43 AMG (X253 ) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | GLC Coupe (C253 ) 204X (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG (C253 ) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | GLK (X204 ) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | GLS-Klasse (X166 ) 166 (2015-) | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W220 ) 220 | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W221 ) 221 | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W222 ) 222, 221 (2013.06-) | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio (C217 ) 221 | ABE |
Mercedes-Benz | S63, S65 AMG (W222 ) 221, 221AMG (2013-) | ABE |
Mercedes-Benz | S63, S65 AMG Coupe/Cabrio (C217 ) 221 | ABE |
Mercedes-Benz | SL (R230 ) 230 | ABE |
Mercedes-Benz | SL (R231 ) 230, 231 | ABE |
Mercedes-Benz | SL 600 (R230 ) 230 | ABE |
Seat | Cupra Formentor KM (2020.08-) | FK |
Seat | Tarraco KN (2018.12-) | FK |
Skoda | Kodiaq NS (2016.10-) | FK |
Skoda | Octavia Scout 5E | FK |
Skoda | Octavia Scout (FL 2017 ) 5E | FK |
SsangYong | Korando CW | ABE |
VW | Arteon 3H (2017.04-) | FK |
VW | Passat Alltrack (B7 ) 3C, 3c | FK |
VW | Phaeton 3D, 3d | FK |
VW | Phaeton V10 3D | FK |
VW | Tiguan (I ) 5N | FK |
VW | Tiguan (II ) 5N (2016-) | FK |
VW | Tiguan Allspace 5N | FK |
VW | Tiguan R 5N | FK |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV4 9,0x20" 5x112 ET30 75.0 5RZ Schwarz stumpfmatt"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zubehör 17
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Nabendeckel 69mm 6
Ventile 11,3mm 4
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm 4
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm 3
Eigenschaften mehr
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 9.0x20" 5x112 et30 Ø75.0 |
Design : | KV4 |
Durchmesser : | 20 |
Größe : | 9.0x20 |
ET : | 30 |
Lochkreis : | 5x112 |
Ausführung : | 5RZ |
Farbcode : | BP1 |
Grundfarbe : | Schwarz |
Farb Beschreibung : | Schwarz stumpfmatt gepulvert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 925 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2400 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 53077 |
Saison : | W |
Videos 3
TIPP!
Zuletzt angesehen