Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook® Tracking
Partnerprogramm
490,00 € *
1 Stück (1.960,00 € * / 4 Stück)
Lieferzeit ca. 12 Tage
- Artikel-Nr. KV49020405RZ-G1
- EAN 4251053938130
- Nettogewicht 13.5 kg
- Versandgewicht 15.5 kg
- Tüv geprüft 925kg / 2400mm
- Saison:
- Hinweis: konkaves Design
mbDESIGN Aluminiumrad KV4 9,0x20 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET40 ML 75.0 Ausf. 5RZ Grau... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV4 9,0x20" 5x112 ET40 75.0 5RZ Mattgrau"
mbDESIGN Aluminiumrad KV4 9,0x20 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET40 ML 75.0 Ausf. 5RZ Grau matt lackiert
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- ABE- VA HA 9x20 ET40 Nb 57,1 07.05.2020 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 9x20 ET40 Nb 66,5 07.05.2020 TUEV PFALZ
- Festigkeitsgutachten 9x20 KV4 20.09.2019 TUEV PFALZ
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Aiways | Aiways U5 MAS861, -/WVTA | FK |
Audi | A3 -/Sportback 8V (2013-) | ABE |
Audi | A3 Limousine GY | FK |
Audi | A3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | ABE |
Audi | A3 Sportback GY | FK |
Audi | A3 Sportback Hybrid GY | FK |
Audi | A4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | A4 (B9 ) B8, B81 (2015.08-) | ABE |
Audi | A6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A6 F2 (2018-) | ABE |
Audi | A6 Allroad 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 Allroad F2 | ABE |
Audi | A8, S8 (D3 ) 4E | ABE |
Audi | Q2 GA (2016.09-) | ABE |
Audi | Q3 8U, 8U1 (-2018) | ABE |
Audi | Q3 F3 (2018.11-) | ABE |
Audi | Q3 Sportback F3 | ABE |
Audi | Q4, -/Sportback FZ (2021.04-) | FK |
Audi | Q5 8R, 8R1, 8R2 | ABE |
Audi | Q5, -/Sportback FY (2017-) | ABE |
Audi | S3 Limousine GY | FK |
Audi | S3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | ABE |
Audi | S3 Sportback GY | FK |
Audi | S3, -/Sportback 8V | ABE |
Audi | S4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | S6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | SQ2 GA | ABE |
Audi | TT 8J | ABE |
Audi | TT (8S ) 8J | ABE |
BMW | 2er Active Tourer (U06 ) U2AT | FK |
BMW | X1 (F48 ) UKL-L, F1X (2015-) | FK |
BMW | X2 (F39 ) F2X (2017.10-) | FK |
Infiniti | QX30 H15 (2016.02-) | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S205 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio (205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | CL 215 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W213 ) 212 (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W212 ) 212, 212G | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio (A238, C238 ) R1EC (2017-) | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell (S213 ) R1ES (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | EQA (H243 ) F2B | FK |
Mercedes-Benz | EQB (X243 ) F2B | FK |
Mercedes-Benz | EQS (V297 ) E2EQSW | FK |
Mercedes-Benz | GL-Klasse (X164 ) 164G | ABE |
Mercedes-Benz | GL-Klasse (X166 ) 166 | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (X156 ) 245G (2013.10-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (H247 ) F2B | FK |
Mercedes-Benz | GLB (X247 ) F2B (2019.08-) | FK |
Mercedes-Benz | GLE (W166 ) 166 (2015-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLK (X204 ) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | GLS-Klasse (X166 ) 166 (2015-) | ABE |
Mercedes-Benz | M-Klasse (W163 ) 163 | ABE |
Mercedes-Benz | M-Klasse (W164 ) 164 | ABE |
Mercedes-Benz | M-Klasse (W166 ) 166 | ABE |
Mercedes-Benz | R-Klasse (W251 ) 251 | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W220 ) 220 | ABE |
Mercedes-Benz | S63, S65 AMG (W222 ) 221, 221AMG (2013-) | ABE |
Mercedes-Benz | S63, S65 AMG Coupe/Cabrio (C217 ) 221 | ABE |
Mercedes-Benz | Vito/V-Klasse (BR 447 ) 639/2, 639/4, 639/5 (2014.03-) | ABE |
MINI | Mini Countryman (F60 ) FMX | FK |
Seat | Ateca 5FP (2016.05-) | ABE |
Seat | Cupra Ateca 5FP | ABE |
Seat | Cupra Born K1 | FK |
Seat | Cupra Formentor KM (2020.08-) | FK |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid KM | FK |
Seat | Cupra Leon Hybrid KL | FK |
Seat | Leon 5F | ABE |
Seat | Leon Cupra 5F | ABE |
Seat | Tarraco KN (2018.12-) | ABE |
Skoda | Enyaq NY (2020.10-) | FK |
Skoda | Kodiaq NS (2016.10-) | ABE |
Skoda | Octavia 5E | ABE |
Skoda | Octavia (FL 2017 ) 5E | ABE |
Skoda | Octavia NX | ABE |
Skoda | Octavia Scout NX | FK |
Skoda | Superb (III ) 3T | ABE |
Skoda | Superb iV 3T | FK |
SsangYong | Korando CW | ABE |
VW | Arteon 3H (2017.04-) | ABE |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R 3H | FK |
VW | Beetle (II ) 16 | ABE |
VW | Eos 1F | ABE |
VW | Golf VII AU, AUV, 1K, 1KM (2012.08-) | ABE |
VW | Golf VII R AU | ABE |
VW | Golf VII R Variant AUV | ABE |
VW | ID.4 E2 (2020.10-) | FK |
VW | Passat (B6 ) 3C (2005.03-2010.07) | ABE |
VW | Passat (B8 ) 3C (2014-) | ABE |
VW | Passat (B7 ) 3C, 3c (2010-2014) | ABE |
VW | Passat CC 3CC | ABE |
VW | Passat GTE (B8 ) 3C | ABE |
VW | Scirocco (III ) 13 | ABE |
VW | Scirocco R (III ) 13 | ABE |
VW | T-Roc A1 (2017.09-) | ABE |
VW | T-Roc R A1 | FK |
VW | Tiguan (I ) 5N | ABE |
VW | Tiguan (II ) 5N (2016-) | ABE |
VW | Tiguan Allspace 5N | ABE |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV4 9,0x20" 5x112 ET40 75.0 5RZ Mattgrau"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zubehör 18
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Nabendeckel 69mm 6
RDK Sensor 1
Ventile 11,3mm 4
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm 4
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm 3
Eigenschaften mehr
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 9.0x20" 5x112 et40 Ø75.0 |
Design : | KV4 |
Durchmesser : | 20 |
Größe : | 9.0x20 |
ET : | 40 |
Lochkreis : | 5x112 |
Ausführung : | 5RZ |
Farbcode : | G1 |
Grundfarbe : | Grau |
Farb Beschreibung : | Grau matt lackiert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 925 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2400 |
Standard Nabendeckel : | B68 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 53077 |
Saison : | W |
Videos 3
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen