Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Affiliate-Code
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
475,00 € *
1 St. (1.900,00 € * / 4 St.)
Lieferzeit ca. 11 Tage
- Artikel-Nr. KV49020405CZ-B
- Nettogewicht 13.6 kg
- Versandgewicht 15.6 kg
- Tüv geprüft 925kg / 2400mm
- Saison:
- Hinweis: konkaves Design
mbDESIGN Aluminiumrad Flowforming gegossen KV4 9,0x20 Zoll (konkaves Design) LK 5x114.3 ET40.0 ML... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN KV4 9,0x20" 5x114.3 ET40.0 75.0 5CZ Schwarz grundiert"
mbDESIGN Aluminiumrad Flowforming gegossen KV4 9,0x20 Zoll (konkaves Design) LK 5x114.3 ET40.0 ML 75.0 Ausf. 5CZ Schwarz grundiert
Material: | Aluminiumrad |
Keyword / Suchbegriff: | 9.0x20" 5x114.3 et40.0 Ø75.0 |
Design: | KV4 |
Bauart: | einteilig |
Herstellungsverfahren: | Flowforming gegossen |
Radtyp: | KV4-9020 |
Durchmesser: | 20 |
Größe: | 9.0x20 |
ET: | 40 |
Lochkreis: | 5x114.3 |
Ausführung: | 5CZ |
Farbcode: | B |
Grundfarbe: | Grundierung |
Farb Beschreibung: | Schwarz grundiert |
Geprüfte Tragfähigkeit: | 925 |
Geprüfter Abrollumfang: | 2400 |
Standard Nabendeckel: | NK-MB269 |
Nabenbohrung: | 75.0 |
Schraubensitz: | 60° Kegel |
KBA Nummer: | 53077 |
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- ABE- VA HA 9x20 ET40 Nb 64,1 (Tesla) 13.05.2020 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 9x20 ET40 Nb 67,1 07.05.2020 TUEV PFALZ
- Teilegutachten VA HA 9x20 ET40 Nb 64,1 (Tesla) 12.05.2021 TUEV PFALZ
- Teilegutachten VA HA 9x20 ET40 Nb 64,1 (Tesla) 19.10.2021 PSA
- Teilegutachten VA HA 9x20 ET40 Nb 67,1 13.05.2021 TUEV PFALZ
- Festigkeitsgutachten 9x20 23.05.2022 TUEV PFALZ
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
BYD | Atto 3 SC2E | FK |
Citroen | C-Crosser V*****, V | ABE |
Citroen | C4 Aircross B | ABE |
Ford | Explorer WUJ - Hybrid | FK |
Ford | Mustang GT S197 | FK |
Ford | Mustang, -/GT LAE | FK |
Honda | CR-V (III) RE5, RE6, RE7 | FK |
Honda | CR-V (IV) RE5, RE6 | FK |
Honda | CR-V (V) RW | FK |
Hyundai | Grand Santa Fe DM | ABE |
Hyundai | i40 VF | ABE |
Hyundai | Ioniq 5 NE | FK |
Hyundai | Ioniq 6 CE | FK |
Hyundai | Nexo FE | ABE |
Hyundai | Santa Fe DM | ABE |
Hyundai | Santa Fe TM | ABE |
Hyundai | Santa Fe TM - ab FL 2020 | TG |
Hyundai | Tucson JM | ABE |
Hyundai | Tucson NX4e | TG |
Kia | EV6 CV | FK |
Kia | Sorento MQ4 | TG |
Kia | Sorento MQ4 - Hybrid | TG |
Kia | Sorento UM | ABE |
Kia | Sorento XM FL | ABE |
Kia | Sorento XM, XMG | ABE |
Kia | Soul PS | ABE |
Kia | Sportage JE, JES | ABE |
Kia | Sportage NQ5e | FK |
Kia | Sportage QL | ABE |
Kia | Sportage QLE, QLE-KMD | ABE |
Lexus | ES 300h XZ1L (EU, M), -/TMG | FK |
Lexus | IS XE2(a) | FK |
Lexus | NX AZ1, AZ1-TMG | FK |
Lexus | UX ZA1 (EU, M) | FK |
Mazda | 6 GJ, GH - ab Md 2013 | ABE |
Mazda | CX-3 DJ1 | ABE |
Mazda | CX-5 KE, GH | ABE |
Mazda | CX-5 KF, KFE | ABE |
Mazda | CX-60 KH01 | FK |
Mazda | CX-7 ER, ERE | ABE |
Mazda | RX8 SE | ABE |
Mitsubishi | ASX GA0 - ab Md 2020 | ABE |
Mitsubishi | Outlander CW0, CWB | ABE |
Mitsubishi | Outlander (III) CW0 - Hybrid | ABE |
Mitsubishi | Outlander (III) CW0, GF0 | ABE |
Nissan | Ariya FE0E | FK |
Nissan | Juke F15 | FK |
Nissan | Qashqai J12 | FK |
Nissan | Qashqai e-power J12 | FK |
Nissan | X-Trail T31 | FK |
Nissan | X-Trail T33 | FK |
Peugeot | 4007 V*****, V | ABE |
Peugeot | 4008 B | ABE |
Renault | Austral RHN | FK |
Renault | Espace RFC | FK |
Renault | Latitude T | FK |
Renault | Megane R.S. (IV) RFB | FK |
Renault | Talisman RFD | FK |
Subaru | Forester S5 | FK |
Subaru | Outback B6, B6GPL | FK |
Subaru | Outback B7 | FK |
Subaru | Solterra EAM1S(M) | FK |
Suzuki | Across XA5P(S)(EU,M), (S)-2 | FK |
Suzuki | Grand Vitara JT | FK |
Tesla | Model 3 003 - Vers. E...b... | ABE,TG |
Tesla | Model Y 003 | TG |
Toyota | Avensis T27, /-MS1 | FK |
Toyota | BZ4X EAM1(M) -/TGRE | FK |
Toyota | Corolla Cross XG1TJ(JP,M), /-TGRE - Hybrid | FK |
Toyota | RAV4 (III) XA3 | FK |
Toyota | RAV4 (IV) XA3 - ab Md 2013 | FK |
Toyota | RAV4 (IV) XA3(a), -/TMG - ab FL 2016 | FK |
Toyota | RAV4 (IV) XA4 - Hybrid | FK |
Toyota | RAV4 (V) XA5 (EU,M), -/TMG | FK |
Toyota | Yaris Cross XPB1F(M, EUM),-/TGRE | FK |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN KV4 9,0x20" 5x114.3 ET40.0 75.0 5CZ Schwarz grundiert"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Passendes Zubehör mehr
Nabendeckel 69mm
Preis
RDK Sensor
Preis
Ventile 11,3mm
Preis
Videos 3
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen