Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
445,00 € *
1 Stück
>20 St. in 11 Tagen ab Bestellung
- Artikel-Nr. LV18519505C2-B4
- EAN 4251053913168
- Nettogewicht 12.5 kg
- Versandgewicht 14.4 kg
- Tüv geprüft 640kg / 2070mm
- Hinweis: extremer Bremsenfreigang
Hersteller | Modell & Typ | Details | TÜV |
---|---|---|---|
Dacia | Duster SD/SR | Infos & Gutachten Dacia Duster SD/SRClose | TG |
Honda | Accord CL7, CL9, CN1 | Infos & Gutachten Honda Accord CL7, CL9, CN1Close | TG |
Honda | Accord CU1, CU3 | Infos & Gutachten Honda Accord CU1, CU3Close | TG |
Honda | Accord CU2 | Infos & Gutachten Honda Accord CU2Close | TG |
Honda | Accord Tourer CM1, CM2, CN2 | Infos & Gutachten Honda Accord Tourer CM1, CM2, CN2Close | TG |
Honda | Accord Tourer CW1, CW3 | Infos & Gutachten Honda Accord Tourer CW1, CW3Close | TG |
Honda | Accord Tourer CW2 | Infos & Gutachten Honda Accord Tourer CW2Close | TG |
Honda | Civic FK1,FK2,FK3 | Infos & Gutachten Honda Civic FK1,FK2,FK3Close | TG |
Honda | Civic FN1, 2, 3, 4 | Infos & Gutachten Honda Civic FN1, 2, 3, 4Close | TG |
Honda | HR-V RU (2015.08-) | Infos & Gutachten Honda HR-V RU (2015.08-)Close | TG |
Hyundai | i30 N PDE | Infos & Gutachten Hyundai i30 N PDEClose | FK |
Hyundai | Kona OS (2017.09.-) | Infos & Gutachten Hyundai Kona OS (2017.09.-)Close | FK |
Kia | ceed CD | Infos & Gutachten Kia ceed CDClose | FK |
Kia | Optima JF | Infos & Gutachten Kia Optima JFClose | FK |
Kia | Soul PS | Infos & Gutachten Kia Soul PSClose | FK |
Mazda | 6 GH | Infos & Gutachten Mazda 6 GHClose | FK |
Renault | Fluence Z | Infos & Gutachten Renault Fluence ZClose | TG |
Renault | Latitude T | Infos & Gutachten Renault Latitude TClose | TG |
Renault | Megane Z | Infos & Gutachten Renault Megane ZClose | TG |
Renault | Megane R.S. (IV ) RFB | Infos & Gutachten Renault Megane R.S. (IV) RFBClose | FK |
Renault | Megane Sport Z | Infos & Gutachten Renault Megane Sport ZClose | TG |
Subaru | Impreza WRX STI V1 (2017-) | Infos & Gutachten Subaru Impreza WRX STI V1 (2017-)Close | FK |
Subaru | Levorg V1 | Infos & Gutachten Subaru Levorg V1Close | FK |
Toyota | C-HR AX1T (EU, M), /-TMG (2016.05-) | Infos & Gutachten Toyota C-HR AX1T (EU, M), /-TMG (2016.05-)Close | FK |
Toyota | Camry XV7 (EU,M) | Infos & Gutachten Toyota Camry XV7 (EU,M)Close | FK |
mbDESIGN Felge LV1 8,5x19" (extremer Bremsenfreigang) LK 5x114,3 ET50 ML 75.0 Ausf. 5C2 Schwarz... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN LV1 8,5x19" 5x114,3 ET50 75.0 5C2 Glanzschwarz poliert"
mbDESIGN Felge LV1 8,5x19" (extremer Bremsenfreigang) LK 5x114,3 ET50 ML 75.0 Ausf. 5C2 Schwarz glänzend lackiert Außenbett poliert
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch) :
- Teilegutachten VA HA 8,5x19 ET50 Nb 64,1 ( 07.07.2016 TUEV PFALZ )
- Teilegutachten VA HA 8,5x19 ET50 Nb 66,1 ( 21.07.2015 TUEV PFALZ )
Kompletträder
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN LV1 8,5x19" 5x114,3 ET50 75.0 5C2 Glanzschwarz poliert"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zubehör 20
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren...... mehr
Nabendeckel 69mm 6
Centerlock Cap 2
NEU
NEU
Ventile 8,3mm 5
Schraubenkit 7x24 7
Eigenschaften mehr
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 8.5x19" 5x114.3 et50 Ø75.0 |
Design : | LV1 |
Durchmesser : | 19 |
Größe : | 8.5x19 |
ET : | 50 |
Lochkreis : | 5x114.3 |
Ausführung : | 5C2 |
Farbcode : | B4 |
Grundfarbe : | Schwarz |
Farb Beschreibung : | Schwarz glänzend lackiert Außenbett poliert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 640 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2070 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
Videos 5
TIPP!
NEU
35 %
TIPP!
Nur 1 St. in ca. 1-3 Tagen, mehr in 9 Tagen
275,00 € *
NEU
Zuletzt angesehen