Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Affiliate-Code
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
475,00 € *
1 St. (1.900,00 € * / 4 St.)
Lieferzeit ca. 11 Tage
- Artikel-Nr. LV18520455C2-B
- Nettogewicht 13 kg
- Versandgewicht 15 kg
- Tüv geprüft 650kg / 2200mm
- Saison:
- Hinweis: extremer Bremsenfreigang
mbDESIGN Aluminiumrad gegossen LV1 8,5x20 Zoll (extremer Bremsenfreigang) LK 5x114.3 ET45.0 ML... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN LV1 8,5x20" 5x114.3 ET45.0 75.0 5C2 Schwarz grundiert"

Material: | Aluminiumrad |
Keyword / Suchbegriff: | 8.5x20" 5x114.3 et45.0 Ø75.0 |
Design: | LV1 |
Bauart: | einteilig |
Herstellungsverfahren: | gegossen |
Radtyp: | LV1 20 A |
Durchmesser: | 20 |
Größe: | 8.5x20 |
ET: | 45 |
Lochkreis: | 5x114.3 |
Ausführung: | 5C2 |
Farbcode: | B |
Grundfarbe: | Grundierung |
Farb Beschreibung: | Schwarz grundiert |
Geprüfte Tragfähigkeit: | 650 |
Geprüfter Abrollumfang: | 2200 |
Standard Nabendeckel: | NK-MB269 |
Nabenbohrung: | 75.0 |
Schraubensitz: | 60° Kegel |
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- Teilegutachten VA HA 8,5x20 ET45 Nb 67,1 05.04.2022 TUEV PFALZ
- Festigkeitsgutachten 8,5x20 25.09.2020 TUEV PFALZ
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Dacia | Duster (I) SD/SR | FK |
Fiat | Sedici FY | FK |
Honda | Civic FC, FK | FK |
Honda | Civic FE - Hybrid | FK |
Honda | HR-V RU | FK |
Honda | HR-V RV | FK |
Hyundai | i30 Fastback N PDE | TG |
Hyundai | i30 N PDE | TG |
Hyundai | i40 VF | TG |
Hyundai | Kona OS | TG |
Hyundai | Kona OS - Hybrid | TG |
Hyundai | Kona OS, OSE - Elektro | TG |
Hyundai | Kona N OS | TG |
Hyundai | Nexo FE | TG |
Hyundai | Tucson NX4e | TG |
Hyundai | Tucson TL | TG |
Hyundai | Tucson TLE, TLE-HME | TG |
Kia | Carens RP | TG |
Kia | e-Niro DE | TG |
Kia | e-Soul SK3 | TG |
Kia | Niro SG2 - Hybrid | FK |
Kia | Niro-EV SG2 | FK |
Kia | Optima JF | TG |
Kia | Optima JF - Hybrid | TG |
Kia | Soul PS | TG |
Kia | Sportage NQ5e | TG |
Kia | Sportage QL | TG |
Kia | Sportage QLE, QLE-KMD | TG |
Lexus | ES 300h XZ1L (EU, M), -/TMG | FK |
Lexus | UX ZA1 (EU, M) | FK |
Mazda | 3 BL | TG |
Mazda | 6 GJ, GH - ab Md 2013 | TG |
Mazda | CX-3 DJ1 | TG |
Mazda | CX-30 DM | FK |
Mazda | CX-5 KE, GH | TG |
Mazda | CX-5 KF, KFE | TG |
Mazda | CX-7 ER, ERE | TG |
Mazda | MX-30 DR | FK |
Mazda | RX8 SE | TG |
Mitsubishi | ASX GA0 | TG |
Mitsubishi | ASX GA0 - ab Md 2020 | TG |
Nissan | Juke F15 | FK |
Nissan | Juke Nismo RS F15 | FK |
Nissan | Qashqai J12 | FK |
Nissan | Qashqai e-power J12 | FK |
Renault | Austral RHN | FK |
Renault | Fluence Z | FK |
Renault | Laguna T | FK |
Renault | Laguna T - Coupe | FK |
Renault | Latitude T | FK |
Renault | Megane Z | FK |
Renault | Megane R.S. (IV) RFB | FK |
Renault | Talisman RFD | FK |
Subaru | Forester S5 | FK |
Subaru | Levorg V1, V | FK |
Subaru | Outback B7 | FK |
Subaru | WRX STi V1, V - ab Md 2018 | FK |
Suzuki | Grand Vitara JT | FK |
Suzuki | Kizashi FR | FK |
Suzuki | S-Cross (II) JY | FK |
Toyota | Avensis T27, /-MS1 | FK |
Toyota | Camry XV7 (EU,M), -/TMG | FK |
Toyota | Corolla Cross XG1TJ(JP,M), /-TGRE - Hybrid | FK |
Toyota | RAV4 (IV) XA3 - ab Md 2013 | FK |
Toyota | Yaris Cross XPB1F(M, EUM),-/TGRE | FK |
Toyota | Yaris GR XPA1G (EU,M) - LK 5x114,3 | FK |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN LV1 8,5x20" 5x114.3 ET45.0 75.0 5C2 Schwarz grundiert"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Passendes Zubehör mehr
Nabendeckel 69mm
Preis
Ventile 8,3mm
Preis
Schraubenkit 7x24
Preis
Videos 5
Nur 1 Stück in ca. 1-3 Tagen, mehr in Kürze verfügbar!
540,00 € *
TIPP!
Zuletzt angesehen