Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook® Tracking
Partnerprogramm
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
300,00 € *
1 Stück
3 St. in 30 Tagen ab Bestellung
- Artikel-Nr. MB17519505C2-G2
- EAN 4251053907280
- Nettogewicht 11.4 kg
- Versandgewicht 13.3 kg
- Tüv geprüft 720kg / 2200mm
- Wintertauglich:
mbDESIGN Felge mb1 7,5x19" LK 5x114,3 ET50 ML 75.0 Ausf. 5C2 Grau matt lackiert Horn und... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN mb1 7,5x19" 5x114,3 ET50 75.0 5C2 Mattgrau poliert"
mbDESIGN Felge mb1 7,5x19" LK 5x114,3 ET50 ML 75.0 Ausf. 5C2 Grau matt lackiert Horn und Designelemente poliert
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Dacia | Duster SD/SR | FK |
Fiat | Sedici FY | FK |
Honda | Accord CU1, CU3 | FK |
Honda | Accord Tourer CW1, CW3 | FK |
Honda | Civic FC, FK (2017-) | FK |
Honda | Civic FK1,FK2,FK3 | FK |
Honda | Civic FK1,FK2,FK3 (2012) | FK |
Honda | Civic Tourer FK2, FK3 | FK |
Honda | CR-V (III ) RE5, RE6, RE7 | FK |
Honda | HR-V RU (2015.08-) | FK |
Hyundai | i30 PDE | ABE |
Hyundai | i30 N PDE | ABE |
Hyundai | i30, i30 CW FD, FDH | ABE |
Hyundai | i30, i30 CW GDH, GDH-HME | ABE |
Hyundai | Ioniq Elektro AE (2016.06-) | ABE |
Hyundai | Ioniq Hybrid AE (2016.06-) | ABE |
Hyundai | Tucson NX4e | FK |
Hyundai | Tucson TLE, TLE-HME | ABE |
Hyundai | Veloster FS | ABE |
Hyundai | Veloster FL 2015 FS | ABE |
Kia | Carens RP | ABE |
Kia | ceed CD | FK |
Kia | ceed ED | ABE |
Kia | ceed JD | ABE |
Kia | Niro Hybrid DE (2016.07-) | ABE |
Kia | Optima JF | ABE |
Kia | Optima Hybrid JF | ABE |
Kia | Soul AM | ABE |
Kia | Soul PS | ABE |
Kia | Sportage QLE, QLE-KMD | ABE |
Mazda | 3 BL (2013-) | ABE |
Mazda | 6 GH | ABE |
Mazda | 6 (ab Md 2013 ) GJ, GH | ABE |
Mazda | CX-3 DJ1 (2015.04-) | ABE |
Mazda | CX-5 KE, GH | ABE |
Mazda | CX-5 KF, KFE (2017-) | ABE |
Mazda | CX-7 ER, ERE | ABE |
Renault | Fluence Z | FK |
Renault | Megane Z | FK |
Subaru | Levorg V1 | FK |
Subaru | Outback B6 | FK |
Suzuki | Kizashi FR | FK |
Suzuki | SX4 GY | FK |
Suzuki | SX4 S-Cross JY | FK |
Suzuki | Vitara LY | FK |
Toyota | C-HR AX1T (EU, M), /-TMG (2016.05-) | FK |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN mb1 7,5x19" 5x114,3 ET50 75.0 5C2 Mattgrau poliert"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Eigenschaften mehr
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 7.5x19" 5x114.3 et50 Ø75.0 |
Design : | mb1 |
Durchmesser : | 19 |
Größe : | 7.5x19 |
ET : | 50 |
Lochkreis : | 5x114.3 |
Ausführung : | 5C2 |
Farbcode : | G2 |
Grundfarbe : | Grau |
Farb Beschreibung : | Grau matt lackiert Horn und Designelemente poliert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 720 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2200 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 49697 |
Saison : | W |
Videos 3
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen