Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Affiliate-Code
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
395,00 € *
1 St. (1.580,00 € * / 4 St.)
Lieferzeit ca. 11 Tage
- Artikel-Nr. MSP8519505RZ-G
- Nettogewicht 12.5 kg
- Versandgewicht 14.4 kg
- Tüv geprüft 580kg / 2022mm
- Saison:
mbDESIGN Aluminiumrad gegossen MSP 8,5x19 Zoll LK 5x112 ET50.0 ML 75.0 Ausf. 5RZ Grau grundiert mehr
Produktinformationen "mbDESIGN MSP 8,5x19" 5x112 ET50.0 75.0 5RZ Grau grundiert"

Material: | Aluminiumrad |
Keyword / Suchbegriff: | 8.5x19" 5x112 et50.0 Ø75.0 |
Design: | MSP |
Bauart: | einteilig |
Herstellungsverfahren: | gegossen |
Radtyp: | MSP01 |
Durchmesser: | 19 |
Größe: | 8.5x19 |
ET: | 50 |
Lochkreis: | 5x112 |
Ausführung: | 5RZ |
Farbcode: | G |
Grundfarbe: | Grundierung |
Farb Beschreibung: | Grau grundiert |
Geprüfte Tragfähigkeit: | 580 |
Geprüfter Abrollumfang: | 2022 |
Standard Nabendeckel: | NK-MB269 |
Nabenbohrung: | 75.0 |
Schraubensitz: | 60° Kegel |
KBA Nummer: | 52691 |
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- ABE- VA HA 8,5x19 ET50 Nb 57,1 26.07.2021 TUEV PFALZ
- Festigkeitsgutachten 8,5x19 09.12.2020 TUEV PFALZ
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Audi | A3 8V | ABE |
Audi | A3 8V - Limousine/Cabrio | ABE |
Audi | A3 8V - Sportback e-tron | ABE |
Audi | A3 (8Y) GY - Limousine | FK |
Audi | A3 (8Y) GY - Sportback | ABE |
Audi | A3 (8Y) GY - Sportback Hybrid | ABE |
Audi | A3 Cabrio (8P) 8P | ABE |
Audi | A3, S3 (8P) 8P, 8PA, 8PB | ABE |
Audi | RS3 (8P) 8P | ABE |
Audi | S3 8V | ABE |
Audi | S3 8V - Limousine/Cabrio | ABE |
Audi | S3 (8Y) GY - Limousine | FK |
Audi | S3 (8Y) GY - Sportback | ABE |
Audi | TT (8J) 8J | ABE |
Audi | TT (8S) 8J | ABE |
BMW | 1er (F40) F1H - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Active Tourer (F45) UKL-L, F2AT - Hybrid 225xe - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Active Tourer (F45) UKL-L, F2AT - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Active Tourer (U06) U2AT - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) F2GC - LK 5x112 | FK |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) UKL-L, F2GT - LK 5x112 | FK |
BMW | X1 (F48) UKL-L, F1X - LK 5x112 | FK |
BMW | X2 (F39) F2X - LK 5x112 | FK |
Mercedes-Benz | A-Klasse (176) 176, 245G | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (204) 204 | FK |
Mercedes-Benz | CLA (118) F2CLA | FK |
Mercedes-Benz | CLA (118) F2CLA - Hybrid | FK |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (118) F2CLA | FK |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (118) F2CLA - Hybrid | FK |
MINI | Mini Clubman One/Cooper, /D, /S UKL-L, FMK | FK |
MINI | Mini Countryman (F60) FMX | FK |
Seat | Altea/Toledo 5P, 5PN | ABE |
Seat | Leon 1P, 1PN | ABE |
Seat | Leon 5F | ABE |
Seat | Leon Cupra 5F | ABE |
Skoda | Octavia 1Z | ABE |
Skoda | Octavia 5E | ABE |
Skoda | Octavia 5E - ab FL 2017 | ABE |
Skoda | Octavia Scout 1Z | ABE |
Skoda | Yeti 5L | ABE |
VW | Beetle (II) 16 | ABE |
VW | E-Golf AU | ABE |
VW | Golf Plus 1KP | ABE |
VW | Golf V 1K | ABE |
VW | Golf V R32 1K | ABE |
VW | Golf VI 1K | ABE |
VW | Golf VI R 1K | ABE |
VW | Golf VII AU - GTE | ABE |
VW | Golf VII AU, AUV, 1K, 1KM | ABE |
VW | Golf VII R AU | ABE |
VW | Golf VII R AUV - Variant | ABE |
VW | Golf VII Sportsvan AUV, 1KM | ABE |
VW | Jetta 16,16H | ABE |
VW | Jetta 1KM | ABE |
VW | Touran (II) 1T | ABE |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN MSP 8,5x19" 5x112 ET50.0 75.0 5RZ Grau grundiert"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Passendes Zubehör mehr
Nabendeckel 69mm
Preis
RDK Sensor
Preis
Ventile 11,3mm
Preis
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm
Preis
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm
Preis
Videos 3
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Ausverkauft
Ausverkauft
Zuletzt angesehen