Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Store Locator
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook® Tracking
Partnerprogramm
395,00 € *
1 Stück (1.580,00 € * / 4 Stück)
Lieferzeit ca. 12 Tage
- Artikel-Nr. VR38519355RZ-BP1
- EAN 4251053935399
- Nettogewicht 13 kg
- Versandgewicht 14.9 kg
- Tüv geprüft 740kg / 2260mm
- Saison:
- Hinweis: Flowforming
mbDESIGN Aluminiumrad VR3 8,5x19 Zoll (Flowforming) LK 5x112 ET35 ML 75.0 Ausf. 5RZ Schwarz... mehr
Produktinformationen "mbDESIGN VR3 8,5x19" 5x112 ET35 75.0 5RZ Schwarz stumpfmatt"
mbDESIGN Aluminiumrad VR3 8,5x19 Zoll (Flowforming) LK 5x112 ET35 ML 75.0 Ausf. 5RZ Schwarz stumpfmatt gepulvert
Alle verfügbaren Downloads zu diesem Artikel (nicht Fahrzeugspezifisch gefiltert) :
- ABE- VA HA 8,5x19 ET35 NB 57,1 24.03.2021 TUEV PFALZ
- ABE- VA HA 8,5x19 ET35 NB 66,5 24.03.2021 TUEV PFALZ
- Festigkeitsgutachten 8,5x19 VR3 10.03.2021 TUEV PFALZ
Hersteller | Modell & Typ | TÜV |
---|---|---|
Aiways | Aiways U5 MAS861, -/WVTA | FK |
Audi | A3 -/Sportback 8V (2013-) | ABE |
Audi | A3 Cabrio 8P | ABE |
Audi | A3 Limousine GY | FK |
Audi | A3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | ABE |
Audi | A3 Sportback GY | ABE |
Audi | A3 Sportback Hybrid GY | ABE |
Audi | A3, S3, -/Sportback 8P, 8PA, 8PB | ABE |
Audi | A4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | A4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | A4 (B9 ) B8, B81 (2015.08-) | ABE |
Audi | A5 (8T,8F ) B8, B81 | ABE |
Audi | A6 4B | ABE |
Audi | A6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A6 F2 (2018-) | ABE |
Audi | A6 Allroad 4F, 4F1 | ABE |
Audi | A6 Allroad 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A6 Allroad F2 | ABE |
Audi | A6 Hybrid F2 | ABE |
Audi | A7 Sportback 4G, 4G1 | ABE |
Audi | A8 (D4 ) 4H | ABE |
Audi | A8 (D5 ) F8 | ABE |
Audi | A8, S8 (D3 ) 4E | ABE |
Audi | Q2 GA (2016.09-) | ABE |
Audi | Q3 8U, 8U1 (-2018) | ABE |
Audi | Q3 F3 (2018.11-) | ABE |
Audi | Q3 Sportback F3 | ABE |
Audi | Q4, -/Sportback FZ (2021.04-) | FK |
Audi | Q5 8R, 8R1, 8R2 | ABE |
Audi | Q5, -/Sportback FY (2017-) | ABE |
Audi | Q5, -/Sportback Hybrid FY | ABE |
Audi | RS Q3 8U | ABE |
Audi | RS Q3, /-Sportback F3 | ABE |
Audi | RS3 8P | ABE |
Audi | RS3 Limousine 8V (2017-) | ABE |
Audi | RS3 Sportback 8V | ABE |
Audi | RS6 4B | ABE |
Audi | S3 Limousine GY | FK |
Audi | S3 Limousine/Cabrio 8V (2013-) | ABE |
Audi | S3 Sportback GY | ABE |
Audi | S3, -/Sportback 8V | ABE |
Audi | S4 8E, 8H, QB6 | ABE |
Audi | S4 (B8 ) B8, B81 | ABE |
Audi | S4 (B9 ) B8, B81 (2016-) | ABE |
Audi | S5 (8T,8F ) B8, B81 | ABE |
Audi | S6 4B | ABE |
Audi | S6 4F, 4F1 | ABE |
Audi | S6 4G, 4G1 | ABE |
Audi | S6 F2 | ABE |
Audi | S7 Sportback 4G, 4G1 | ABE |
Audi | S8 (D4 ) 4H | ABE |
Audi | S8 (D5 ) F8 | ABE |
Audi | SQ2 GA | ABE |
Audi | SQ5 8R, 8R1 | ABE |
Audi | SQ5, -/Sportback FY | ABE |
Audi | TT 8J | ABE |
Audi | TT (8S ) 8J | ABE |
Audi | TT RS 8J | ABE |
Audi | TTS (8S ) 8J | ABE |
BMW | 2er Active Tourer (U06 ) U2AT | FK |
BMW | 4er Gran Coupe (G26 ) G4C | FK |
BMW | 4er M440i Gran Coupe (G26 ) G4C | FK |
BMW | X1 (F48 ) UKL-L, F1X (2015-) | FK |
BMW | X1 Hybrid (F48 ) F1X | FK |
BMW | X2 (F39 ) F2X (2017.10-) | FK |
BMW | X2 Hybrid (F39 ) F2X | FK |
Infiniti | QX30 H15 (2016.02-) | ABE |
Mercedes-Benz | A-Klasse (W177 ) F2A (2018-) | ABE |
Mercedes-Benz | A35 AMG (W177 ) F2A | ABE |
Mercedes-Benz | A45 AMG (W176 ) 176, 176AMG, 245G | ABE |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 (H247 ) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | AMG GLB 35 (X247 ) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse (W247 ) F2B (2018-) | ABE |
Mercedes-Benz | B-Klasse electric drive 245G | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W204 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S204 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S205 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse (S206 ) R2CS | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse (W206 ) R2CW | FK |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic (S205 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic Hybrid (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio (205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid (W205 ) 204 | ABE |
Mercedes-Benz | C-Klasse Hybrid (S205 ) 204K | ABE |
Mercedes-Benz | C63 AMG (W204 ) 204, 204AMG | ABE |
Mercedes-Benz | C63 AMG (S204 ) 204K, 204K AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CL 215 | ABE |
Mercedes-Benz | CL 216 | ABE |
Mercedes-Benz | CL63, 65 AMG 216, 216 AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CLA (C118 ) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG (C118 ) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA 35 AMG Shooting Brake (X118 ) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG (C117 ) 245G, 245G AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG (C118 ) F2CLA | FK |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake (X117 ) 245G, -/AMG | ABE |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (X118 ) F2CLA | ABE |
Mercedes-Benz | CLS (C218 ) 218 | ABE |
Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake (X218 ) 218 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W211 ) 211 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W213 ) 212 (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse (W212 ) 212, 212G | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain (S213 ) R1ES | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio (A207 ) 207 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe (C207 ) 207 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio (A238, C238 ) R1EC (2017-) | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse E 500 (W212 ) 212 | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell (S211 ) 211K | ABE |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell (S213 ) R1ES (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | EQA (H243 ) F2B | FK |
Mercedes-Benz | EQB (X243 ) F2B | FK |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG (X156 ) 245G, -/AMG (2014.07-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (X156 ) 245G (2013.10-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse (H247 ) F2B | ABE |
Mercedes-Benz | GLB (X247 ) F2B (2019.08-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLC (X253 ) 204X (2015-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLC 43 AMG (X253 ) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | GLC Coupe (C253 ) 204X (2016-) | ABE |
Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG (C253 ) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | GLK (X204 ) 204X | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W220 ) 220 | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W221 ) 221 | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse (W222 ) 222, 221 (2013.06-) | ABE |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio (C217 ) 221 | ABE |
Mercedes-Benz | S63, S65 AMG (W221 ) 221, 221AMG | ABE |
Mercedes-Benz | S63, S65 AMG (W222 ) 221, 221AMG (2013-) | ABE |
Mercedes-Benz | S63, S65 AMG Coupe/Cabrio (C217 ) 221 | ABE |
Mercedes-Benz | SL (R230 ) 230 | ABE |
Mercedes-Benz | SL (R231 ) 230, 231 | ABE |
Mercedes-Benz | SL 600 (R230 ) 230 | ABE |
Mercedes-Benz | SL AMG (R230 ) 230,230AMG | ABE |
Mercedes-Benz | SLC 172 | ABE |
Mercedes-Benz | SLK 172 | ABE |
MG | EHS AS23P-L, AS23P-R | FK |
Seat | Alhambra 7N | ABE |
Seat | Altea/Toledo 5P, 5PN | ABE |
Seat | Ateca 5FP (2016.05-) | ABE |
Seat | Cupra Ateca 5FP | ABE |
Seat | Cupra Formentor KM (2020.08-) | ABE |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid KM | ABE |
Seat | Cupra Formentor VZ5 KM | FK |
Seat | Cupra Leon KL | FK |
Seat | Cupra Leon Hybrid KL | ABE |
Seat | Exeo 3R, 3RN | ABE |
Seat | Leon 1P, 1PN | ABE |
Seat | Leon KL | ABE |
Seat | Leon Hybrid KL | ABE |
Seat | Leon X-Perience 5F | ABE |
Seat | Tarraco KN (2018.12-) | ABE |
Seat | Tarraco FR KN | FK |
Skoda | Karoq NU (2017.09-) | ABE |
Skoda | Kodiaq NS (2016.10-) | ABE |
Skoda | Octavia 1Z | ABE |
Skoda | Octavia 5E | ABE |
Skoda | Octavia (FL 2017 ) 5E | ABE |
Skoda | Octavia NX | ABE |
Skoda | Octavia Scout 1Z | ABE |
Skoda | Octavia Scout 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout (FL 2017 ) 5E | ABE |
Skoda | Octavia Scout NX | ABE |
Skoda | Superb (II ) 3T | ABE |
Skoda | Superb (III ) 3T | ABE |
Skoda | Superb (I ) 3U | ABE |
Skoda | Superb iV 3T | ABE |
Skoda | Yeti 5L | ABE |
SsangYong | Korando CW | ABE |
SsangYong | Tivoli XK, XKG | ABE |
VW | Arteon 3H (2017.04-) | ABE |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R 3H | FK |
VW | Beetle (II ) 16 | ABE |
VW | Eos 1F | ABE |
VW | Golf Plus 1KP | ABE |
VW | Golf V 1K | ABE |
VW | Golf V R32 1K | ABE |
VW | Golf V Variant 1KM | ABE |
VW | Golf VI 1K | ABE |
VW | Golf VI Variant 1KM | ABE |
VW | Golf VII Alltrack AUV | ABE |
VW | Golf VIII GTD CD | ABE |
VW | Golf VIII GTE CD | ABE |
VW | Golf VIII GTI CD | ABE |
VW | Golf VIII Hybrid CD | ABE |
VW | Golf VIII, -/Variant CD, CDV | ABE |
VW | Jetta 1KM | ABE |
VW | Passat (B5 ) 3B, 3BG (1996-2005) | ABE |
VW | Passat (B5 ) 3BS | ABE |
VW | Passat (B6 ) 3C (2005.03-2010.07) | ABE |
VW | Passat (B8 ) 3C (2014-) | ABE |
VW | Passat (B7 ) 3C, 3c (2010-2014) | ABE |
VW | Passat Alltrack (B7 ) 3C, 3c | ABE |
VW | Passat CC 3CC | ABE |
VW | Passat GTE (B8 ) 3C | ABE |
VW | Phaeton 3D, 3d | ABE |
VW | Scirocco (III ) 13 | ABE |
VW | Scirocco R (III ) 13 | ABE |
VW | Sharan 7N (2010-) | ABE |
VW | T-Roc A1 (2017.09-) | ABE |
VW | T-Roc R A1 | FK |
VW | Tiguan (I ) 5N | ABE |
VW | Tiguan (II ) 5N (2016-) | ABE |
VW | Tiguan Allspace 5N | ABE |
VW | Tiguan R 5N | FK |
VW | Touran 1T | ABE |
VW | Touran (2011 ) 1T, 1t | ABE |
VW | Touran Cross 1T | ABE |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "mbDESIGN VR3 8,5x19" 5x112 ET35 75.0 5RZ Schwarz stumpfmatt"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zubehör 20
Weiteres Zubehör anzeigen... mehr
Nabendeckel 69mm 6
Centerlock Cap 2
RDK Sensor 1
Ventile 11,3mm 4
Distanzscheiben 5x112 57,1 - Räder mit Nabe 75,0mm 4
Distanzscheiben 5x112 66,5 - Räder mit Nabe 75,0mm 3
Eigenschaften mehr
Eigenschaften
Keyword / Suchbegriff : | 8.5x19" 5x112 et35 Ø75.0 |
Design : | VR3 |
Durchmesser : | 19 |
Größe : | 8.5x19 |
ET : | 35 |
Lochkreis : | 5x112 |
Ausführung : | 5RZ |
Farbcode : | BP1 |
Grundfarbe : | Schwarz |
Farb Beschreibung : | Schwarz stumpfmatt gepulvert |
Geprüfte Tragfähigkeit : | 740 |
Geprüfter Abrollumfang : | 2260 |
Standard Nabendeckel : | B68 |
Nabenbohrung : | 75.0 |
Schraubensitz : | 60° Kegel |
KBA Nummer : | 52596 |
Saison : | W |
Videos 3
10,04 %
Nur 2 St. in ca. 1-3 Tagen, mehr in Kürze verfügbar!
403,00 € * 448,00 € *
Nur 1 St. in ca. 1-3 Tagen, mehr in Kürze verfügbar!
493,00 € *
TIPP!
Zuletzt angesehen