Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Aktuelle Deals
3% Warenkorb Rabatt on Top
ab einem Warenwert von 400,00 €
8% Rabatt auf Kompletträder
Felgen + Reifen + Montage — fertig konfiguriert Jetzt konfigurieren

mbDESIGN Aluminiumrad geschmiedet SF1 9,0x20 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET34.0 ML 57.05 Ausf. 5RF1A bronze hell seidenmatt gepulvert
Farbbeschreibung:
bronze hell seidenmatt gepulvert
Farbcode:
BZL1
Herstellungsverfahren:
geschmiedet
Konkavität in mm:
47
Material:
Aluminiumrad
Nabenbohrung Ø:
57.05
Radbefestigung:
R13 Kugel
Radtyp:
SF1-9020 B
Standard Zubehör:
NK-MB269-B2
Tüv Tragfähigkeit in Kg:
500kg | 2000mm
Design:
SF1
Hinweis:
konkaves Design
Grundfarbe:
bronze
Durchmesser:
20
Größe Rad:
9.0x20
Saison:
Winter
Wintertauglich:
Ja
Ausführung:
5RF1A
ET:
34
Lochkreis:
5x112
Oberfläche:
bronze light matt
Bauart:
einteilig

Produktnummer Größe ET MZ LK Verfügbarkeit

Hersteller Modell Typ Version Leistung Lochkreis Serien ∅ Baujahr
AUDI R8 Coupe 42 5.2 V10 GT RWD 456 kW / 620 PS 5x112 19" ab 2023
AUDI R8 Coupe 42 5.2 V10 Performance Quattro 456 kW / 620 PS 5x112 19" ab 2019
AUDI R8 Coupe 42 5.2 V10 Performance RWD 419 kW / 570 PS 5x112 19" ab 2021
AUDI R8 Coupe 42 5.2 V10 Plus Quattro 449 kW / 610 PS 5x112 19" 2015 - 2018
AUDI R8 Coupe 42 5.2 V10 Quattro 397 kW / 540 PS 5x112 19" 2015 - 2018
AUDI R8 Coupe 42 5.2 V10 Quattro 419 kW / 570 PS 5x112 19" 2019 - 2021
AUDI R8 Coupe 42 5.2 V10 RWD 397 kW / 540 PS 5x112 19" 2019 - 2021
AUDI R8 Spyder 42 5.2 V10 Performance Quattro 456 kW / 620 PS 5x112 19" ab 2019
AUDI R8 Spyder 42 5.2 V10 Performance RWD 419 kW / 570 PS 5x112 19" ab 2021
AUDI R8 Spyder 42 5.2 V10 Plus Quattro 449 kW / 610 PS 5x112 19" 2017 - 2018
AUDI R8 Spyder 42 5.2 V10 Quattro 397 kW / 540 PS 5x112 19" 2016 - 2018
AUDI R8 Spyder 42 5.2 V10 Quattro 419 kW / 570 PS 5x112 19" 2019 - 2021
AUDI R8 Spyder 42 5.2 V10 RWD 397 kW / 540 PS 5x112 19" 2019 - 2021

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.