Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Aktuelle Deals
3% Warenkorb Rabatt on Top
ab einem Warenwert von 400,00 €
8% Rabatt auf Kompletträder
Felgen + Reifen + Montage — fertig konfiguriert Jetzt konfigurieren

mbDESIGN Aluminiumrad gegossen KV1 DC 10,0x22 Zoll (stark konkaves Design) LK 5x112 ET45.0 ML 75.0 Ausf. 5B2 schwarz seidenmatt lackiert
Farbbeschreibung:
schwarz seidenmatt lackiert
Farbcode:
B1
Herstellungsverfahren:
gegossen
Konkavität in mm:
69
Material:
Aluminiumrad
Nabenbohrung Ø:
75.0
Radbefestigung:
60° Kegel
Radtyp:
KV1 22 DC C
Standard Zubehör:
KSKV1UNI-B, NK-MB269-B2
Tüv Tragfähigkeit in Kg:
900kg | 2400mm
Design:
KV1
Hinweis:
stark konkaves Design
Design Zusatz:
DC
Grundfarbe:
schwarz
Durchmesser:
22
Größe Rad:
10.0x22
Saison:
Winter
Wintertauglich:
Ja
Ausführung:
5B2
ET:
45
Lochkreis:
5x112
Oberfläche:
schwarz seidenmatt
Bauart:
einteilig

Produktnummer Größe ET MZ LK Verfügbarkeit

Hersteller Modell Typ Version Leistung Lochkreis Serien ∅ Baujahr
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 320 CDI 4MATIC 155 kW / 211 PS 5x112 18" 2006 - 2009
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 320 CDI 4MATIC 155 kW / 211 PS 5x112 19" 2006 - 2009
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 320 CDI 4MATIC 165 kW / 224 PS 5x112 18" 2006 - 2009
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 320 CDI 4MATIC 165 kW / 224 PS 5x112 19" 2006 - 2009
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 BlueTEC 4MATIC 155 kW / 211 PS 5x112 18" 2009 - 2010
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 BlueTEC 4MATIC 155 kW / 211 PS 5x112 18" 2009 - 2012
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 BlueTEC 4MATIC 155 kW / 211 PS 5x112 19" 2009 - 2010
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 BlueTEC 4MATIC 155 kW / 211 PS 5x112 19" 2009 - 2012
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 165 kW / 224 PS 5x112 18" 2009 - 2010
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 165 kW / 224 PS 5x112 19" 2009 - 2010
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 195 kW / 265 PS 5x112 19" 2010 - 2012
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 420 CDI 4MATIC 225 kW / 306 PS 5x112 19" 2009 - 2010
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 420 CDI 4MATIC 225 kW / 306 PS 5x112 19" 2006 - 2009
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 450 4MATIC 250 kW / 340 PS 5x112 19" 2006 - 2012
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 500 4MATIC 285 kW / 387 PS 5x112 19" 2006 - 2012
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 166 GL 350 BlueTEC 4MATIC 190 kW / 258 PS 5x112 18" 2012 - 2015
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 166 GL 350 BlueTEC 4MATIC 190 kW / 258 PS 5x112 19" 2012 - 2015
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 166 GL 400 4MATIC 245 kW / 333 PS 5x112 18" 2013 - 2015
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 166 GL 400 4MATIC 245 kW / 333 PS 5x112 19" 2013 - 2015
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 166 GL 500 4MATIC 320 kW / 435 PS 5x112 19" 2012 - 2015
MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV 166 GLE 250 d 150 kW / 204 PS 5x112 17" 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV 166 GLE 250 d 150 kW / 204 PS 5x112 18" 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV 166 GLE 250 d 4MATIC 150 kW / 204 PS 5x112 17" 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV 166 GLE 250 d 4MATIC 150 kW / 204 PS 5x112 18" 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV 166 GLE 250 d 4MATIC 150 kW / 204 PS 5x112 19" 2015 - 2018

SKODA Elroq NY - KV1 schwarz seidenmatt

SKODA Elroq NY - KV1 schwarz seidenmatt

Mehr anzeigen Franz Heudecker

330 von 330 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 4.99 von 5 Sternen


99%

0%

0%

0%

0%


Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


7 - 10 von 330 Bewertungen

19. April 2021 08:56

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

Audi SQ5

Fahrzeug von Benjamin T. ansehen

18. April 2021 18:54

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

Ford Focus RS

Fahrzeug von Andrej S. ansehen

15. April 2021 14:13

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

Audi A4

Fahrzeug von Kresimir C. ansehen

14. April 2021 01:10

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

Mercedes-Benz G-Klasse

Fahrzeug von Johan de W. ansehen

12. April 2021 01:20

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

Audi A6 Allroad

Radhausplastikkante muss komplett auf 0 entfernt werden.
An der Hinterachse sind pro Seite 5mm Distanzscheiben verbaut, um die Freigängigkeit zwischen Felge und Bremssattel zu gewähren.

Fahrzeug von Pascal W. ansehen

12. April 2021 01:20

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

Audi A6 Allroad

Radhausplastikkante muss komplett auf 0 entfernt werden.
An der Hinterachse sind pro Seite 5mm Distanzscheiben verbaut, um die Freigängigkeit zwischen Felge und Bremssattel zu gewähren.

Fahrzeug von Pascal W. ansehen

9. April 2021 11:34

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

Audi RS Q8

Mit TÜV Gutachten lieferbar.
Passt ohne Änderungen in 11,5x23" ET17 auf das Fahrzeug.

Fahrzeug von Marco P. ansehen

7. April 2021 02:20

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

BMW 5er Gran Turismo

Keine

Fahrzeug von Sami K. ansehen

7. April 2021 02:20

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

BMW 5er Gran Turismo

Keine

Fahrzeug von Sami K. ansehen

5. April 2021 15:55

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

Audi A5

Fahrzeug von Marii B. ansehen