Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Aktuelle Deals
3% Warenkorb Rabatt on Top
ab einem Warenwert von 400,00 €
8% Rabatt auf Kompletträder
Felgen + Reifen + Montage — fertig konfiguriert Jetzt konfigurieren

mbDESIGN Aluminiumrad Flowforming gegossen KV4 9,0x20 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET25.0 ML 75.0 Ausf. 5RZ schwarz glänzend lackiert Front poliert
Farbbeschreibung:
schwarz glänzend lackiert Front poliert
Farbcode:
B4
Herstellungsverfahren:
Flowforming gegossen
KBA Nummer:
53077
Material:
Aluminiumrad
Nabenbohrung Ø:
75.0
Radbefestigung:
60° Kegel
Radtyp:
KV4-9020
Standard Zubehör:
NK-MB269-B4
Tüv Tragfähigkeit in Kg:
925kg | 2400mm
Design:
KV4
Hinweis:
konkaves Design
Grundfarbe:
schwarz
Durchmesser:
20
Größe Rad:
9.0x20
Wintertauglich:
Nein
Ausführung:
5RZ
ET:
25
Lochkreis:
5x112
Oberfläche:
schwarz glänzend poliert
Bauart:
einteilig

Produktnummer Größe ET MZ LK Verfügbarkeit

Hersteller Modell Typ Version Leistung Lochkreis Serien ∅ Baujahr
AUDI A4 Allroad B8 2.0 TDI Quattro 100 kW / 136 PS 5x112 17" 2009 - 2011
AUDI A4 Allroad B8 2.0 TDI Quattro 100 kW / 136 PS 5x112 17" 2011 - 2015
AUDI A4 Allroad B8 2.0 TDI Quattro 105 kW / 143 PS 5x112 17" 2008 - 2011
AUDI A4 Allroad B8 2.0 TDI Quattro 105 kW / 143 PS 5x112 17" 2011 - 2013
AUDI A4 Allroad B8 2.0 TDI Quattro 110 kW / 150 PS 5x112 17" 2013 - 2015
AUDI A4 Allroad B8 2.0 TDI Quattro 120 kW / 163 PS 5x112 17" 2009 - 2011
AUDI A4 Allroad B8 2.0 TDI Quattro 120 kW / 163 PS 5x112 17" 2011 - 2015
AUDI A4 Allroad B8 2.0 TDI Quattro 125 kW / 170 PS 5x112 17" 2008 - 2011
AUDI A4 Allroad B8 2.0 TDI Quattro 130 kW / 177 PS 5x112 17" 2011 - 2015
AUDI A4 Allroad B8 2.0 TDI Quattro 140 kW / 190 PS 5x112 17" 2013 - 2015
AUDI A4 Allroad B8 2.0 TFSI Quattro 155 kW / 211 PS 5x112 17" 2008 - 2011
AUDI A4 Allroad B8 2.0 TFSI Quattro 155 kW / 211 PS 5x112 17" 2011 - 2013
AUDI A4 Allroad B8 2.0 TFSI Quattro 165 kW / 224 PS 5x112 17" 2013 - 2015
AUDI A4 Allroad B8 3.0 TDI Quattro 176 kW / 239 PS 5x112 17" 2008 - 2011
AUDI A4 Allroad B8 3.0 TDI Quattro 180 kW / 245 PS 5x112 17" 2011 - 2015
AUDI A4 Allroad B8(B9) 2.0 TDI Quattro 100 kW / 136 PS 5x112 17" 2017 - 2018
AUDI A4 Allroad B8(B9) 2.0 TDI Quattro 110 kW / 150 PS 5x112 17" 2017 - 2018
AUDI A4 Allroad B8(B9) 2.0 TDI Quattro 120 kW / 163 PS 5x112 17" 2016 - 2018
AUDI A4 Allroad B8(B9) 2.0 TDI Quattro 140 kW / 190 PS 5x112 17" 2016 - 2018
AUDI A4 Allroad B8(B9) 2.0 TFSI Quattro 183 kW / 249 PS 5x112 17" 2016 - 2018
AUDI A4 Allroad B8(B9) 2.0 TFSI Quattro 185 kW / 252 PS 5x112 17" 2016 - 2018
AUDI A4 Allroad B8(B9) 2.0 TFSI Quattro 185 kW / 252 PS 5x112 17" 2017 - 2018
AUDI A4 Allroad B8(B9) 3.0 TDI Quattro 160 kW / 218 PS 5x112 17" 2016 - 2018
AUDI A4 Allroad B8(B9) 3.0 TDI Quattro 200 kW / 272 PS 5x112 17" 2016 - 2018
AUDI A4 Allroad B8(B9) 40 TDI Quattro 140 kW / 190 PS 5x112 17" 2019 - 2024

BMW I4 G4C - KV4 schwarz glänzend poliert

BMW I4 G4C - KV4 schwarz glänzend poliert

Mehr anzeigen mbDESIGN GmbH & Co. KG

25 von 25 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen


100%

0%

0%

0%

0%


Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


3 - 10 von 25 Bewertungen

4. April 2020 17:15

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

Hyundai Tucson

Sturz VA & HA -1°50'

Fahrzeug von Martin H. ansehen

30. März 2020 17:34

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

VW Bus T6

Fahrzeug von Steve L. ansehen

7. Februar 2020 22:11

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

VW Bus T6

Keine Änderungen notwendig. Die 8,5x18" sind beim T5 und T6 Eintragungsfrei.
H&R Gewindefedern wurden verbaut.
Empfehlung: den Anschlagpuffer 20mm zu kürzen bei der tiefsten Einstellung.

Fahrzeug von Markus B. ansehen

6. Februar 2020 13:25

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

BMW X7

Passt perfekt ohne Änderungen mit Serienschrauben.

Fahrzeug von Markus B. ansehen

3. Februar 2020 21:00

Bewertung mit 5 von 5 Sternen

Audi RS3 Limousine

Fahrwerk: KW Airride Fahrwairk V1

Fahrzeug von Franz H. ansehen