Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Aktuelle Deals
3% Warenkorb Rabatt on Top
ab einem Warenwert von 400,00 €
8% Rabatt auf Kompletträder
Felgen + Reifen + Montage — fertig konfiguriert Jetzt konfigurieren

mbDESIGN Aluminiumrad gegossen LV1 7,5x18 Zoll LK 5x100 ET42.0 ML 67.1 Ausf. 5AZ Ventilloch 8,3mm schwarz glänzend lackiert Außenbett poliert - mit ZV-Deckel kurze Muttern/ Schrauben mit kurzem Kopf verwenden
Farbbeschreibung:
schwarz glänzend lackiert Außenbett poliert
Farbcode:
B4
Herstellungsverfahren:
gegossen
Material:
Aluminiumrad
Nabenbohrung Ø:
67.1
Radbefestigung:
60° Kegel
Radtyp:
LV1 18 A
Standard Zubehör:
7X24KIT20-E, NK-MB60-B4
Tüv Tragfähigkeit in Kg:
640kg | 1990mm
Design:
LV1
Hinweis:
8.3mm Ventilbohrung - kein RDK
Grundfarbe:
schwarz
Durchmesser:
18
Größe Rad:
7.5x18
Wintertauglich:
Nein
Ausführung:
5AZ
ET:
42
Lochkreis:
5x100
Oberfläche:
schwarz glänzend poliert
Bauart:
einteilig

Produktnummer Größe ET MZ LK Verfügbarkeit

Hersteller Modell Typ Version Leistung Lochkreis Serien ∅ Baujahr
AUDI A1 Citycarver/Allstreet GB 25 TFSI 70 kW / 95 PS 5x100 16" ab 2019
AUDI A1 Citycarver/Allstreet GB 30 TFSI 81 kW / 110 PS 5x100 16" ab 2020
AUDI A1 Citycarver/Allstreet GB 30 TFSI 85 kW / 116 PS 5x100 16" ab 2019
AUDI A1 Citycarver/Allstreet GB 35 TFSI 110 kW / 150 PS 5x100 16" ab 2019
AUDI A1 Sportback GB 25 TFSI 70 kW / 95 PS 5x100 15" ab 2018
AUDI A1 Sportback GB 25 TFSI 70 kW / 95 PS 5x100 16" ab 2018
AUDI A1 Sportback GB 30 TFSI 81 kW / 110 PS 5x100 15" ab 2018
AUDI A1 Sportback GB 30 TFSI 81 kW / 110 PS 5x100 16" ab 2018
AUDI A1 Sportback GB 30 TFSI 85 kW / 116 PS 5x100 15" ab 2018
AUDI A1 Sportback GB 30 TFSI 85 kW / 116 PS 5x100 16" ab 2018
AUDI A1 Sportback GB 35 TFSI 110 kW / 150 PS 5x100 15" ab 2018
AUDI A1 Sportback GB 35 TFSI 110 kW / 150 PS 5x100 16" ab 2018
AUDI A1 Sportback GB 40 TFSI 147 kW / 200 PS 5x100 16" 2018 - 2020
AUDI A1 Sportback GB 40 TFSI 152 kW / 207 PS 5x100 16" ab 2021
MAZDA 2 ZV 1.5 Hybrid VVT-i 68 kW / 92 PS 5x100 15" ab 2022
MAZDA 2 ZV 1.5 Hybrid VVT-i 68 kW / 92 PS 5x100 16" ab 2022
MAZDA 2 ZV 1.5 Hybrid VVT-i 68 kW / 92 PS 5x100 17" ab 2022
MG ZS SZS1 1.0 T 82 kW / 111 PS 5x100 16" 2022 - 2024
MG ZS SZS1 1.5 78 kW / 106 PS 5x100 16" 2022 - 2024
SEAT Arona KJ 1.0 EcoTSI 70 kW / 95 PS 5x100 16" ab 2017
SEAT Arona KJ 1.0 EcoTSI 81 kW / 110 PS 5x100 16" ab 2020
SEAT Arona KJ 1.0 EcoTSI 85 kW / 116 PS 5x100 16" ab 2017
SEAT Arona KJ 1.0 TSI 70 kW / 95 PS 5x100 16" ab 2025
SEAT Arona KJ 1.0 TSI 85 kW / 116 PS 5x100 16" ab 2025
SEAT Arona KJ 1.5 TSI 110 kW / 150 PS 5x100 16" ab 2025

VOLKSWAGEN Polo AW - LV1 schwarz glänzend poliert

VOLKSWAGEN Polo AW - LV1 schwarz glänzend poliert

Mehr anzeigen Gerald S.

92 von 92 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 4.98 von 5 Sternen


99%

1%

0%

0%

0%


Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.


10 - 10 von 92 Bewertungen

4. Juli 2019 11:34

Bewertung mit 4.5 von 5 Sternen

Glanzschwarz poliert 19" 8,5 5x100

... super Felge und Alternative zur RS, könnte etwas mehr nach innen stehen das Felgenmittelteil. Ich liebe es sie zu putzen ;-)

4. Juli 2019 11:26

Bewertung mit 4 von 5 Sternen

gebürstet /schwarzes Logo und schwarz Glanz/poliertes Logo

... super easy zu komplettieren und passt perfekt in der gewünschten Farbe zur Felge. Zwei Punkte gibt es aber Abzug, die Kanten könnten etwas feiner bearbeitet bzw. entgratet und bei farbigen Deckel noch mitlackiert sein.