Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Aktuelle Deals
3% Warenkorb Rabatt on Top
ab einem Warenwert von 400,00 €
8% Rabatt auf Kompletträder
Felgen + Reifen + Montage — fertig konfiguriert Jetzt konfigurieren

mbDESIGN Aluminiumrad geschmiedet SF1 10,0x22 Zoll (konkaves Design) LK 5x112 ET40.0 ML 75.0 Ausf. 5RZ bronze hell seidenmatt gepulvert
Farbbeschreibung:
bronze hell seidenmatt gepulvert
Farbcode:
BZL1
Herstellungsverfahren:
geschmiedet
Konkavität in mm:
60
Material:
Aluminiumrad
Nabenbohrung Ø:
75.0
Radbefestigung:
60° Kegel
Radtyp:
SF1-1022 A
Standard Zubehör:
NK-MB269-B2
Tüv Tragfähigkeit in Kg:
1050kg | 2400mm
Design:
SF1
Hinweis:
konkaves Design
Grundfarbe:
bronze
Durchmesser:
22
Größe Rad:
10.0x22
Saison:
Winter
Wintertauglich:
Ja
Ausführung:
5RZ
ET:
40
Lochkreis:
5x112
Oberfläche:
bronze light matt
Bauart:
einteilig

Produktnummer Größe ET MZ LK Verfügbarkeit

Hersteller Modell Typ Version Leistung Lochkreis Serien ∅ Baujahr
MERCEDES-BENZ EQE SUV E2EQEX 300 180 kW / 245 PS 5x112 19" ab 2023
MERCEDES-BENZ EQE SUV E2EQEX 350 4MATIC 215 kW / 292 PS 5x112 19" ab 2023
MERCEDES-BENZ EQE SUV E2EQEX 350+ 215 kW / 292 PS 5x112 19" ab 2023
MERCEDES-BENZ EQE SUV E2EQEX 500 4MATIC 300 kW / 408 PS 5x112 19" ab 2023
MERCEDES-BENZ EQE SUV AMG E2EQEX 43 AMG 4MATIC 350 kW / 476 PS 5x112 21" ab 2023
MERCEDES-BENZ EQE SUV AMG E2EQEX 53 AMG 4MATIC+ 460 kW / 625 PS 5x112 21" ab 2023
MERCEDES-BENZ EQS E2EQSW 350 215 kW / 292 PS 5x112 19" ab 2021
MERCEDES-BENZ EQS E2EQSW 450 4MATIC 265 kW / 360 PS 5x112 19" ab 2022
MERCEDES-BENZ EQS E2EQSW 450+ 245 kW / 333 PS 5x112 19" ab 2021
MERCEDES-BENZ EQS E2EQSW 500 4MATIC 330 kW / 449 PS 5x112 19" ab 2022
MERCEDES-BENZ EQS E2EQSW 580 4MATIC 385 kW / 523 PS 5x112 19" ab 2021
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 320 CDI 4MATIC 155 kW / 211 PS 5x112 18" 2006 - 2009
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 320 CDI 4MATIC 155 kW / 211 PS 5x112 19" 2006 - 2009
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 320 CDI 4MATIC 165 kW / 224 PS 5x112 18" 2006 - 2009
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 320 CDI 4MATIC 165 kW / 224 PS 5x112 19" 2006 - 2009
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 BlueTEC 4MATIC 155 kW / 211 PS 5x112 18" 2009 - 2010
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 BlueTEC 4MATIC 155 kW / 211 PS 5x112 18" 2009 - 2012
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 BlueTEC 4MATIC 155 kW / 211 PS 5x112 19" 2009 - 2010
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 BlueTEC 4MATIC 155 kW / 211 PS 5x112 19" 2009 - 2012
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 165 kW / 224 PS 5x112 18" 2009 - 2010
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 165 kW / 224 PS 5x112 19" 2009 - 2010
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 195 kW / 265 PS 5x112 19" 2010 - 2012
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 420 CDI 4MATIC 225 kW / 306 PS 5x112 19" 2009 - 2010
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 420 CDI 4MATIC 225 kW / 306 PS 5x112 19" 2006 - 2009
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 450 4MATIC 250 kW / 340 PS 5x112 19" 2006 - 2012

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.