Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Aktuelle Deals
3% Warenkorb Rabatt on Top
ab einem Warenwert von 400,00 €
8% Rabatt auf Kompletträder
Felgen + Reifen + Montage — fertig konfiguriert Jetzt konfigurieren

mbDESIGN Aluminiumrad geschmiedet SF1 9,0x20 Zoll (konkaves Design) LK 5x114.3 ET40.0 ML 75.0 Ausf. 5CZ schwarz stumpfmatt gepulvert
Farbbeschreibung:
schwarz stumpfmatt gepulvert
Farbcode:
BP1
Herstellungsverfahren:
geschmiedet
Konkavität in mm:
47
Material:
Aluminiumrad
Nabenbohrung Ø:
75.0
Radbefestigung:
60° Kegel
Radtyp:
SF1-9020 B
Standard Zubehör:
NK-MB269-B2
Tüv Tragfähigkeit in Kg:
760kg | 2175mm
Design:
SF1
Hinweis:
konkaves Design
Grundfarbe:
schwarz
Durchmesser:
20
Größe Rad:
9.0x20
Saison:
Winter
Wintertauglich:
Ja
Ausführung:
5CZ
ET:
40
Lochkreis:
5x114.3
Oberfläche:
schwarz stumpfmatt
Bauart:
einteilig

Produktnummer Größe ET MZ LK Verfügbarkeit

Hersteller Modell Typ Version Leistung Lochkreis Serien ∅ Baujahr
BYD Atto 2 SC3E 45 kWh 130 kW / 177 PS 5x114.3 17" ab 2025
BYD Atto 3 SC2E EV 180 kW / 245 PS 5x114.3 17" 2023 - 2026
BYD Seal 6 DM-i HK 1.5 PHEV 156 kW / 212 PS 5x114.3 17" ab 2025
BYD Seal 6 DM-i Touring HK 1.5 PHEV 156 kW / 212 PS 5x114.3 17" ab 2025
BYD Seal 6 DM-i Touring HK 1.5 PHEV 156 kW / 212 PS 5x114.3 18" ab 2025
CITROEN C-Crosser V 2.2 HDi 155 4WD 115 kW / 156 PS 5x114.3 16" 2009 - 2013
CITROEN C-Crosser V 2.2 HDi 155 4WD 115 kW / 156 PS 5x114.3 18" 2009 - 2013
CITROEN C-Crosser V 2.4 16V 4WD 125 kW / 170 PS 5x114.3 16" 2007 - 2013
CITROEN C-Crosser V***** 2.2 HDi 155 4WD 115 kW / 156 PS 5x114.3 16" 2009 - 2013
CITROEN C-Crosser V***** 2.2 HDi 155 4WD 115 kW / 156 PS 5x114.3 18" 2009 - 2013
CITROEN C-Crosser V***** 2.4 16V 4WD 125 kW / 170 PS 5x114.3 16" 2007 - 2013
DACIA Duster SD 1.2 TCe 125 4X2 92 kW / 125 PS 5x114.3 16" 2013 - 2017
DACIA Duster SD 1.2 TCe 125 4X2 92 kW / 125 PS 5x114.3 16" 2014 - 2017
DACIA Duster SD 1.2 TCe 125 4X4 92 kW / 125 PS 5x114.3 16" 2015 - 2017
DACIA Duster SD 1.5 dCi 110 4X2 79 kW / 107 PS 5x114.3 16" 2010 - 2013
DACIA Duster SD 1.5 dCi 110 4X2 80 kW / 109 PS 5x114.3 16" 2013 - 2017
DACIA Duster SD 1.5 dCi 110 4X4 80 kW / 109 PS 5x114.3 16" 2013 - 2017
DACIA Duster SD 1.5 dCi 110 4X4 81 kW / 110 PS 5x114.3 16" 2013 - 2013
DACIA Duster SD 1.5 dCi 110 4X4 81 kW / 110 PS 5x114.3 16" 2010 - 2013
DACIA Duster SD 1.5 dCi 85 4X2 63 kW / 86 PS 5x114.3 16" 2010 - 2017
DACIA Duster SD 1.5 dCi 90 4X2 66 kW / 90 PS 5x114.3 16" 2010 - 2017
DACIA Duster SD 1.5 dCi 90 4X2 66 kW / 90 PS 5x114.3 16" 2012 - 2017
DACIA Duster SD 1.5 dCi 90 4X4 66 kW / 90 PS 5x114.3 16" 2010 - 2017
DACIA Duster SD 1.6 16V 105 4X2 77 kW / 105 PS 5x114.3 16" 2010 - 2017
DACIA Duster SD 1.6 16V 105 4X4 77 kW / 105 PS 5x114.3 16" 2010 - 2017

0 von 0 Bewertungen

Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.