Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
Current Deals
3% cart discount on Top
on orders over €400
8% discount for wheel + tires
Wheels + tyres + fitting — fully configured Build Yours Now

mbDESIGN Aluminium wheel casted KV1 DC Size 10,0x22 inch (deep concave Design) PCD 5x112 Offset 45.0 CB 75.0 Version 5B2 Surface black satin matt painted
Konkavität in mm:
69
Radbefestigung:
60° Kegel
Radtyp:
KV1 22 DC C
Standard Zubehör:
KSKV1UNI-B, NK-MB269-B2
Tüv Tragfähigkeit in Kg:
900kg | 2400mm
Note:
stark konkaves Design
base color:
schwarz
center bore Ø:
75.0
color code:
B1
color description:
schwarz seidenmatt lackiert
design:
KV1
design addition:
DC
diameter:
22
material:
Aluminiumrad
offset:
45
pcd:
5x112
production method:
gegossen
suitable for winter:
Ja
surface:
schwarz seidenmatt
version:
5B2
wheel size:
10.0x22
Saison:
Winter
Bauart:
einteilig

Product Number Size Offset CB PCD Availability

Manufacturer Model Type Version Power Bolt pattern Stock ∅ Production year
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 320 CDI 4MATIC 155 kW / 211 hp 5x112 18" 2006 - 2009
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 320 CDI 4MATIC 155 kW / 211 hp 5x112 19" 2006 - 2009
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 320 CDI 4MATIC 165 kW / 224 hp 5x112 18" 2006 - 2009
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 320 CDI 4MATIC 165 kW / 224 hp 5x112 19" 2006 - 2009
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 BlueTEC 4MATIC 155 kW / 211 hp 5x112 18" 2009 - 2010
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 BlueTEC 4MATIC 155 kW / 211 hp 5x112 18" 2009 - 2012
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 BlueTEC 4MATIC 155 kW / 211 hp 5x112 19" 2009 - 2010
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 BlueTEC 4MATIC 155 kW / 211 hp 5x112 19" 2009 - 2012
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 165 kW / 224 hp 5x112 18" 2009 - 2010
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 165 kW / 224 hp 5x112 19" 2009 - 2010
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 195 kW / 265 hp 5x112 19" 2010 - 2012
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 420 CDI 4MATIC 225 kW / 306 hp 5x112 19" 2009 - 2010
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 420 CDI 4MATIC 225 kW / 306 hp 5x112 19" 2006 - 2009
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 450 4MATIC 250 kW / 340 hp 5x112 19" 2006 - 2012
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 164G GL 500 4MATIC 285 kW / 387 hp 5x112 19" 2006 - 2012
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 166 GL 350 BlueTEC 4MATIC 190 kW / 258 hp 5x112 18" 2012 - 2015
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 166 GL 350 BlueTEC 4MATIC 190 kW / 258 hp 5x112 19" 2012 - 2015
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 166 GL 400 4MATIC 245 kW / 333 hp 5x112 18" 2013 - 2015
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 166 GL 400 4MATIC 245 kW / 333 hp 5x112 19" 2013 - 2015
MERCEDES-BENZ GL-Klasse 166 GL 500 4MATIC 320 kW / 435 hp 5x112 19" 2012 - 2015
MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV 166 GLE 250 d 150 kW / 204 hp 5x112 17" 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV 166 GLE 250 d 150 kW / 204 hp 5x112 18" 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV 166 GLE 250 d 4MATIC 150 kW / 204 hp 5x112 17" 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV 166 GLE 250 d 4MATIC 150 kW / 204 hp 5x112 18" 2015 - 2018
MERCEDES-BENZ GLE-Klasse SUV 166 GLE 250 d 4MATIC 150 kW / 204 hp 5x112 19" 2015 - 2018

SKODA Elroq NY - KV1 schwarz seidenmatt

SKODA Elroq NY - KV1 schwarz seidenmatt

Show more Franz Heudecker

330 of 330 reviews

Average rating of 4.99 out of 5 stars


99%

0%

0%

0%

0%


Leave a review!

Share your experiences with other customers.


4 - 10 of 330 reviews

17 August 2021 00:14

Review with rating of 5 out of 5 stars

Seat Leon

Merckx_leonst On instagram für weitere imformation

View vehicle from Arno M.

9 August 2021 03:50

Review with rating of 5 out of 5 stars

Audi R8

Reifenfreigabe notwendig mit 305/25R20 auf einer 12x20"
Räder wurden hochglanzverdichtet

View vehicle from Markus K.

9 August 2021 03:50

Review with rating of 5 out of 5 stars

Audi R8

Reifenfreigabe notwendig mit 305/25R20 auf einer 12x20"
Räder wurden hochglanzverdichtet

View vehicle from Markus K.

27 July 2021 09:47

Review with rating of 5 out of 5 stars

Audi A5

Der Radsatz ist Teilegutachten rundum 10,5x20" und passt ohne Änderungen je nach Tiefelegung.

View vehicle from Tobias P.

23 July 2021 09:46

Review with rating of 5 out of 5 stars

VW Golf VII

View vehicle from Dennis Z.

23 July 2021 09:44

Review with rating of 5 out of 5 stars

VW Bus T5

View vehicle from Gerald H.

18 July 2021 22:52

Review with rating of 5 out of 5 stars

Porsche Panamera

keine Massnahmen notwenig, Fahrzeug ist durch ein KW Modul tiefer gelegt.

Ich bin auch auf Instagram – und zwar als panamera_hilde.

View vehicle from Sebastian T.

18 July 2021 22:52

Review with rating of 5 out of 5 stars

Porsche Panamera

keine Massnahmen notwenig, Fahrzeug ist durch ein KW Modul tiefer gelegt.

Ich bin auch auf Instagram – und zwar als panamera_hilde.

View vehicle from Sebastian T.

16 July 2021 09:26

Review with rating of 5 out of 5 stars

Seat Cupra Formentor

11 July 2021 20:02

Review with rating of 5 out of 5 stars

Audi RS5

View vehicle from Christoph F.